电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
三菱电机株式会社Mitsubishi Electric Corp.(三菱电机)创立于1921年,是三菱MITSUBISHI财团之一,全球500强。产品范围广泛,包含面向个人消费者的显示产品、手机、厨房电气、车载电气、生活电气、空调电气。面向商业消费者的电子、电力、社会、交通、宇宙、信息、电气、机器、半导体和影像等。
苏州上野机电设备有限公司销售电话:17895046997 刘经理
形名(電圧-極数-出力) | ||
電圧・周波数 | ||
出力 | ||
極数 | ||
定格電流(A) | ||
定格電流(A)(短納期) | ||
定格回転速度(r/min) | ||
定格回転速度(r/min)(短納期) | ||
外被構造 | ||
わく番号 | ||
保護方式 | ||
概略裸質量(kg) | ||
軸端キー・キー溝寸法 | ||
動力伝達方式 | ||
回転方向 | ||
耐熱クラス | ||
周囲条件 | 温度 | |
湿度 | ||
標高 | ||
雰囲気 | ||
端子箱位置 | ||
口出線 | リード本数 | |
端子接続方式 | ||
塗色 | ||
準拠規格 | ||
許容慣性モーメント(kgf・m2) | 50Hz | 許容J |
モータJ | ||
60Hz | 許容J | |
モータJ | ||
許容スラスト荷重 | A方向(N) | |
B方向(N)*プレロードスプリング入替えが必要 | ||
許容ラジアル荷重 | 直結(N) | |
ベルト(N) | ||
騒音レベル(参考値) | 50Hz・・・db(A) | |
60Hz・・・db(A) | ||
PLG有無 | ||
効率 |
200 / 200 / 220V 50 / 60 / 60Hz |
0.2kW |
4P |
- |
- |
- |
- |
全閉外扇形 |
63M |
IP44 |
- |
軸端径φ14以上に対応する軸端キー・キー溝の寸法・公差はISO規格と整合性のあるJIS B1301に準拠しています。 |
4極以上は直結・ベルト掛供用。 |
軸端より見て反時計方向(CCW) |
120(E) |
-30℃~40℃ |
100%RH以下(結露が無いこと) |
1000m以下 |
腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと。 |
軸端より見てフレーム左側反負荷側 |
3(ブレーキ用リードは端子箱内で電源装置に接続) |
端子台接続方式 |
マンセルN7 |
JIS C 4212, JEM1400, JEM1401, JEC-2137-2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
なし |
その他 |
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
SF-HRFCAOB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRFCAOB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRFCAOB(200V-4P-0.2kW) |
SF-HRFCAOB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRFCAOB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRFCAOB(200V-4P-0.4kW) |
SF-HRFCAOB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRFCAOB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRFCAOB(200V-6P-0.2kW) |
SF-HRFCAOB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRFCAOB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRFCAOB(200V-6P-0.4kW) |
SF-HRFCAOB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRFCAOB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRFCAOB(400V-4P-0.2kW) |
SF-HRFCAOB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRFCAOB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRFCAOB(400V-4P-0.4kW) |
SF-HRFCAOB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRFCAOB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRFCAOB(400V-6P-0.2kW) |
SF-HRFCAOB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRFCAOB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRFCAOB(400V-6P-0.4kW) |
SF-HRFCAO(200V-2P-0.4kW) | SF-HRFCAO(200V-2P-0.4kW) | SF-HRFCAO(200V-2P-0.4kW) |
SF-HRFCAO(200V-4P-0.2kW) | SF-HRFCAO(200V-4P-0.2kW) | SF-HRFCAO(200V-4P-0.2kW) |
SF-HRFCAO(200V-4P-0.4kW) | SF-HRFCAO(200V-4P-0.4kW) | SF-HRFCAO(200V-4P-0.4kW) |
SF-HRFCAO(200V-6P-0.2kW) | SF-HRFCAO(200V-6P-0.2kW) | SF-HRFCAO(200V-6P-0.2kW) |
SF-HRFCAO(200V-6P-0.4kW) | SF-HRFCAO(200V-6P-0.4kW) | SF-HRFCAO(200V-6P-0.4kW) |
SF-HRFCAO(400V-2P-0.2kW) | SF-HRFCAO(400V-2P-0.2kW) | SF-HRFCAO(400V-2P-0.2kW) |
SF-HRFCAO(400V-2P-0.4kW) | SF-HRFCAO(400V-2P-0.4kW) | SF-HRFCAO(400V-2P-0.4kW) |
SF-HRFCAO(400V-4P-0.2kW) | SF-HRFCAO(400V-4P-0.2kW) | SF-HRFCAO(400V-4P-0.2kW) |
SF-HRFCAO(400V-4P-0.4kW) | SF-HRFCAO(400V-4P-0.4kW) | SF-HRFCAO(400V-4P-0.4kW) |
SF-HRFCAO(400V-6P-0.2kW) | SF-HRFCAO(400V-6P-0.2kW) | SF-HRFCAO(400V-6P-0.2kW) |
SF-HRFCAO(400V-6P-0.4kW) | SF-HRFCAO(400V-6P-0.4kW) | SF-HRFCAO(400V-6P-0.4kW) |
SF-HRFCA(200V-2P-0.2kW) | SF-HRFCA(200V-2P-0.2kW) | SF-HRFCA(200V-2P-0.2kW) |
SF-HRFCA(200V-2P-0.4kW) | SF-HRFCA(200V-2P-0.4kW) | SF-HRFCA(200V-2P-0.4kW) |
SF-HRFCA(200V-4P-0.2kW) | SF-HRFCA(200V-4P-0.2kW) | SF-HRFCA(200V-4P-0.2kW) |
SF-HRFCA(200V-4P-0.4kW) | SF-HRFCA(200V-4P-0.4kW) | SF-HRFCA(200V-4P-0.4kW) |
SF-HRFCA(200V-6P-0.2kW) | SF-HRFCA(200V-6P-0.2kW) | SF-HRFCA(200V-6P-0.2kW) |
SF-HRFCA(200V-6P-0.4kW) | SF-HRFCA(200V-6P-0.4kW) | SF-HRFCA(200V-6P-0.4kW) |
SF-HRFCA(400V-2P-0.2kW) | SF-HRFCA(400V-2P-0.2kW) | SF-HRFCA(400V-2P-0.2kW) |
SF-HRFCA(400V-2P-0.4kW) | SF-HRFCA(400V-2P-0.4kW) | SF-HRFCA(400V-2P-0.4kW) |
SF-HRFCA(400V-4P-0.2kW) | SF-HRFCA(400V-4P-0.2kW) | SF-HRFCA(400V-4P-0.2kW) |
SF-HRFCA(400V-4P-0.4kW) | SF-HRFCA(400V-4P-0.4kW) | SF-HRFCA(400V-4P-0.4kW) |
SF-HRFCA(400V-6P-0.2kW) | SF-HRFCA(400V-6P-0.2kW) | SF-HRFCA(400V-6P-0.2kW) |
SF-HRFCA(400V-6P-0.4kW) | SF-HRFCA(400V-6P-0.4kW) | SF-HRFCA(400V-6P-0.4kW) |
SF-HRFCAB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRFCAB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRFCAB(200V-4P-0.2kW) |
SF-HRFCAB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRFCAB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRFCAB(200V-4P-0.4kW) |
SF-HRFCAB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRFCAB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRFCAB(200V-6P-0.2kW) |
SF-HRFCAB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRFCAB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRFCAB(200V-6P-0.4kW) |
SF-HRFCAB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRFCAB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRFCAB(400V-4P-0.2kW) |
SF-HRFCAB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRFCAB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRFCAB(400V-4P-0.4kW) |
SF-HRFCAB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRFCAB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRFCAB(400V-6P-0.2kW) |
SF-HRFCAB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRFCAB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRFCAB(400V-6P-0.4kW) |
SF-HRVCAB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRVCAB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRVCAB(200V-4P-0.2kW) |
SF-HRVCAB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRVCAB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRVCAB(200V-4P-0.4kW) |
SF-HRVCAB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRVCAB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRVCAB(200V-6P-0.2kW) |
SF-HRVCAB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRVCAB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRVCAB(200V-6P-0.4kW) |
SF-HRVCAB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRVCAB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRVCAB(400V-4P-0.2kW) |
SF-HRVCAB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRVCAB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRVCAB(400V-4P-0.4kW) |
SF-HRVCAB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRVCAB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRVCAB(400V-6P-0.2kW) |
SF-HRVCAB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRVCAB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRVCAB(400V-6P-0.4kW) |
SF-HRVCAO(200V-2P-0.4kW) | SF-HRVCAO(200V-2P-0.4kW) | SF-HRVCAO(200V-2P-0.4kW) |
SF-HRVCAO(200V-4P-0.2kW) | SF-HRVCAO(200V-4P-0.2kW) | SF-HRVCAO(200V-4P-0.2kW) |
SF-HRVCAO(200V-4P-0.4kW) | SF-HRVCAO(200V-4P-0.4kW) | SF-HRVCAO(200V-4P-0.4kW) |
SF-HRVCAO(200V-6P-0.2kW) | SF-HRVCAO(200V-6P-0.2kW) | SF-HRVCAO(200V-6P-0.2kW) |
SF-HRVCAO(200V-6P-0.4kW) | SF-HRVCAO(200V-6P-0.4kW) | SF-HRVCAO(200V-6P-0.4kW) |
SF-HRVCAO(400V-2P-0.2kW) | SF-HRVCAO(400V-2P-0.2kW) | SF-HRVCAO(400V-2P-0.2kW) |
SF-HRVCAO(400V-2P-0.4kW) | SF-HRVCAO(400V-2P-0.4kW) | SF-HRVCAO(400V-2P-0.4kW) |
SF-HRVCAO(400V-4P-0.2kW) | SF-HRVCAO(400V-4P-0.2kW) | SF-HRVCAO(400V-4P-0.2kW) |
SF-HRVCAO(400V-4P-0.4kW) | SF-HRVCAO(400V-4P-0.4kW) | SF-HRVCAO(400V-4P-0.4kW) |
SF-HRVCAO(400V-6P-0.2kW) | SF-HRVCAO(400V-6P-0.2kW) | SF-HRVCAO(400V-6P-0.2kW) |
SF-HRVCAO(400V-6P-0.4kW) | SF-HRVCAO(400V-6P-0.4kW) | SF-HRVCAO(400V-6P-0.4kW) |
SF-HRVCAOB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRVCAOB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRVCAOB(200V-4P-0.2kW) |
SF-HRVCAOB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRVCAOB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRVCAOB(200V-4P-0.4kW) |
SF-HRVCAOB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRVCAOB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRVCAOB(200V-6P-0.2kW) |
SF-HRVCAOB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRVCAOB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRVCAOB(200V-6P-0.4kW) |
SF-HRVCAOB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRVCAOB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRVCAOB(400V-4P-0.2kW) |
SF-HRVCAOB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRVCAOB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRVCAOB(400V-4P-0.4kW) |
SF-HRVCAOB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRVCAOB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRVCAOB(400V-6P-0.2kW) |
SF-HRVCAOB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRVCAOB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRVCAOB(400V-6P-0.4kW) |
SF-HRCAOB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRCAOB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRCAOB(200V-4P-0.2kW) |
SF-HRCAOB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRCAOB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRCAOB(200V-4P-0.4kW) |
SF-HRCAOB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRCAOB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRCAOB(200V-6P-0.2kW) |
SF-HRCAOB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRCAOB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRCAOB(200V-6P-0.4kW) |
SF-HRCAOB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRCAOB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRCAOB(400V-4P-0.2kW) |
SF-HRCAOB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRCAOB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRCAOB(400V-4P-0.4kW) |
SF-HRCAOB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRCAOB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRCAOB(400V-6P-0.2kW) |
SF-HRCAOB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRCAOB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRCAOB(400V-6P-0.4kW) |
SF-HRVCA(200V-2P-0.2kW) | SF-HRVCA(200V-2P-0.2kW) | SF-HRVCA(200V-2P-0.2kW) |
SF-HRVCA(200V-2P-0.4kW) | SF-HRVCA(200V-2P-0.4kW) | SF-HRVCA(200V-2P-0.4kW) |
SF-HRVCA(200V-4P-0.2kW) | SF-HRVCA(200V-4P-0.2kW) | SF-HRVCA(200V-4P-0.2kW) |
SF-HRVCA(200V-4P-0.4kW) | SF-HRVCA(200V-4P-0.4kW) | SF-HRVCA(200V-4P-0.4kW) |
SF-HRVCA(200V-6P-0.2kW) | SF-HRVCA(200V-6P-0.2kW) | SF-HRVCA(200V-6P-0.2kW) |
SF-HRVCA(200V-6P-0.4kW) | SF-HRVCA(200V-6P-0.4kW) | SF-HRVCA(200V-6P-0.4kW) |
SF-HRVCA(400V-2P-0.2kW) | SF-HRVCA(400V-2P-0.2kW) | SF-HRVCA(400V-2P-0.2kW) |
SF-HRVCA(400V-2P-0.4kW) | SF-HRVCA(400V-2P-0.4kW) | SF-HRVCA(400V-2P-0.4kW) |
SF-HRVCA(400V-4P-0.2kW) | SF-HRVCA(400V-4P-0.2kW) | SF-HRVCA(400V-4P-0.2kW) |
SF-HRVCA(400V-4P-0.4kW) | SF-HRVCA(400V-4P-0.4kW) | SF-HRVCA(400V-4P-0.4kW) |
SF-HRVCA(400V-6P-0.2kW) | SF-HRVCA(400V-6P-0.2kW) | SF-HRVCA(400V-6P-0.2kW) |
SF-HRVCA(400V-6P-0.4kW) | SF-HRVCA(400V-6P-0.4kW) | SF-HRVCA(400V-6P-0.4kW) |
SF-HRCAO(200V-2P-0.2kW) | SF-HRCAO(200V-2P-0.2kW) | SF-HRCAO(200V-2P-0.2kW) |
SF-HRCAO(200V-2P-0.4kW) | SF-HRCAO(200V-2P-0.4kW) | SF-HRCAO(200V-2P-0.4kW) |
SF-HRCAO(200V-4P-0.2kW) | SF-HRCAO(200V-4P-0.2kW) | SF-HRCAO(200V-4P-0.2kW) |
SF-HRCAO(200V-4P-0.4kW) | SF-HRCAO(200V-4P-0.4kW) | SF-HRCAO(200V-4P-0.4kW) |
SF-HRCAO(200V-6P-0.2kW) | SF-HRCAO(200V-6P-0.2kW) | SF-HRCAO(200V-6P-0.2kW) |
SF-HRCAO(200V-6P-0.4kW) | SF-HRCAO(200V-6P-0.4kW) | SF-HRCAO(200V-6P-0.4kW) |
SF-HRCAO(400V-2P-0.2kW) | SF-HRCAO(400V-2P-0.2kW) | SF-HRCAO(400V-2P-0.2kW) |
SF-HRCAO(400V-2P-0.4kW) | SF-HRCAO(400V-2P-0.4kW) | SF-HRCAO(400V-2P-0.4kW) |
SF-HRCAO(400V-4P-0.2kW) | SF-HRCAO(400V-4P-0.2kW) | SF-HRCAO(400V-4P-0.2kW) |
SF-HRCAO(400V-4P-0.4kW) | SF-HRCAO(400V-4P-0.4kW) | SF-HRCAO(400V-4P-0.4kW) |
SF-HRCAO(400V-6P-0.2kW) | SF-HRCAO(400V-6P-0.2kW) | SF-HRCAO(400V-6P-0.2kW) |
SF-HRCAO(400V-6P-0.4kW) | SF-HRCAO(400V-6P-0.4kW) | SF-HRCAO(400V-6P-0.4kW) |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号-1 技术支持:易动力网络