电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
三菱防爆电机
インバータFREQROL-Bとの組合わせで、広範囲な可変速運転が可能な耐圧防爆形モータ。
※インバータ駆動耐圧防爆モータは、厚生労働省防爆検定試験で対応したインバータと組合せての使用が義務付けられていますので、必ず三菱耐圧防爆形モータ用インバータFREQROL-B(FR-B)との組合わせでご使用ください。
苏州上野机电设备有限公司销售电话:17895046997 刘经理
详细信息:
形名(電圧-極数-出力(-電源-環境)) | ||
電圧・周波数 | ||
出力 | ||
極数 | ||
定格電流(A) | ||
定格回転速度(r/min) | ||
外被構造 | ||
わく番号 | ||
保護方式 | ||
概略裸質量(kg) | ||
軸端キー・キー溝寸法 | ||
動力伝達方式 | ||
回転方向 | ||
耐熱クラス | ||
周囲条件 | 温度 | |
湿度 | ||
標高 | ||
雰囲気 | ||
端子箱位置 | ||
口出線 | リード本数 | |
端子接続方式 | ||
塗色 | ||
準拠規格 | ||
許容慣性モーメント(kgf・m2) | 50Hz | 許容J |
モータJ | ||
60Hz | 許容J | |
モータJ | ||
許容スラスト荷重 | A方向(N) | |
B方向(N) *プレロードスプリング入替えが必要 | ||
許容ラジアル荷重 | 直結(N) | |
ベルト(N) | ||
騒音レベル(参考値) | 50Hz・・・db(A) | |
60Hz・・・db(A) | ||
PLG有無 | ||
効率 |
200 / 200 / 220V 50 / 60 / 60Hz |
0.75kW |
2P |
3.4 / 3.3 / 3.1 |
2810 / 3400 / 3410 |
全閉外扇形 |
80 |
IP44 |
23 |
軸端径φ14以上に対応する軸端キー・キー溝の寸法・公差はISO規格と整合性のあるJIS B1301に準拠しています。 |
2極機の11kW以上は直結専用、4極以上は直結・ベルト掛供用。 |
軸端より見て反時計方向(CCW) |
130(B) |
-10℃~40℃ |
45~85%RH以下(結露が無いこと) |
1000m以下 |
腐食性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと。 |
フレーム上部 |
3 |
リード線式圧着端子接続方式 |
マンセルN5.5 |
JEC-2137-2000 |
0.425 |
0.0013 |
0.3 |
0.0013 |
- |
- |
- |
- |
62 |
67 |
なし |
その他 |
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
1 | XE-NE(200V-2P-0.4kW-商用電源-屋内) | XE-NE(200V-2P-0.4kW-商用電源-屋内) |
2 | XF-NE(200V-2P-0.75kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-0.75kW-商用電源-屋内) |
3 | XF-NE(200V-2P-1.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-1.5kW-商用電源-屋内) |
4 | XF-NE(200V-2P-2.2kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-2.2kW-商用電源-屋内) |
5 | XF-NE(200V-2P-3.7kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-3.7kW-商用電源-屋内) |
6 | XF-NE(200V-2P-5.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-5.5kW-商用電源-屋内) |
7 | XF-NE(200V-2P-7.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-7.5kW-商用電源-屋内) |
8 | XE-NE(200V-2P-0.2kW-商用電源-屋外) | XE-NE(200V-2P-0.2kW-商用電源-屋外) |
9 | XE-NE(200V-2P-0.4kW-商用電源-屋外) | XE-NE(200V-2P-0.4kW-商用電源-屋外) |
10 | XF-NE(200V-2P-0.75kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-0.75kW-商用電源-屋外) |
11 | XF-NE(200V-2P-1.5kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-1.5kW-商用電源-屋外) |
12 | XF-NE(200V-2P-2.2kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-2.2kW-商用電源-屋外) |
13 | XF-NE(200V-2P-3.7kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-3.7kW-商用電源-屋外) |
14 | XF-NE(200V-2P-5.5kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-5.5kW-商用電源-屋外) |
15 | XF-NE(200V-2P-7.5kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-7.5kW-商用電源-屋外) |
16 | XE-NE(200V-2P-0.4kW-インバータ-屋内) | XE-NE(200V-2P-0.4kW-インバータ-屋内) |
17 | XF-NE(200V-2P-0.75kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-2P-0.75kW-インバータ-屋内) |
18 | XF-NE(200V-2P-1.5kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-2P-1.5kW-インバータ-屋内) |
19 | XF-NE(200V-2P-2.2kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-2P-2.2kW-インバータ-屋内) |
20 | XF-NE(200V-2P-3.7kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-2P-3.7kW-インバータ-屋内) |
21 | XF-NE(200V-2P-5.5kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-2P-5.5kW-インバータ-屋内) |
22 | XF-NE(200V-2P-7.5kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-2P-7.5kW-インバータ-屋内) |
23 | XE-NE(200V-2P-0.4kW-インバータ-屋外) | XE-NE(200V-2P-0.4kW-インバータ-屋外) |
24 | XF-NE(200V-2P-0.75kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-2P-0.75kW-インバータ-屋外) |
25 | XF-NE(200V-2P-1.5kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-2P-1.5kW-インバータ-屋外) |
26 | XF-NE(200V-2P-2.2kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-2P-2.2kW-インバータ-屋外) |
27 | XF-NE(200V-2P-3.7kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-2P-3.7kW-インバータ-屋外) |
28 | XF-NE(200V-2P-5.5kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-2P-5.5kW-インバータ-屋外) |
29 | XF-NE(200V-2P-7.5kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-2P-7.5kW-インバータ-屋外) |
30 | XE-NE(200V-4P-0.2kW-商用電源-屋内) | XE-NE(200V-4P-0.2kW-商用電源-屋内) |
31 | XE-NE(200V-4P-0.4kW-商用電源-屋内) | XE-NE(200V-4P-0.4kW-商用電源-屋内) |
32 | XF-NE(200V-4P-0.75kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-4P-0.75kW-商用電源-屋内) |
33 | XF-NE(200V-4P-1.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-4P-1.5kW-商用電源-屋内) |
34 | XF-NE(200V-4P-2.2kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-4P-2.2kW-商用電源-屋内) |
35 | XF-NE(200V-4P-3.7kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-4P-3.7kW-商用電源-屋内) |
36 | XF-NE(200V-4P-5.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-4P-5.5kW-商用電源-屋内) |
37 | XF-NE(200V-4P-7.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-4P-7.5kW-商用電源-屋内) |
38 | XE-NE(200V-4P-0.2kW-商用電源-屋外) | XE-NE(200V-4P-0.2kW-商用電源-屋外) |
39 | XE-NE(200V-4P-0.4kW-商用電源-屋外) | XE-NE(200V-4P-0.4kW-商用電源-屋外) |
40 | XF-NE(200V-4P-0.75kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-4P-0.75kW-商用電源-屋外) |
41 | XF-NE(200V-4P-1.5kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-4P-1.5kW-商用電源-屋外) |
42 | XF-NE(200V-4P-2.2kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-4P-2.2kW-商用電源-屋外) |
43 | XF-NE(200V-4P-3.7kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-4P-3.7kW-商用電源-屋外) |
44 | XF-NE(200V-4P-5.5kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-4P-5.5kW-商用電源-屋外) |
45 | XF-NE(200V-4P-7.5kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-4P-7.5kW-商用電源-屋外) |
46 | XE-NE(200V-4P-0.2kW-インバータ-屋内) | XE-NE(200V-4P-0.2kW-インバータ-屋内) |
47 | XE-NE(200V-4P-0.4kW-インバータ-屋内) | XE-NE(200V-4P-0.4kW-インバータ-屋内) |
48 | XF-NE(200V-4P-0.75kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-4P-0.75kW-インバータ-屋内) |
49 | XF-NE(200V-4P-1.5kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-4P-1.5kW-インバータ-屋内) |
50 | XF-NE(200V-4P-2.2kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-4P-2.2kW-インバータ-屋内) |
51 | XF-NE(200V-4P-3.7kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-4P-3.7kW-インバータ-屋内) |
52 | XF-NE(200V-4P-5.5kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-4P-5.5kW-インバータ-屋内) |
53 | XF-NE(200V-4P-7.5kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-4P-7.5kW-インバータ-屋内) |
54 | XE-NE(200V-4P-0.2kW-インバータ-屋外) | XE-NE(200V-4P-0.2kW-インバータ-屋外) |
55 | XE-NE(200V-4P-0.4kW-インバータ-屋外) | XE-NE(200V-4P-0.4kW-インバータ-屋外) |
56 | XF-NE(200V-4P-0.75kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-4P-0.75kW-インバータ-屋外) |
57 | XF-NE(200V-4P-1.5kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-4P-1.5kW-インバータ-屋外) |
58 | XF-NE(200V-4P-2.2kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-4P-2.2kW-インバータ-屋外) |
59 | XF-NE(200V-4P-3.7kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-4P-3.7kW-インバータ-屋外) |
60 | XF-NE(200V-4P-5.5kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-4P-5.5kW-インバータ-屋外) |
61 | XF-NE(200V-4P-7.5kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-4P-7.5kW-インバータ-屋外) |
62 | XE-NE(200V-6P-0.2kW-商用電源-屋内) | XE-NE(200V-6P-0.2kW-商用電源-屋内) |
63 | XF-NE(200V-6P-0.4kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-6P-0.4kW-商用電源-屋内) |
64 | XF-NE(200V-6P-0.75kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-6P-0.75kW-商用電源-屋内) |
65 | XF-NE(200V-6P-1.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-6P-1.5kW-商用電源-屋内) |
66 | XF-NE(200V-6P-2.2kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-6P-2.2kW-商用電源-屋内) |
67 | XF-NE(200V-6P-3.7kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-6P-3.7kW-商用電源-屋内) |
68 | XF-NE(200V-6P-5.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-6P-5.5kW-商用電源-屋内) |
69 | XE-NE(200V-6P-0.2kW-商用電源-屋外) | XE-NE(200V-6P-0.2kW-商用電源-屋外) |
70 | XF-NE(200V-6P-0.4kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-6P-0.4kW-商用電源-屋外) |
71 | XF-NE(200V-6P-0.75kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-6P-0.75kW-商用電源-屋外) |
72 | XF-NE(200V-6P-1.5kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-6P-1.5kW-商用電源-屋外) |
73 | XF-NE(200V-6P-2.2kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-6P-2.2kW-商用電源-屋外) |
74 | XF-NE(200V-6P-3.7kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-6P-3.7kW-商用電源-屋外) |
75 | XF-NE(200V-6P-5.5kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-6P-5.5kW-商用電源-屋外) |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号-1 技术支持:易动力网络