电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
主要的用途.。
1安装在机器人的前端,进行孔明、去毛刺、倒角时。
(2)接近多台电机并排使用时,或需要尽可能减小轴距的时候。
3因为机器的高度是固定的,所以想降低驱动部分,有效地使用空间的时候。<例>各种输送装置。
4以往,将安装在机械外部的电动机内装在机械内部时。<例>西洛克风扇。
5由于机器的性质,必须是细马达的时候。<例>深井泵、钻孔机。
苏州上野机电设备有限公司销售电话:17895046997 刘经理

苏州上野机电设备有限公司销售型号:
| 主軸形状 | 回転速度 (r/min) | 穴明け能力 (mm) | チャッキング能力 (mm) | 減速比 | 出力軸トルク (N・m) | モーター定格 | 質量 (kg) | |||||||
50Hz | 60Hz | 炭素鋼 | 鋳鉄 | アルミ | 電圧(V) 出力(kw) | 定格電流値(A) | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
TMEQ-50-30CC | ER11M | 3000 | 3600 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 0.5~7.0 | 1/1 | 0.41 | 0.35 | 200V 0.13 (2P) | 0.8 | 0.7 | 3.4 | |
TMEQ-50-20CC | 2000 | 2400 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 1/1.56 | 0.65 | 0.54 | 4.5 | ||||||
TMEQ-50-10CC | 1000 | 1200 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 1/3.24 | 1.34 | 1.12 | |||||||
TMEQ-50-30CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-50-20CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-50-10CC 苏州上野 主轴电机
仕様
| 主軸形状 | 回転速度 (r/min) | 穴明け能力 (mm) | チャッキング能力 (mm) | 減速比 | 出力軸トルク (N・m) | モーター定格 | 質量 (kg) | |||||||
50Hz | 60Hz | 炭素鋼 | 鋳鉄 | アルミ | 電圧(V) 出力(kw) | 定格電流値(A) | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
TMEQ-60-30CC | ER16M | 3000 | 3600 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 0.5~10.0 | 1/1 | 0.64 | 0.53 | 200V 0.2 (2P) | 1.2 | 1.1 | 5.3 | |
TMEQ-60-15CC | 1500 | 1800 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 1/1.97 | 1.25 | 1.05 | 6.7 | ||||||
TMEQ-60-10CC | 1000 | 1200 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 1/2.90 | 1.85 | 1.54 | |||||||
TMEQ-60-7CC | 700 | 800 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 1/4.41 | 2.81 | 2.34 | |||||||
TMEQ-60-3CC | 350 | 420 | 8.0 | 9.5 | 12.0 | 1/8.27 | 5.26 | 4.39 | |||||||
TMEQ-60-30CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-60-15CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-60-10CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-60-7CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-60-3CC 苏州上野 主轴电机
仕様
| 主軸形状 | 回転速度 (r/min) | 穴明け能力 (mm) | チャッキング能力 (mm) | 減速比 | 出力軸トルク (N・m) | モーター定格 | 質量 (kg) | |||||||
50Hz | 60Hz | 炭素鋼 | 鋳鉄 | アルミ | 電圧(V) 出力(kw) | 定格電流値(A) | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
TMEQ-80-30CC | ER16M | 3000 | 3600 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 0.5~10.0 | 1/1 | 1.27 | 1.06 | 200V 0.4 (2P) | 2.0 | 1.8 | 8.7 | |
TMEQ-80-15CC | 1500 | 1800 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 1/1.97 | 2.51 | 2.09 | 10.5 | ||||||
TMEQ-80-10CC | 1000 | 1200 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 1/2.91 | 3.70 | 3.09 | |||||||
TMEQ-80-7CC | 700 | 800 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 1/4.41 | 5.61 | 4.68 | |||||||
TMEQ-80-4CC | 400 | 500 | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 1/7.03 | 8.95 | 7.46 | |||||||
TMEQ-80-30CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-80-15CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-80-10CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-80-7CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-80-4CC 苏州上野 主轴电机
仕様
| 主軸形状 | 回転速度 (r/min) | 穴明け能力 (mm) | チャッキング能力 (mm) | 減速比 | 出力軸トルク (N・m) | モーター定格 | 質量 (kg) | |||||||
50Hz | 60Hz | 炭素鋼 | 鋳鉄 | アルミ | 電圧(V) 出力(kw) | 定格電流値(A) | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
TMEQ-95-30CC | ER20M | 3000 | 3600 | 3×3軸 | 3×3軸 | 3×4軸 | 0.5~13 | 1/1 | 1.75 | 1.46 | 200V 0.55 (2P) | 2.5 | 2.4 | 15 | |
TMEQ-95-15CC | 1500 | 1800 | 5×2軸 | 5×2軸 | 8×2軸 | 1/1.97 | 3.45 | 2.87 | 20 | ||||||
TMEQ-95-10CC | 1000 | 1200 | 7×2軸 | 7×2軸 | 10×2軸 | 1/2.91 | 5.09 | 4.24 | |||||||
TMEQ-95-30CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-95-15CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-95-10CC 苏州上野 主轴电机
| 主軸形状 | 回転速度 (r/min) | 穴明け能力 (mm) | チャッキング能力 (mm) | 減速比 | 出力軸トルク (N・m) | モーター定格 | 質量 (kg) | |||||||
50Hz | 60Hz | 炭素鋼 | 鋳鉄 | アルミ | 電圧(V) 出力(kw) | 定格電流値(A) | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
TMEQ-109-30CC | ER25M | 3000 | 3600 | 3×4軸 | 3×4軸 | 3×5軸 | 0.5~17 | 1/1 | 2.39 | 1.99 | 200V 0.75 (2P) | 3.9 | 3.4 | 22 | |
TMEQ-109-15CC | 1500 | 1800 | 5×5軸 | 5×6軸 | 10×3軸 | 1/1.98 | 4.73 | 3.94 | 27 | ||||||
TMEQ-109-10CC | 1000 | 1200 | 7×4軸 | 7×4軸 | 13×3軸 | 1/2.88 | 6.87 | 5.73 | |||||||
TMEQ-109-7CC | 700 | 800 | 12.5 | 14 | 7 | 1/4.29 | 10.24 | 8.53 | |||||||
TMEQ-109-4CC | 400 | 500 | 14 | 15 | 18 | 1/7.52 | 17.94 | 14.96 | |||||||
TMEQ-109-30CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-109-15CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-109-10CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-109-7CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-109-4CC 苏州上野 主轴电机
| 主軸形状 | 回転速度 (r/min) | 穴明け能力 (mm) | チャッキング能力 (mm) | 減速比 | 出力軸トルク (N・m) | モーター定格 | 質量 (kg) | |||||||
50Hz | 60Hz | 炭素鋼 | 鋳鉄 | アルミ | 電圧(V) 出力(kw) | 定格電流値(A) | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
TMEQ-135-30CC | ER25M | 3000 | 3600 | 3×5軸 | 3×5軸 | 3×6軸 | 0.5~17 | 1/1 | 4.78 | 3.98 | 200V 1.5(2P) | 6.5 | 5.8 | 33 | |
TMEQ-135-15CC | 1500 | 1800 | 5×6軸 | 5×7軸 | 10×7軸 | 1/1 | 9.55 | 7.96 | 200V 1.5(4P) | 7.0 | 6.3 | ||||
TMEQ-135-10CC | 1000 | 1200 | 8×4軸 | 8×5軸 | 13×5軸 | 1/1.5 | 14.32 | 11.93 | 42 | ||||||
TMEQ-135-7CC | 700 | 800 | 11×3軸 | 11×4軸 | 15×4軸 | 1/2.24 | 20.43 | 17.02 | |||||||
TMEQ-135-4CC | 400 | 500 | 16 | 17 | 23 | 1/3.75 | 35.80 | 29.83 | |||||||
TMEQ-135-30CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-135-15CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-135-10CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-135-7CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-135-4CC 苏州上野 主轴电机
仕様
| 主軸形状 | 回転速度 (r/min) | 穴明け能力 (mm) | チャッキング能力 (mm) | 減速比 | 出力軸トルク (N・m) | モーター定格 | 質量 (kg) | |||||||
50Hz | 60Hz | 炭素鋼 | 鋳鉄 | アルミ | 電圧(V) 出力(kw) | 定格電流値(A) | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
TMEQ-157-30CC | ER50 | 3000 | 3600 | 3×6軸 | 3×7軸 | 5×6軸 | 4.0~36 | 1/1 | 7.00 | 5.83 | 200V 2.2(2P) | 8.8 | 8.4 | 45 | |
TMEQ-157-15CC | 1500 | 1800 | 6×4軸 | 6×5軸 | 10×4軸 | 1/1 | 14.00 | 11.67 | 200V 2.2(4P) | 10.1 | 9.1 | ||||
TMEQ-157-7CC | 700 | 800 | 10×3軸 | 10×4軸 | 15×3軸 | 1/2.2 | 30.80 | 25.67 | 57 | ||||||
TMEQ-157-3CC | 300 | 360 | 25 | 25 | 30 | 1/5 | 70.00 | 58.33 | |||||||
TMEQ-157-30CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-157-15CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-157-7CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-157-8CC 苏州上野 主轴电机
| 主軸形状 | 回転速度 (r/min) | 穴明け能力 (mm) | チャッキング能力 (mm) | 減速比 | 出力軸トルク (N・m) | モーター定格 | 質量 (kg) | |||||||
50Hz | 60Hz | 炭素鋼 | 鋳鉄 | アルミ | 電圧(V) 出力(kw) | 定格電流値(A) | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
TMEQ-175-30CC | ER50 | 3000 | 3600 | 3×7軸 | 3×8軸 | 5×7軸 | 4.0~36 | 1/1 | 11.77 | 9.81 | 200V 3.7(2P) | 13.5 | 13.0 | 59 | |
TMEQ-175-15CC | 1500 | 1800 | 5×6軸 | 5×7軸 | 10×6軸 | 1/1 | 23.54 | 19.62 | 200V 3.7(4P) | 14.5 | 14.0 | ||||
TMEQ-175-7CC | 700 | 800 | 15×3軸 | 15×4軸 | 20×4軸 | 1/2.2 | 51.80 | 43.17 | 75 | ||||||
TMEQ-175-3CC | 300 | 360 | 35 | 35 | 50 | 1/5.1 | 120.1 | 100.1 | |||||||
TMEQ-175-30CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-175-15CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-175-7CC 苏州上野 主轴电机
TMEQ-175-8CC 苏州上野 主轴电机
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归111苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号-1 技术支持:易动力网络