电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
日本三菱减速机 MITSUBISHI型号:GM-SHYPMB-RH 0.75KW 1:15 380V 50HZ
日本原装进口 货期大约6-8周 苏州上野主营产品
咨询电话:178-9504-6997 刘经理 微信同号

日本三菱减速机 MITSUBISHI质量认证:国际规格ISO9001认证取得(1995年1月),ISO14001认证取得(1997年9月)。
苏州上野公司咨询电话:178-9504-6997 刘经理 微信同号

苏州上野机电设备有限公司销售型号如下:
| GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/5 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/5 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/5 | UENO |
| GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/5 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/5 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/5 | UENO |
| GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/5 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/5 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/5 | UENO |
| GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/7.5 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/7.5 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/7.5 | UENO |
| GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/7.5 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/7.5 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/7.5 | UENO |
| GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/7.5 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/7.5 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/7.5 | UENO |
| GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/10 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/10 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/10 | UENO |
| GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/10 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/10 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/10 | UENO |
| GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/10 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/10 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/10 | UENO |
| GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/12.5 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/12.5 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/12.5 | UENO |
| GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/12.5 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/12.5 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/12.5 | UENO |
| GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/12.5 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/12.5 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/12.5 | UENO |
| GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/15 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/15 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/15 | UENO |
| GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/15 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/15 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/15 | UENO |
| GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/15 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/15 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/15 | UENO |
| GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/20 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/20 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/20 | UENO |
| GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/20 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/20 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/20 | UENO |
| GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/20 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/20 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/20 | UENO |
| GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/25 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/25 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/25 | UENO |
| GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/25 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/25 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/25 | UENO |
| GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/25 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/25 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/25 | UENO |
| GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/30 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/30 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/30 | UENO |
| GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/30 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/30 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/30 | UENO |
| GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/30 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/30 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/30 | UENO |
| GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/40 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/40 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/40 | UENO |
| GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/40 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/40 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/40 | UENO |
| GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/40 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/40 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/40 | UENO |
| GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/50 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/50 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/50 | UENO |
| GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/50 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/50 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/50 | UENO |
| GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/50 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/50 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/50 | UENO |
| GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/60 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/60 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/60 | UENO |
| GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/60 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/60 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/60 | UENO |
| GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/60 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/60 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/60 | UENO |
| GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/80 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/80 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/80 | UENO |
| GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/80 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/80 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/80 | UENO |
| GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/80 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/80 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/80 | UENO |
| GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/100 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/100 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/100 | UENO |
| GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/100 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/100 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/100 | UENO |
| GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/100 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/100 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/100 | UENO |
| GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/120 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/120 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/120 | UENO |
| GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/120 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/120 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/120 | UENO |
| GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/120 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/120 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/120 | UENO |
| GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/160 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/160 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/160 | UENO |
| GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/160 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/160 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/160 | UENO |
| GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/160 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/160 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/160 | UENO |
| GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/200 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/200 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/200 | UENO |
| GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/200 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/200 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/200 | UENO |
| GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/200 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/200 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/200 | UENO |
| GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/240 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/240 | GM-SHYPM-RH-0.75KW-4P-1/240 | UENO |
| GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/240 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/240 | GM-SHYPM-RL-0.75KW-4P-1/240 | UENO |
| GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/240 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/240 | GM-SHYPM-RR-0.75KW-4P-1/240 | UENO |
| GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/5 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/5 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/5 | UENO |
| GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/5 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/5 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/5 | UENO |
| GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/5 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/5 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/5 | UENO |
| GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/7.5 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/7.5 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/7.5 | UENO |
| GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/7.5 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/7.5 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/7.5 | UENO |
| GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/7.5 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/7.5 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/7.5 | UENO |
| GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/10 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/10 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/10 | UENO |
| GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/10 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/10 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/10 | UENO |
| GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/10 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/10 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/10 | UENO |
| GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/12.5 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/12.5 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/12.5 | UENO |
| GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/12.5 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/12.5 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/12.5 | UENO |
| GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/12.5 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/12.5 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/12.5 | UENO |
| GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/15 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/15 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/15 | UENO |
| GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/15 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/15 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/15 | UENO |
| GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/15 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/15 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/15 | UENO |
| GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/20 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/20 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/20 | UENO |
| GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/20 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/20 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/20 | UENO |
| GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/20 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/20 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/20 | UENO |
| GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/25 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/25 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/25 | UENO |
| GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/25 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/25 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/25 | UENO |
| GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/25 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/25 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/25 | UENO |
| GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/30 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/30 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/30 | UENO |
| GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/30 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/30 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/30 | UENO |
| GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/30 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/30 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/30 | UENO |
| GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/40 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/40 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/40 | UENO |
| GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/40 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/40 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/40 | UENO |
| GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/40 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/40 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/40 | UENO |
| GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/50 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/50 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/50 | UENO |
| GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/50 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/50 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/50 | UENO |
| GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/50 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/50 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/50 | UENO |
| GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/60 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/60 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/60 | UENO |
| GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/60 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/60 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/60 | UENO |
| GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/60 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/60 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/60 | UENO |
| GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/80 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/80 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/80 | UENO |
| GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/80 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/80 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/80 | UENO |
| GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/80 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/80 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/80 | UENO |
| GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/100 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/100 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/100 | UENO |
| GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/100 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/100 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/100 | UENO |
| GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/100 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/100 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/100 | UENO |
| GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/120 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/120 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/120 | UENO |
| GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/120 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/120 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/120 | UENO |
| GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/120 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/120 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/120 | UENO |
| GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/160 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/160 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/160 | UENO |
| GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/160 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/160 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/160 | UENO |
| GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/160 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/160 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/160 | UENO |
| GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/200 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/200 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/200 | UENO |
| GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/200 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/200 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/200 | UENO |
| GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/200 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/200 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/200 | UENO |
| GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/240 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/240 | GM-SHYPMB-RH-0.75KW-4P-1/240 | UENO |
| GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/240 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/240 | GM-SHYPMB-RL-0.75KW-4P-1/240 | UENO |
| GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/240 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/240 | GM-SHYPMB-RR-0.75KW-4P-1/240 | UENO |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归111苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号-1 技术支持:易动力网络