电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
モーターなしタイプですので、入力軸回転数は任意に選択できる便利さがあります。
故障がなく、どこででも広範囲に使用が出来る形式です。
型番、ブレーキサイズ、減速比が多く、用途に合わせ選べます。
ウォームギヤに最適な潤滑油を使用しておりますので、効率も一段と良くなりました。

苏州上野机电设备有限公司销售电话:17895046997 刘经理
| 中心距離 | 76 |
|---|---|
| 減速比 | 25 |
| 製品重量(kg) | 11 |
| 慣性モーメント | 8.5×10^-5kg・㎡ |
| GD^2 | 3.4×10^-4kgf・㎡ |
| バックラッシュ | 0.0017~0.0037rad |
| 出力軸許容片持荷重 | 1960 |
| 基準作用位置 | 52.5 |
| 起動効率 | 52 |
| 油種 | ボンノック M320 |
| 油量(ℓ) | 0.4 |
| セルフロック | セルフロックは別表を参照下さい。 |
| 回転数 (min^-1) | 入力 (kW) | 出力トルク (N・m) | 伝達効率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1800 | 1.40 | 137 | 76 |
| 1500 | 1.20 | 147 | 75 |
| 1200 | 1.10 | 157 | 74 |
| 1000 | 0.95 | 167 | 73 |
| 500 | 0.59 | 206 | 70 |
| 100 | 0.15 | 206 | 57 |
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
| 1 | LB2-10 | LB2-10 | LB2-10 |
| 2 | LB2-15 | LB2-15 | LB2-15 |
| 3 | LB2-20 | LB2-20 | LB2-20 |
| 4 | LB2-25 | LB2-25 | LB2-25 |
| 5 | LB2-30 | LB2-30 | LB2-30 |
| 6 | LB2-40 | LB2-40 | LB2-40 |
| 7 | LB2-50 | LB2-50 | LB2-50 |
| 8 | LB2-60 | LB2-60 | LB2-60 |
| 9 | LB3-10 | LB3-10 | LB3-10 |
| 10 | LB3-15 | LB3-15 | LB3-15 |
| 11 | LB3-20 | LB3-20 | LB3-20 |
| 12 | LB3-25 | LB3-25 | LB3-25 |
| 13 | LB3-30 | LB3-30 | LB3-30 |
| 14 | LB3-40 | LB3-40 | LB3-40 |
| 15 | LB3-50 | LB3-50 | LB3-50 |
| 16 | LB3-60 | LB3-60 | LB3-60 |
| 17 | LB4-10 | LB4-10 | LB4-10 |
| 18 | LB4-15 | LB4-15 | LB4-15 |
| 19 | LB4-20 | LB4-20 | LB4-20 |
| 20 | LB4-25 | LB4-25 | LB4-25 |
| 21 | LB4-30 | LB4-30 | LB4-30 |
| 22 | LB4-40 | LB4-40 | LB4-40 |
| 23 | LB4-50 | LB4-50 | LB4-50 |
| 24 | LB4-60 | LB4-60 | LB4-60 |
| 25 | LB5-10 | LB5-10 | LB5-10 |
| 26 | LB5-15 | LB5-15 | LB5-15 |
| 27 | LB5-20 | LB5-20 | LB5-20 |
| 28 | LB5-25 | LB5-25 | LB5-25 |
| 29 | LB5-30 | LB5-30 | LB5-30 |
| 30 | LB5-40 | LB5-40 | LB5-40 |
| 31 | LB5-50 | LB5-50 | LB5-50 |
| 32 | LB5-60 | LB5-60 | LB5-60 |
| 33 | LB6-10 | LB6-10 | LB6-10 |
| 34 | LB6-15 | LB6-15 | LB6-15 |
| 35 | LB6-20 | LB6-20 | LB6-20 |
| 36 | LB6-25 | LB6-25 | LB6-25 |
| 37 | LB6-30 | LB6-30 | LB6-30 |
| 38 | LB6-40 | LB6-40 | LB6-40 |
| 39 | LB6-50 | LB6-50 | LB6-50 |
| 40 | LB6-60 | LB6-60 | LB6-60 |
| 41 | LB7-15 | LB7-15 | LB7-15 |
| 42 | LB7-20 | LB7-20 | LB7-20 |
| 43 | LB7-25 | LB7-25 | LB7-25 |
| 44 | LB7-30 | LB7-30 | LB7-30 |
| 45 | LB7-40 | LB7-40 | LB7-40 |
| 46 | LB7-50 | LB7-50 | LB7-50 |
| 47 | LB7-60 | LB7-60 | LB7-60 |
| 48 | LB8-15 | LB8-15 | LB8-15 |
| 49 | LB8-20 | LB8-20 | LB8-20 |
| 50 | LB8-25 | LB8-25 | LB8-25 |
| 51 | LB8-30 | LB8-30 | LB8-30 |
| 52 | LB8-40 | LB8-40 | LB8-40 |
| 53 | LB8-50 | LB8-50 | LB8-50 |
| 54 | LB8-60 | LB8-60 | LB8-60 |
| 55 | LB9-15 | LB9-15 | LB9-15 |
| 56 | LB9-20 | LB9-20 | LB9-20 |
| 57 | LB9-25 | LB9-25 | LB9-25 |
| 58 | LB9-30 | LB9-30 | LB9-30 |
| 59 | LB9-40 | LB9-40 | LB9-40 |
| 60 | LB9-50 | LB9-50 | LB9-50 |
| 61 | LB9-60 | LB9-60 | LB9-60 |
| 62 | LB10-20 | LB10-20 | LB10-20 |
| 63 | LB10-30 | LB10-30 | LB10-30 |
| 64 | LB10-40 | LB10-40 | LB10-40 |
| 65 | LB10-50 | LB10-50 | LB10-50 |
| 66 | LB10-60 | LB10-60 | LB10-60 |
| 67 | LB0-10 | LB0-10 | LB0-10 |
| 68 | LB0-15 | LB0-15 | LB0-15 |
| 69 | LB0-20 | LB0-20 | LB0-20 |
| 70 | LB0-25 | LB0-25 | LB0-25 |
| 71 | LB0-30 | LB0-30 | LB0-30 |
| 72 | LB0-40 | LB0-40 | LB0-40 |
| 73 | LB0-50 | LB0-50 | LB0-50 |
| 74 | LB0-60 | LB0-60 | LB0-60 |
| 75 | LB1-10 | LB1-10 | LB1-10 |
| 76 | LB1-15 | LB1-15 | LB1-15 |
| 77 | LB1-20 | LB1-20 | LB1-20 |
| 78 | LB1-25 | LB1-25 | LB1-25 |
| 79 | LB1-30 | LB1-30 | LB1-30 |
| 80 | LB1-40 | LB1-40 | LB1-40 |
| 81 | LB1-50 | LB1-50 | LB1-50 |
| 82 | LB1-60 | LB1-60 | LB1-60 |
| 83 | LB1.5-10 | LB1.5-10 | LB1.5-10 |
| 84 | LB1.5-15 | LB1.5-15 | LB1.5-15 |
| 85 | LB1.5-20 | LB1.5-20 | LB1.5-20 |
| 86 | LB1.5-25 | LB1.5-25 | LB1.5-25 |
| 87 | LB1.5-30 | LB1.5-30 | LB1.5-30 |
| 88 | LB1.5-40 | LB1.5-40 | LB1.5-40 |
| 89 | LB1.5-50 | LB1.5-50 | LB1.5-50 |
| 90 | LB1.5-60 | LB1.5-60 | LB1.5-60 |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归111苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号-1 技术支持:易动力网络