电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
日本三菱减速机型号:GM-DPB 2.2KW 1/30-380V/50HZ 三菱电机株式会社
苏州上野机电设备有限公司销售电话:17895046997 刘经理 微信同号

特长:
通过领跑者标准的高效率。
通过2015年4月开始的感应电机领跑者标准。
标准可实现6~60 Hz逆变器驱动V/F恒定扭矩。
与高效的减速机构一起提供节能效果。
小型·轻量化。
实现效率标准而不增加框架数量,有助于小型化和轻量化。
确保与传统机型的安装兼容性。
低噪音、低振动。
通过采用第一齿轮的特殊精密加工或RGC加工以及第二齿轮的研磨精加工来实现低噪音化。
采
| 用途 | |
| シリーズ名 | |
| 出力別 | |
| 形名 | |
| 補足 | |
| ご発注コード | |
| ジャストデリバリー | 対応 |
| 納期 | |
| 電源 | |
| モータ | 電圧 |
| 周波数 | |
| 出力 | |
| 極数 | |
| 定格電流(A) | |
| 定格回転速度(r/min) | |
| 外被構造 | |
| 保護構造 | |
| 耐熱クラス | |
| 定格 | |
| 始動方法 | |
| 減速機 | 取付方式 |
| 公称減速比 | |
| 実減速比 | |
| 出力軸定格回転速度 50Hz(r/min) | |
| 出力軸定格回転速度 60Hz(r/min) | |
| 出力軸許容トルク 50Hz(Nm) | |
| 出力軸許容トルク 60Hz(Nm) | |
| 出力軸許容ラジアル荷重(N) | |
| 出力軸許容スラスト荷重(N) | |
| 潤滑方式 | |
| ブレーキ | ブレーキ方式 |
| ブレーキトルク(Nm) | |
| 慣性モーメント(モータ軸換算)(kg・m2) | |
| 許容C×Z値 | |
| 取付方向 | |
| 設置場所 | |
| 塗装色 | |
| 周囲温度 | |
| 周囲湿度 | |
| 標高 | |
| 振動 | |
| 適用規格 | |
| 付属品 | |
| 標準価格 | |
| 平行軸 | |
ギヤードモータ 平行軸 |
GM-DPシリーズ |
GM-DPB 2.2kW 4P 1/30 200/200/220V (50/60/60Hz) |
対応 |
3日以内出荷(9台以下) |
三相 |
200/200/220V |
50/60/60Hz |
2.2kW |
4P |
10.4/9.2/9.0 |
1460/1750/1760 |
全閉外扇形 |
屋内形(IP44相当) |
130(B) |
連続 |
直入れ |
脚取付形 |
1/30 |
1/29.36 |
50 |
60 |
390 |
325 |
6220 |
1200 |
グリース潤滑 |
直流スプリング制動 |
21.0 |
0.0090 |
360 |
取付自在 |
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) |
メタリックグレー(マンセルN4.5相当) |
-15~+40℃(凍結なきこと) |
90%RH以下 |
海抜1,000m以下 |
常時4.9m/s2、瞬時9.8m/s2以下 |
JEC、JEM |
軸端キー |
- |
中荷重用 |

苏州上野机电设备有限公司销售型号如下:
| GM-DPB 0.75kW 1/3 | UENO | GM-DPB 0.75kW 1/3 | GM-DPB 0.75kW 1/3 |
| GM-DPB 0.75kW 1/5 | UENO | GM-DPB 0.75kW 1/5 | GM-DPB 0.75kW 1/5 |
| GM-DPB 0.75kW 1/10 | UENO | GM-DPB 0.75kW 1/10 | GM-DPB 0.75kW 1/10 |
| GM-DPB 0.75kW 1/15 | UENO | GM-DPB 0.75kW 1/15 | GM-DPB 0.75kW 1/15 |
| UENO | |||
| GM-DPB 0.75kW 1/20 | GM-DPB 0.75kW 1/20 | GM-DPB 0.75kW 1/20 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 0.75kW 1/25 | GM-DPB 0.75kW 1/25 | GM-DPB 0.75kW 1/25 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 0.75kW 1/30 | GM-DPB 0.75kW 1/30 | GM-DPB 0.75kW 1/30 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 0.75kW 1/40 | UENO | GM-DPB 0.75kW 1/40 | GM-DPB 0.75kW 1/40 |
| GM-DPB 0.75kW 1/50 | UENO | GM-DPB 0.75kW 1/50 | GM-DPB 0.75kW 1/50 |
| GM-DPB 0.75kW 1/60 | UENO | GM-DPB 0.75kW 1/60 | GM-DPB 0.75kW 1/60 |
| GM-DPB 0.75kW 1/80 | UENO | GM-DPB 0.75kW 1/80 | GM-DPB 0.75kW 1/80 |
| UENO | |||
| GM-DPB 0.75kW 1/100 | GM-DPB 0.75kW 1/100 | GM-DPB 0.75kW 1/100 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 0.75kW 1/120 | GM-DPB 0.75kW 1/120 | GM-DPB 0.75kW 1/120 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 0.75kW 1/160 | GM-DPB 0.75kW 1/160 | GM-DPB 0.75kW 1/160 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 0.75kW 1/200 | UENO | GM-DPB 0.75kW 1/200 | GM-DPB 0.75kW 1/200 |
| GM-DPB 0.75kW 1/270 | UENO | GM-DPB 0.75kW 1/270 | GM-DPB 0.75kW 1/270 |
| GM-DPB 0.75kW 1/360 | UENO | GM-DPB 0.75kW 1/360 | GM-DPB 0.75kW 1/360 |
| GM-DPB 0.75kW 1/450 | UENO | GM-DPB 0.75kW 1/450 | GM-DPB 0.75kW 1/450 |
| UENO | |||
| GM-DPB 0.75kW 1/540 | GM-DPB 0.75kW 1/540 | GM-DPB 0.75kW 1/540 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 0.75kW 1/720 | GM-DPB 0.75kW 1/720 | GM-DPB 0.75kW 1/720 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 0.75kW 1/900 | GM-DPB 0.75kW 1/900 | GM-DPB 0.75kW 1/900 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 0.75kW 1/1200 | UENO | GM-DPB 0.75kW 1/1200 | GM-DPB 0.75kW 1/1200 |
| GM-DPB 1.5kW 1/3 | UENO | GM-DPB 1.5kW 1/3 | GM-DPB 1.5kW 1/3 |
| GM-DPB 1.5kW 1/5 | UENO | GM-DPB 1.5kW 1/5 | GM-DPB 1.5kW 1/5 |
| GM-DPB 1.5kW 1/10 | UENO | GM-DPB 1.5kW 1/10 | GM-DPB 1.5kW 1/10 |
| UENO | |||
| GM-DPB 1.5kW 1/15 | GM-DPB 1.5kW 1/15 | GM-DPB 1.5kW 1/15 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 1.5kW 1/20 | GM-DPB 1.5kW 1/20 | GM-DPB 1.5kW 1/20 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 1.5kW 1/25 | GM-DPB 1.5kW 1/25 | GM-DPB 1.5kW 1/25 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 1.5kW 1/30 | UENO | GM-DPB 1.5kW 1/30 | GM-DPB 1.5kW 1/30 |
| GM-DPB 1.5kW 1/40 | UENO | GM-DPB 1.5kW 1/40 | GM-DPB 1.5kW 1/40 |
| GM-DPB 1.5kW 1/50 | UENO | GM-DPB 1.5kW 1/50 | GM-DPB 1.5kW 1/50 |
| GM-DPB 1.5kW 1/60 | UENO | GM-DPB 1.5kW 1/60 | GM-DPB 1.5kW 1/60 |
| UENO | |||
| GM-DPB 1.5kW 1/80 | GM-DPB 1.5kW 1/80 | GM-DPB 1.5kW 1/80 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 1.5kW 1/100 | GM-DPB 1.5kW 1/100 | GM-DPB 1.5kW 1/100 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 1.5kW 1/120 | GM-DPB 1.5kW 1/120 | GM-DPB 1.5kW 1/120 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 1.5kW 1/160 | UENO | GM-DPB 1.5kW 1/160 | GM-DPB 1.5kW 1/160 |
| GM-DPB 1.5kW 1/200 | UENO | GM-DPB 1.5kW 1/200 | GM-DPB 1.5kW 1/200 |
| GM-DPB 1.5kW 1/270 | UENO | GM-DPB 1.5kW 1/270 | GM-DPB 1.5kW 1/270 |
| GM-DPB 1.5kW 1/360 | UENO | GM-DPB 1.5kW 1/360 | GM-DPB 1.5kW 1/360 |
| UENO | |||
| GM-DPB 1.5kW 1/450 | GM-DPB 1.5kW 1/450 | GM-DPB 1.5kW 1/450 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 2.2kW 1/3 | GM-DPB 2.2kW 1/3 | GM-DPB 2.2kW 1/3 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 2.2kW 1/5 | GM-DPB 2.2kW 1/5 | GM-DPB 2.2kW 1/5 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 2.2kW 1/10 | UENO | GM-DPB 2.2kW 1/10 | GM-DPB 2.2kW 1/10 |
| GM-DPB 2.2kW 1/15 | UENO | GM-DPB 2.2kW 1/15 | GM-DPB 2.2kW 1/15 |
| GM-DPB 2.2kW 1/20 | UENO | GM-DPB 2.2kW 1/20 | GM-DPB 2.2kW 1/20 |
| GM-DPB 2.2kW 1/25 | UENO | GM-DPB 2.2kW 1/25 | GM-DPB 2.2kW 1/25 |
| UENO | |||
| GM-DPB 2.2kW 1/30 | GM-DPB 2.2kW 1/30 | GM-DPB 2.2kW 1/30 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 2.2kW 1/40 | GM-DPB 2.2kW 1/40 | GM-DPB 2.2kW 1/40 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 2.2kW 1/50 | GM-DPB 2.2kW 1/50 | GM-DPB 2.2kW 1/50 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 2.2kW 1/60 | UENO | GM-DPB 2.2kW 1/60 | GM-DPB 2.2kW 1/60 |
| GM-DPB 2.2kW 1/80 | UENO | GM-DPB 2.2kW 1/80 | GM-DPB 2.2kW 1/80 |
| GM-DPB 2.2kW 1/100 | UENO | GM-DPB 2.2kW 1/100 | GM-DPB 2.2kW 1/100 |
| GM-DPB 2.2kW 1/120 | UENO | GM-DPB 2.2kW 1/120 | GM-DPB 2.2kW 1/120 |
| UENO | |||
| GM-DPB 2.2kW 1/160 | GM-DPB 2.2kW 1/160 | GM-DPB 2.2kW 1/160 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 2.2kW 1/200 | GM-DPB 2.2kW 1/200 | GM-DPB 2.2kW 1/200 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 3.7kW 1/3 | GM-DPB 3.7kW 1/3 | GM-DPB 3.7kW 1/3 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 3.7kW 1/5 | UENO | GM-DPB 3.7kW 1/5 | GM-DPB 3.7kW 1/5 |
| GM-DPB 3.7kW 1/10 | UENO | GM-DPB 3.7kW 1/10 | GM-DPB 3.7kW 1/10 |
| GM-DPB 3.7kW 1/15 | UENO | GM-DPB 3.7kW 1/15 | GM-DPB 3.7kW 1/15 |
| GM-DPB 3.7kW 1/20 | UENO | GM-DPB 3.7kW 1/20 | GM-DPB 3.7kW 1/20 |
| UENO | |||
| GM-DPB 3.7kW 1/25 | GM-DPB 3.7kW 1/25 | GM-DPB 3.7kW 1/25 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 3.7kW 1/30 | GM-DPB 3.7kW 1/30 | GM-DPB 3.7kW 1/30 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 3.7kW 1/40 | GM-DPB 3.7kW 1/40 | GM-DPB 3.7kW 1/40 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 3.7kW 1/50 | UENO | GM-DPB 3.7kW 1/50 | GM-DPB 3.7kW 1/50 |
| GM-DPB 3.7kW 1/60 | UENO | GM-DPB 3.7kW 1/60 | GM-DPB 3.7kW 1/60 |
| GM-DPB 3.7kW 1/80 | UENO | GM-DPB 3.7kW 1/80 | GM-DPB 3.7kW 1/80 |
| GM-DPB 3.7kW 1/100 | UENO | GM-DPB 3.7kW 1/100 | GM-DPB 3.7kW 1/100 |
| UENO | |||
| GM-DPB 3.7kW 1/120 | GM-DPB 3.7kW 1/120 | GM-DPB 3.7kW 1/120 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 5.5kW 1/3 | GM-DPB 5.5kW 1/3 | GM-DPB 5.5kW 1/3 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 5.5kW 1/5 | GM-DPB 5.5kW 1/5 | GM-DPB 5.5kW 1/5 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 5.5kW 1/10 | UENO | GM-DPB 5.5kW 1/10 | GM-DPB 5.5kW 1/10 |
| GM-DPB 5.5kW 1/15 | UENO | GM-DPB 5.5kW 1/15 | GM-DPB 5.5kW 1/15 |
| GM-DPB 5.5kW 1/20 | UENO | GM-DPB 5.5kW 1/20 | GM-DPB 5.5kW 1/20 |
| GM-DPB 5.5kW 1/25 | UENO | GM-DPB 5.5kW 1/25 | GM-DPB 5.5kW 1/25 |
| UENO | |||
| GM-DPB 5.5kW 1/30 | GM-DPB 5.5kW 1/30 | GM-DPB 5.5kW 1/30 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 5.5kW 1/40 | GM-DPB 5.5kW 1/40 | GM-DPB 5.5kW 1/40 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 5.5kW 1/50 | GM-DPB 5.5kW 1/50 | GM-DPB 5.5kW 1/50 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 5.5kW 1/60 | UENO | GM-DPB 5.5kW 1/60 | GM-DPB 5.5kW 1/60 |
| GM-DPB 5.5kW 1/90 | UENO | GM-DPB 5.5kW 1/90 | GM-DPB 5.5kW 1/90 |
| GM-DPB 5.5kW 1/120 | UENO | GM-DPB 5.5kW 1/120 | GM-DPB 5.5kW 1/120 |
| GM-DPB 7.5kW 1/3 | UENO | GM-DPB 7.5kW 1/3 | GM-DPB 7.5kW 1/3 |
| UENO | |||
| GM-DPB 7.5kW 1/5 | GM-DPB 7.5kW 1/5 | GM-DPB 7.5kW 1/5 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 7.5kW 1/10 | GM-DPB 7.5kW 1/10 | GM-DPB 7.5kW 1/10 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 7.5kW 1/15 | GM-DPB 7.5kW 1/15 | GM-DPB 7.5kW 1/15 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 7.5kW 1/20 | UENO | GM-DPB 7.5kW 1/20 | GM-DPB 7.5kW 1/20 |
| GM-DPB 7.5kW 1/25 | UENO | GM-DPB 7.5kW 1/25 | GM-DPB 7.5kW 1/25 |
| GM-DPB 7.5kW 1/30 | UENO | GM-DPB 7.5kW 1/30 | GM-DPB 7.5kW 1/30 |
| GM-DPB 7.5kW 1/45 | UENO | GM-DPB 7.5kW 1/45 | GM-DPB 7.5kW 1/45 |
| UENO | |||
| GM-DPB 7.5kW 1/60 | GM-DPB 7.5kW 1/60 | GM-DPB 7.5kW 1/60 | |
| UENO | |||
| GM-DPB 7.5kW 1/90 | GM-DPB 7.5kW 1/90 | GM-DPB 7.5kW 1/90 |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归111苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号-1 技术支持:易动力网络