电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509

日本三菱减速机型号:GM-SHYFB-RH 0.4KW 1/40 380V 50HZ
苏州上野公司主营三菱减速机 ,我司自己报关 ,出货快,价格实惠 ,正品有保证 ,可提供海关报关单。询价电话:17895046997 刘经理
【特长】
通过超级螺旋齿轮设计和采用独自的专用润滑脂,实现了长寿命化。
通过最佳的超级螺旋齿轮设计和顺畅的动力传递,实现了比以往产品更低的噪音化。
通过正面安装型的全系列化,进一步扩大了选择范围。
减速比1/5~1/1440,品种丰富可选。

苏州上野机电设备 有限公司销售型号:
| 1 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/5 | 苏州上野 |
| 2 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/7.5 | 苏州上野 |
| 3 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/10 | 苏州上野 |
| 4 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/12.5 | 苏州上野 |
| 5 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/15 | 苏州上野 |
| 6 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/20 | 苏州上野 |
| 7 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/25 | 苏州上野 |
| 8 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/30 | 苏州上野 |
| 9 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/40 | 苏州上野 |
| 10 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/50 | 苏州上野 |
| 11 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/60 | 苏州上野 |
| 12 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/80 | 苏州上野 |
| 13 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/100 | 苏州上野 |
| 14 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/120 | 苏州上野 |
| 15 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/160 | 苏州上野 |
| 16 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/200 | 苏州上野 |
| 17 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/240 | 苏州上野 |
| 18 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/5 | 苏州上野 |
| 19 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/7.5 | 苏州上野 |
| 20 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/10 | 苏州上野 |
| 21 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/12.5 | 苏州上野 |
| 22 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/15 | 苏州上野 |
| 23 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/20 | 苏州上野 |
| 24 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/25 | 苏州上野 |
| 25 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/30 | 苏州上野 |
| 26 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/40 | 苏州上野 |
| 27 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/50 | 苏州上野 |
| 28 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/60 | 苏州上野 |
| 29 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/80 | 苏州上野 |
| 30 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/100 | 苏州上野 |
| 31 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/120 | 苏州上野 |
| 32 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/160 | 苏州上野 |
| 33 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/200 | 苏州上野 |
| 34 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/240 | 苏州上野 |
| 35 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/5 | 苏州上野 |
| 36 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/7.5 | 苏州上野 |
| 37 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/10 | 苏州上野 |
| 38 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/12.5 | 苏州上野 |
| 39 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/15 | 苏州上野 |
| 40 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/20 | 苏州上野 |
| 41 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/25 | 苏州上野 |
| 42 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/30 | 苏州上野 |
| 43 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/40 | 苏州上野 |
| 44 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/50 | 苏州上野 |
| 45 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/60 | 苏州上野 |
| 46 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/80 | 苏州上野 |
| 47 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/100 | 苏州上野 |
| 48 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/120 | 苏州上野 |
| 49 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/160 | 苏州上野 |
| 50 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/200 | 苏州上野 |
| 51 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/240 | 苏州上野 |
| 52 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/5 | 苏州上野 |
| 53 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/7.5 | 苏州上野 |
| 54 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/10 | 苏州上野 |
| 55 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/12.5 | 苏州上野 |
| 56 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/15 | 苏州上野 |
| 57 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/20 | 苏州上野 |
| 58 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/25 | 苏州上野 |
| 59 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/30 | 苏州上野 |
| 60 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/40 | 苏州上野 |
| 61 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/50 | 苏州上野 |
| 62 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/60 | 苏州上野 |
| 63 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/80 | 苏州上野 |
| 64 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/100 | 苏州上野 |
| 65 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/120 | 苏州上野 |
| 66 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/160 | 苏州上野 |
| 67 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/200 | 苏州上野 |
| 68 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/240 | 苏州上野 |
| 69 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/5 | 苏州上野 |
| 70 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/7.5 | 苏州上野 |
| 71 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/10 | 苏州上野 |
| 72 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/12.5 | 苏州上野 |
| 73 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/15 | 苏州上野 |
| 74 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/20 | 苏州上野 |
| 75 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/25 | 苏州上野 |
| 76 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/30 | 苏州上野 |
| 77 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/40 | 苏州上野 |
| 78 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/50 | 苏州上野 |
| 79 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/60 | 苏州上野 |
| 80 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/80 | 苏州上野 |
| 81 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/100 | 苏州上野 |
| 82 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/120 | 苏州上野 |
| 83 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/160 | 苏州上野 |
| 84 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/200 | 苏州上野 |
| 85 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/240 | 苏州上野 |
| 86 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/5 | 苏州上野 |
| 87 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/7.5 | 苏州上野 |
| 88 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/10 | 苏州上野 |
| 89 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/12.5 | 苏州上野 |
| 90 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/15 | 苏州上野 |
| 91 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/20 | 苏州上野 |
| 92 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/25 | 苏州上野 |
| 93 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/30 | 苏州上野 |
| 94 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/40 | 苏州上野 |
| 95 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/50 | 苏州上野 |
| 96 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/60 | 苏州上野 |
| 97 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/80 | 苏州上野 |
| 98 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/100 | 苏州上野 |
| 99 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/120 | 苏州上野 |
| 100 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/160 | 苏州上野 |
| 101 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/200 | 苏州上野 |
| 102 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/240 | 苏州上野 |
| 103 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/5 | 苏州上野 |
| 104 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/7.5 | 苏州上野 |
| 105 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/10 | 苏州上野 |
| 106 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/12.5 | 苏州上野 |
| 107 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/15 | 苏州上野 |
| 108 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/20 | 苏州上野 |
| 109 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/25 | 苏州上野 |
| 110 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/30 | 苏州上野 |
| 111 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/40 | 苏州上野 |
| 112 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/50 | 苏州上野 |
| 113 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/60 | 苏州上野 |
| 114 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/80 | 苏州上野 |
| 115 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/100 | 苏州上野 |
| 116 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/120 | 苏州上野 |
| 117 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/160 | 苏州上野 |
| 118 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/200 | 苏州上野 |
| 119 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/240 | 苏州上野 |
| 120 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/5 | 苏州上野 |
| 121 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/7.5 | 苏州上野 |
| 122 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/10 | 苏州上野 |
| 123 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/12.5 | 苏州上野 |
| 124 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/15 | 苏州上野 |
| 125 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/20 | 苏州上野 |
| 126 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/25 | 苏州上野 |
| 127 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/30 | 苏州上野 |
| 128 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/40 | 苏州上野 |
| 129 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/50 | 苏州上野 |
| 130 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/60 | 苏州上野 |
| 131 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/80 | 苏州上野 |
| 132 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/100 | 苏州上野 |
| 133 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/120 | 苏州上野 |
| 134 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/160 | 苏州上野 |
| 135 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/200 | 苏州上野 |
| 136 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/240 | 苏州上野 |
| 137 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/5 | 苏州上野 |
| 138 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/7.5 | 苏州上野 |
| 139 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/10 | 苏州上野 |
| 140 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/12.5 | 苏州上野 |
| 141 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/15 | 苏州上野 |
| 142 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/20 | 苏州上野 |
| 143 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/25 | 苏州上野 |
| 144 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/30 | 苏州上野 |
| 145 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/40 | 苏州上野 |
| 146 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/50 | 苏州上野 |
| 147 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/60 | 苏州上野 |
| 148 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/80 | 苏州上野 |
| 149 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/100 | 苏州上野 |
| 150 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/120 | 苏州上野 |
| 151 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/160 | 苏州上野 |
| 152 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/200 | 苏州上野 |
| 153 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/240 | 苏州上野 |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归111苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号-1 技术支持:易动力网络