电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509

日本三菱减速电机:GM-SSYF-RH 0.2KW 1/7.5 200V 50HZ 苏州上野公司主营三菱减速机,我司自己报关出货快 ,价格实惠,正品有保证 ,可提供海关报关单。 询价咨询请联系电话或微信:17895046997 刘经理 微信同号
【特长】
优秀的变频器驱动特性。
通过采用最佳超级螺旋齿轮设计的顺畅动力传递,实现了比以往产品更低的噪音化。
实现超小型化。
由于从输出轴开始尽量缩小了外壳端面尺寸( c尺寸),因此安装在小型机械上也很容易。
齿轮箱的上侧端面位于马达部的上部,因此没有多馀的干涉。
这是既可以进行法兰安装,也可以进行面板安装的结构。 可以在不变更机型的情况下选择与装置侧的连接方式。
| 項目 | シリーズ名 | |
|---|---|---|
| GM-SSYシリーズ | GM-SSYPシリーズ | |
| 出力 | 0.1~0.4kW | 0.75~2.2kW |
| 極数 | 4P | |
| 相数 | 三相 | |
| 電圧 | 200/200/220V | |
| 周波数 | 50/60/60Hz | |
| 減速比 | 1/7.5~1/60(機種構成表参照) | |
| 定格 | 連続 | |
| 耐熱クラス | 120(E) | 130(B) |
| 始動方法 | 直入れ | |
| 外被構造 | 全閉外扇形(0.1kWのみ全閉自冷形) | |
| 保護構造 | 屋内形(IP44相当) | |
| 出力軸 | 中空軸(ホローシャフト) | |
| 取付方式 | フランジ、フェースマウント共用 | |
| 取付方向 | 取付自在 | |
| 設置場所 | 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) | |
| 周囲温度 | -15~+40℃(凍結なきこと) | |
| 周囲湿度 | 90%RH以下 | |
| 標高 | 海抜1,000m以下 | |
| 振動 | 常時4.9m/s2、瞬時9.8m/s2以下 | |
| ブレーキ形式 | 直流スプリング制動 | |
| 適用規格 | JEC、JEM | |
| 潤滑方式 | グリース潤滑(タフリックスグリースGM充填) | グリース潤滑(パイロノックユニバーサル(SH)充填) |
| 塗装色 | シルバー(マンセルN6.0相当) | |
| 付属品 | 出力軸保護カバー、特殊座金 | |


苏州上野机电设备有限公司销售型号:
| 1 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/7.5 200V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/7.5 200V |
| 2 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/10 200V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/10 200V |
| 3 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/12.5 200V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/12.5 200V |
| 4 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/15 200V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/15 200V |
| 5 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/20 200V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/20 200V |
| 6 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/25 200V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/25 200V |
| 7 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/30 200V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/30 200V |
| 8 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/40 200V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/40 200V |
| 9 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/50 200V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/50 200V |
| 10 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/60 200V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/60 200V |
| 11 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/7.5 200V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/7.5 200V |
| 12 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/10 200V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/10 200V |
| 13 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/12.5 200V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/12.5 200V |
| 14 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/15 200V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/15 200V |
| 15 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/20 200V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/20 200V |
| 16 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/25 200V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/25 200V |
| 17 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/30 200V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/30 200V |
| 18 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/40 200V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/40 200V |
| 19 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/50 200V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/50 200V |
| 20 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/60 200V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/60 200V |
| 21 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/7.5 200V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/7.5 200V |
| 22 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/10 200V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/10 200V |
| 23 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/12.5 200V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/12.5 200V |
| 24 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/15 200V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/15 200V |
| 25 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/20 200V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/20 200V |
| 26 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/25 200V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/25 200V |
| 27 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/30 200V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/30 200V |
| 28 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/40 200V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/40 200V |
| 29 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/50 200V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/50 200V |
| 30 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/60 200V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/60 200V |
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
| 01 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/7.5 380V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/7.5 380V |
| 02 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/10 380V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/10 380V |
| 03 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/12.5 380V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/12.5 380V |
| 04 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/15 380V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/15 380V |
| 05 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/20 380V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/20 380V |
| 06 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/25 380V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/25 380V |
| 07 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/30 380V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/30 380V |
| 08 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/40 380V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/40 380V |
| 09 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/50 380V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/50 380V |
| 10 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/60 380V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/60 380V |
| 11 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/7.5 380V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/7.5 380V |
| 12 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/10 380V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/10 380V |
| 13 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/12.5 380V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/12.5 380V |
| 14 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/15 380V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/15 380V |
| 15 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/20 380V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/20 380V |
| 16 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/25 380V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/25 380V |
| 17 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/30 380V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/30 380V |
| 18 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/40 380V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/40 380V |
| 19 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/50 380V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/50 380V |
| 20 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/60 380V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/60 380V |
| 21 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/7.5 380V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/7.5 380V |
| 22 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/10 380V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/10 380V |
| 23 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/12.5 380V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/12.5 380V |
| 24 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/15 380V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/15 380V |
| 25 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/20 380V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/20 380V |
| 26 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/25 380V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/25 380V |
| 27 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/30 380V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/30 380V |
| 28 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/40 380V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/40 380V |
| 29 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/50 380V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/50 380V |
| 30 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/60 380V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/60 380V |
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
| 01 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/7.5 400V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/7.5 400V |
| 02 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/10 400V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/10 400V |
| 03 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/12.5 400V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/12.5 400V |
| 04 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/15 400V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/15 400V |
| 05 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/20 400V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/20 400V |
| 06 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/25 400V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/25 400V |
| 07 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/30 400V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/30 400V |
| 08 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/40 400V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/40 400V |
| 09 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/50 400V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/50 400V |
| 10 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/60 400V | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/60 400V |
| 11 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/7.5 400V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/7.5 400V |
| 12 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/10 400V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/10 400V |
| 13 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/12.5 400V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/12.5 400V |
| 14 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/15 400V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/15 400V |
| 15 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/20 400V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/20 400V |
| 16 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/25 400V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/25 400V |
| 17 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/30 400V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/30 400V |
| 18 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/40 400V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/40 400V |
| 19 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/50 400V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/50 400V |
| 20 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/60 400V | GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/60 400V |
| 21 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/7.5 400V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/7.5 400V |
| 22 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/10 400V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/10 400V |
| 23 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/12.5 400V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/12.5 400V |
| 24 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/15 400V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/15 400V |
| 25 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/20 400V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/20 400V |
| 26 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/25 400V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/25 400V |
| 27 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/30 400V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/30 400V |
| 28 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/40 400V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/40 400V |
| 29 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/50 400V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/50 400V |
| 30 苏州上野 | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/60 400V | GM-SSYF-RH 0.4KW 4P 1/60 400V |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归111苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号-1 技术支持:易动力网络