电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509

苏州上野机电设备有限公司销售电话:17895046997 刘经理
| 用途 | |
| シリーズ名 | |
| 出力別 | |
| 形名 | |
| 補足 | |
| ご発注コード | |
| ジャストデリバリー | 対応 |
| 納期 | |
| 電源 | |
| モータ | 電圧 |
| 周波数 | |
| 出力 | |
| 極数 | |
| 定格電流(A) | |
| 定格回転速度(r/min) | |
| 外被構造 | |
| 保護構造 | |
| 耐熱クラス | |
| 定格 | |
| 始動方法 | |
| 減速機 | 取付方式 |
| 公称減速比 | |
| 実減速比 | |
| 出力軸定格回転速度 50Hz(r/min) | |
| 出力軸定格回転速度 60Hz(r/min) | |
| 出力軸許容トルク 50Hz(Nm) | |
| 出力軸許容トルク 60Hz(Nm) | |
| 出力軸許容ラジアル荷重(N) | |
| 出力軸許容スラスト荷重(N) | |
| 潤滑方式 | |
| ブレーキ | ブレーキ方式 |
| 慣性モーメント(モータ軸換算)(kg・m2) | |
| 許容C×Z値 | |
| 取付方向 | |
| 設置場所 | |
| 塗装色 | |
| 周囲温度 | |
| 周囲湿度 | |
| 標高 | |
| 振動 | |
| 適用規格 | |
| 付属品 | |
| 標準価格 | |
| 平行軸 | |
ギヤードモータ 平行軸 |
GM-SPシリーズ |
GM-SP 0.75kW 4P 1/20 200/200/220V (50/60/60Hz) |
対応 |
3日以内出荷(9台以下) |
三相 |
200/200/220V |
50/60/60Hz |
0.75kW |
4P |
4.3/3.6/3.7 |
1440/1740/1750 |
全閉外扇形 |
屋内形(IP44相当) |
130(B) |
連続 |
直入れ |
脚取付形 |
1/20 |
1/19.44 |
75 |
90 |
92 |
76 |
1760 |
333 |
グリース潤滑 |
ブレーキなし |
0.00212 |
360 |
取付自在 |
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) |
シルバー(マンセルN6.0相当) |
-15~+40℃(凍結なきこと) |
90%RH以下 |
海抜1,000m以下 |
常時4.9m/s2、瞬時9.8m/s2以下 |
JEC、JEM |
軸端キー |
- |
均一荷重用 |
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
| GM-LJP 11kW 1/3 | GM-LJP 11kW 1/3 | GM-LJP 11kW 1/3 | ||
| GM-LJP 11kW 1/5 | GM-LJP 11kW 1/5 | GM-LJP 11kW 1/5 | ||
| GM-LJP 11kW 1/10 | GM-LJP 11kW 1/10 | GM-LJP 11kW 1/10 | ||
| GM-LJP 11kW 1/15 | GM-LJP 11kW 1/15 | GM-LJP 11kW 1/15 | ||
| GM-LJP 11kW 1/20 | GM-LJP 11kW 1/20 | GM-LJP 11kW 1/20 | ||
| GM-LJP 11kW 1/30 | GM-LJP 11kW 1/30 | GM-LJP 11kW 1/30 | ||
| GM-LJP 11kW 1/45 | GM-LJP 11kW 1/45 | GM-LJP 11kW 1/45 | ||
| GM-LJP 11kW 1/60 | GM-LJP 11kW 1/60 | GM-LJP 11kW 1/60 | ||
| GM-LJP 15kW 1/3 | GM-LJP 15kW 1/3 | GM-LJP 15kW 1/3 | ||
| GM-LJP 15kW 1/5 | GM-LJP 15kW 1/5 | GM-LJP 15kW 1/5 | ||
| GM-LJP 15kW 1/10 | GM-LJP 15kW 1/10 | GM-LJP 15kW 1/10 | ||
| GM-LJP 15kW 1/15 | GM-LJP 15kW 1/15 | GM-LJP 15kW 1/15 | ||
| GM-LJP 15kW 1/20 | GM-LJP 15kW 1/20 | GM-LJP 15kW 1/20 | ||
| GM-LJP 15kW 1/30 | GM-LJP 15kW 1/30 | GM-LJP 15kW 1/30 | ||
| GM-LJP 15kW 1/45 | GM-LJP 15kW 1/45 | GM-LJP 15kW 1/45 | ||
| GM-LJP 22kW 1/3 | GM-LJP 22kW 1/3 | GM-LJP 22kW 1/3 | ||
| GM-LJP 22kW 1/5 | GM-LJP 22kW 1/5 | GM-LJP 22kW 1/5 | ||
| GM-LJP 22kW 1/10 | GM-LJP 22kW 1/10 | GM-LJP 22kW 1/10 | ||
| GM-LJP 22kW 1/15 | GM-LJP 22kW 1/15 | GM-LJP 22kW 1/15 | ||
| GM-LJP 22kW 1/20 | GM-LJP 22kW 1/20 | GM-LJP 22kW 1/20 | ||
| GM-LJP 22kW 1/30 | GM-LJP 22kW 1/30 | GM-LJP 22kW 1/30 | ||
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/7.5 | ||
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/10 | ||
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/12.5 | ||
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/15 | ||
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/20 | ||
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/25 | ||
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 | ||
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 | ||
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 | ||
| GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/15 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/15 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/15 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/20 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/20 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/20 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/25 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/25 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/25 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/30 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/30 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/30 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/40 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/40 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/40 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/50 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/50 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/50 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/60 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/60 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/60 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/80 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/80 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/80 | ||
| GM-DYPF-RH 3.7kW 1/100 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/100 | GM-DYPF-RH 3.7kW 1/100 | ||
| XE-NE(200V-2P-0.4kW-商用電源-屋内) | XE-NE(200V-2P-0.4kW-商用電源-屋内) | XE-NE(200V-2P-0.4kW-商用電源-屋内) | ||
| XF-NE(200V-2P-0.75kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-0.75kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-0.75kW-商用電源-屋内) | ||
| XF-NE(200V-2P-1.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-1.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-1.5kW-商用電源-屋内) | ||
| XF-NE(200V-2P-2.2kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-2.2kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-2.2kW-商用電源-屋内) | ||
| XF-NE(200V-2P-3.7kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-3.7kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-3.7kW-商用電源-屋内) | ||
| XF-NE(200V-2P-5.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-5.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-5.5kW-商用電源-屋内) | ||
| XF-NE(200V-2P-7.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-7.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-7.5kW-商用電源-屋内) |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归111苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号-1 技术支持:易动力网络