电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
适用于输送生产线的省力化
可大幅节省输送重物是的劳动力。
另外,也可以定制适配现有装置产品。
构建低成本的输送系统。
运输重物时可显着节省劳动力。
此外,我们还可以支持与现有设备相匹配的定制产品,我们可以低成本构建满足您需求的运输系统。
(单位:毫米)
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 总长度 | ķ | X(使用免费熊) | 自重 | 数据 下载 (DXF / PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU-5L-9 | 42 | 59 | 21 | 50 间距 x 17 = 850 | 25 | 200 间距 x 4 = 800 | 50 | 10-φ4.5 | 10.8 | 10.2 | 900 | 51 | C-5L (18个) | 1.8公斤 | |
FU-5L-18 | 50 间距 x 35 = 1,750 | 200 间距 x 8 = 1,600 | 100 | 18-φ4.5 | 1,800 | C-5L (36个) | 3.4公斤 |
安装自由轴承可根据应用选择不锈钢、球树脂等。
(单位:毫米)
型号 | A | B | C | D | E | F | G (参考值) | H | I | 全长 (参考值) | Ĵ | ķ | L(免费熊使用) | 数据 下载 (DXF / PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU-1 | 58 | 80 | 34.6 | – – | 50 | – – | 50 | 20 | 14.6 | 100 | 68.5 | 2-φ5.5 | C-8L-SL4 (1个) | DXFPDF格式 |
FU-2 | 100 | 100 | 200 | 4-φ5.5 | C-8L-SL4 (2个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-3 | 100 间距 x 2 = 200 | 100 间距 x 2 = 200 | 300 | 6-φ5.5 | C-8L-SL4 (3个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-4 | 100 间距 x 3 = 300 | 100 间距 x 3 = 300 | 400 | 8-φ5.5 | C-8L-SL4 (4个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-5 | 100 间距 x 4 = 400 | 100 间距 x 4 = 400 | 500 | 10-φ5.5 | C-8L-SL4 (5个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-6 | 100 间距 x 5 = 500 | 200 间距 x 2 = 400 | 100 | 600 | 6-φ5.5 | C-8L-SL4 (6个) | DXFPDF格式 | |||||||
FU-7 | 100 间距 x 6 = 600 | 100 间距 x 6 = 600 | 50 | 700 700 | 14-φ5.5 | C-8L-SL4 (7个) | DXFPDF格式 | |||||||
FU-8 | 100 间距 x 7 = 700 | 100 间距 x 7 = 700 | 800 | 16-φ5.5 | C-8L-SL4 (8个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-9 | 100 间距 x 8 = 800 | 200 间距 x 4 = 800 | 900 | 10-φ5.5 | C-8L-SL4 (9个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-10 | 100 间距 x 9 = 900 | 100 间距 x 9 = 900 | 1000 | 20-φ5.5 | C-8L-SL4 (10个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-11 | 100 间距 x 10 = 1000 | 100 间距 x 10 = 1000 | 1100 | 22-φ5.5 | C-8L-SL4 (11个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-12 | 100 间距 x 11 = 1100 | 200 间距 x 5 = 1000 | 100 | 1200 | 12-φ5.5 | C-8L-SL4 (12个) | DXFPDF格式 | |||||||
FU-13 | 100 间距 x 12 = 1200 | 100 间距 x 12 = 1200 | 50 | 1300 | 26-φ5.5 | C-8L-SL4 (13个) | DXFPDF格式 | |||||||
FU-14 | 100 间距 x 13 = 1300 | 100 间距 x 13 = 1300 | 1400 | 28-φ5.5 | C-8L-SL4 (14个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-15 | 100 间距 x 14 = 1400 | 100 间距 x 14 = 1400 | 1500 | 30-φ5.5 | C-8L-SL4 (15个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-16 | 100 间距 x 15 = 1500 | 100 间距 x 15 = 1500 | 1600 | 32-φ5.5 | C-8L-SL4 (16个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-17 | 100 间距 x 16 = 1600 | 100 间距 x 16 = 1600 | 1700 | 34-φ5.5 | C-8L-SL4 (17个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-18 | 100 间距 x 17 = 1700 | 200 间距 x 8 = 1600 | 100 | 1800 | 18-φ5.5 | C-8L-SL4 (18个) | DXFPDF格式 | |||||||
FU-9-75 | 75 间距 x 11 = 825 | 200 间距 x 4 = 800 | 50 | 900 | 10-φ5.5 | C-8L-SL4 (12个) | DXFPDF格式 | |||||||
FU-18-75 | 75 间距 x 23 = 1,725 | 200 间距 x 8 = 1,600 | 100 | 1,800 | 18-φ5.5 | C-8L-SL4 (24个) | DXFPDF格式 |
安装自由轴承可根据应用选择不锈钢、球树脂等。
(单位:毫米)
型号 | A | B | C | D | 总长度 | X(使用免费熊) | 自重 | 数据 下载 (DXF / PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU-12K-9 | 100 间距 x 8 = 800 | 200 间距 x 4 = 800 | 10-φ7 | 50 | 900 | C-12K (9 件) | 8.2公斤 | |
FU-12K-18 | 100 间距 x 17 = 1,700 | 200 间距 x 8 = 1,600 | 18-φ7 | 100 | 1,800 | C-12K (18 件) | 16.4公斤 |
安装自由轴承可根据应用选择不锈钢、球树脂等。
(单位:毫米)
模型 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Ĵ | 总长度 | ķ | X(使用免费熊) | 自重 | 数据 下载 (DXF / PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU-P5L-9 | 42 | 59 | 21 | 50 间距 x 17 = 850 | 二十五 | 200 间距 x 4 = 800 | 50 | 10-φ4.5 | 10.8 | 10.2 | 900 | 51 | P-5L (18个) | 1.6公斤 | |
FU-P5L-18 | 50 间距 x 35 = 1750 | 200 间距 x 8 = 1600 | 100 | 18-φ4.5 | 1800 | P-5L (36个) | 2.9公斤 |
安装自由轴承可根据应用选择不锈钢、球树脂等。
(单位:毫米)
型号 | A | B | C | D | E | F | G (参考值) | H | I | 全长 (参考值) | J | K | L(免费熊使用) | 数据 下载 (DXF / PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU-P1 | 58 | 80 | 34.6 | – – | 50 | – – | 50 | 20 | 14.6 | 100 | 68.5 | 2-φ5.5 | P-8L-SL4 (1个) | DXFPDF格式 |
FU-P2 | 100 | 100 | 200 | 4-φ5.5 | P-8L-SL4 (2个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-P3 | 100 间距 x 2 = 200 | 100 间距 x 2 = 200 | 300 | 6-φ5.5 | P-8L-SL4 (3个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-P4 | 100 间距 x 3 = 300 | 100 间距 x 3 = 300 | 400 | 8-φ5.5 | P-8L-SL4 (4个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-P5 | 100 间距 x 4 = 400 | 100 间距 x 4 = 400 | 500 | 10-φ5.5 | P-8L-SL4 (5个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-P6 | 100 间距 x 5 = 500 | 200 间距 x 2 = 400 | 100 | 600 | 6-φ5.5 | P-8L-SL4 (6个) | DXFPDF格式 | |||||||
FU-P7 | 100 间距 x 6 = 600 | 100 间距 x 6 = 600 | 50 | 700 700 | 14-φ5.5 | P-8L-SL4 (7个) | DXFPDF格式 | |||||||
FU-P8 | 100 间距 x 7 = 700 | 100 间距 x 7 = 700 | 800 | 16-φ5.5 | P-8L-SL4 (8个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-P9 | 100 间距 x 8 = 800 | 200 间距 x 4 = 800 | 900 | 10-φ5.5 | P-8L-SL4 (9个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-P10 | 100 间距 x 9 = 900 | 100 间距 x 9 = 900 | 1000 | 20-φ5.5 | P-8L-SL4 (10个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-P11 | 100 间距 x 10 = 1000 | 100 间距 x 10 = 1000 | 1100 | 22-φ5.5 | P-8L-SL4 (11个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-P12 | 100 间距 x 11 = 1100 | 200 间距 x 5 = 1000 | 100 | 1200 | 12-φ5.5 | P-8L-SL4 (12个) | DXFPDF格式 | |||||||
FU-P13 | 100 间距 x 12 = 1200 | 100 间距 x 12 = 1200 | 50 | 1300 | 26-φ5.5 | P-8L-SL4 (13个) | DXFPDF格式 | |||||||
FU-P14 | 100 间距 x 13 = 1300 | 100 间距 x 13 = 1300 | 1400 | 28-φ5.5 | P-8L-SL4 (14个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-P15 | 100 间距 x 14 = 1400 | 100 间距 x 14 = 1400 | 1500 | 30-φ5.5 | P-8L-SL4 (15个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-P16 | 100 间距 x 15 = 1500 | 100 间距 x 15 = 1500 | 1600 | 32-φ5.5 | P-8L-SL4 (16个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-P17 | 100 间距 x 16 = 1600 | 100 间距 x 16 = 1600 | 1700 | 34-φ5.5 | P-8L-SL4 (17个) | DXFPDF格式 | ||||||||
FU-P18 | 100 间距 x 17 = 1700 | 200 间距 x 8 = 1600 | 100 | 1800 | 18-φ5.5 | P-8L-SL4 (18个) | DXFPDF格式 | |||||||
FU-P9-75 | 75 间距 x 11 = 825 | 200 间距 x 4 = 800 | 50 | 900 | 10-φ5.5 | P-8L-SL4 (12个) | DXFPDF格式 | |||||||
FU-P18-75 | 75 间距 x 23 = 1,725 | 200 间距 x 8 = 1,600 | 100 | 1,800 | 18-φ5.5 | P-8L-SL4 (24个) | DXFPDF格式 |
安装自由轴承可根据应用选择不锈钢等。
(单位:毫米)
型号 | A | B | C | D | 总长度 | X(使用免费熊) | 自重 | 数据 下载 (DXF / PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU-P12K-9 | 100 间距 x 8 = 800 | 200 间距 x 4 = 800 | 10-φ7 | 50 | 900 | P-12K (9 件) | 6.6公斤 | DXFPDF格式 |
FU-P12K-18 | 100 间距 x 17 = 1700 | 200 间距 x 8 = 1600 | 18-φ7 | 100 | 1800 | P-12K (18 件) | 13.1 |
苏州上野机电设备有限公司代理型号:
苏州上野销售电话:17895046997 刘经理
苏州上野代理 FU-5L-9
苏州上野代理 FU-5L-18
苏州上野代理 FU-1
苏州上野代理 FU-2
苏州上野代理 FU-3
苏州上野代理 FU-4
苏州上野代理 FU-5
苏州上野代理 FU-6
苏州上野代理 FU-7
苏州上野代理 FU-8
苏州上野代理 FU-9
苏州上野代理 FU-10
苏州上野代理 FU-11
苏州上野代理 FU-12
苏州上野代理 FU-13
苏州上野代理 FU-14
苏州上野代理 FU-15
苏州上野代理 FU-16
苏州上野代理 FU-17
苏州上野代理 FU-18
苏州上野代理 FU-9-75
苏州上野代理 FU-18-75
苏州上野代理 FU-12K-9
苏州上野代理 FU-12K-18
苏州上野代理 FU-P5L-9
苏州上野代理 FU-P5L-18
苏州上野代理 FU-P1
苏州上野代理 FU-P2
苏州上野代理 FU-P3
苏州上野代理 FU-P4
苏州上野代理 FU-P5
苏州上野代理 FU-P6
苏州上野代理 FU-P7
苏州上野代理 FU-P8
苏州上野代理 FU-P9
苏州上野代理 FU-P10
苏州上野代理 FU-P11
苏州上野代理 FU-P12
苏州上野代理 FU-P13
苏州上野代理 FU-P14
苏州上野代理 FU-P15
苏州上野代理 FU-P16
苏州上野代理 FU-P17
苏州上野代理 FU-P18
苏州上野代理 FU-P9-75
苏州上野代理 FU-P18-75
苏州上野代理 FU-P12K-9
苏州上野代理 FU-P12K-18
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号 技术支持:易动力网络