电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
青木减速机,青木精密工業株式会社,OKI SEIMITSU KOGYO Co.,LTD,青木蜗轮减速机,AOKI worm gear,AOKI減速機。 公司位于日本埼玉县川口市差間3-38-12,成立于1962年12月22日。青木AOKI是日本专业的减速机,齿轮和铝框架产品生厂商。 AOKI SEIMITSU KOGYO Co.,LTD青木精密工业株式会社,产品有青木AOKI减速机,A
统一咨询热线:0512-66051469
在线咨询青木减速机,青木精密工業株式会社,OKI SEIMITSU KOGYO Co.,LTD,青木蜗轮减速机,AOKI worm gear,AOKI減速機。
公司位于日本埼玉县川口市差間3-38-12,成立于1962年12月22日。青木AOKI是日本专业的减速机,齿轮和铝框架产品生厂商。
AOKI SEIMITSU KOGYO Co.,LTD青木精密工业株式会社,产品有青木AOKI减速机,AOKI青木蜗轮减速机:
1,L系列(两轴型,0.1KW~132KW)。
LA型(1:10~1:60),
LB型(1:10~1:60),
LC型(1:10~1:60),
LD型(1:60~1:320),
LDC型(1:60~1:320),
LE型(1:100~1:2500),
LEC(1:100~1:2500)型,
LH型(1:10~1:150)
標準LA10-15,LA9-15-两入力,LA12-15-两出力,LA8-15-入力反对,LA1-15-出力反对。LB1-15,LA1.5-20,LB1.5-60(两入),LB3-50(两
入),LB7-10,LB8-10(出反),LB8-40,LC6-15(两出),LC5-40,LC6-20,LC8-20,LD8-120,LDC3-60(两入力),LE3-2000,LE4-2000
LA型:LA0,LA1,LA1.5,LA2,LA3,LA4,LA5,LA6,LA7,LA8,LA9,LA10,LA11(2020停產),LA12(2020停產)
LB型:LB0,LB1,LB1.5,LB2,LB3,LB4,LB5,LB6,LB7,LB8,LB9,LB10,LB11(2020停產),LB12(2020停產)
LC型:LC0,LC1,LC1.5,LC2,LC3,LC4,LC5,LC6,LC7,LC8,LC9,LC10,LC11(2020停產),LC12(2020停產)
LD型:LD0,LD1,LD2,LD3,LD4,LD5,LD6,LD7,LD8,LD9
LDC型:LDC0,LDC1,LDC2,LDC3,LDC4,LDC5,LDC6,LDC7,LDC8,LDC9
LE型:LE0,LE1,LE2,LE3,LE4,LE5,LE6,LE7,LE8(2020停產),LE9(2020停產)
LEC型:LEC0,LEC1,LEC2,LEC3,LEC4,LEC5,LEC6,LEC7,LEC8,LEC9
LH型(2020停產)
2,PN系列(带电机型,0.1KW~5.5KW)。PN型(1:10~1:600),PNB型(1:10~1:600),PNC型(1:10~1:600),PNCB型(1:10~1:600),PNR型
(1:10~1:600),PNCR型(1:10~1:600)
型号以及参数,请联系苏州上野 17895046997
型号PNCB | 中心距離 | 型番 | 減速比 | 実減速比 | 入力 (kW) | 出力軸回転数 (min??) | 出力軸許容 トルク (N・m) | 製品重量 (kg) | 油量 (ℓ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNCB011-10 | 53 | 1 | 10 | 10 | 0.1 | 150 180 | 4.9 4.9 | 16kg | 0.30 |
PNCB011-15 | 53 | 1 | 15 | 15 | 0.1 | 100 120 | 7.84 6.86 | 16kg | 0.30 |
PNCB011-20 | 53 | 1 | 20 | 20 | 0.1 | 75 90 | 8.82 6.86 | 16kg | 0.30 |
PNCB011-25 | 53 | 1 | 25 | 25 | 0.1 | 60 72 | 11.8 9.8 | 16kg | 0.30 |
PNCB011-30 | 53 | 1 | 30 | 30 | 0.1 | 50 60 | 12.7 10.7 | 16kg | 0.30 |
PNCB011-40 | 53 | 1 | 40 | 40 | 0.1 | 37.5 45 | 14.7 11.7 | 16kg | 0.30 |
PNCB011-50 | 53 | 1 | 50 | 50 | 0.1 | 30 36 | 18.6(15.1) 15.6(13.0) | 16kg | 0.30 |
PNCB011-60 | 53 | 1 | 60 | 60 | 0.1 | 25 30 | (15.6) (13.7) | 16kg | 0.30 |
PNCB011-80 | 53 | 1 | 80 | 80 | 0.1 | 18.7 22.5 | 31.4 26.5 | 16kg | 0.30 |
PNCB011-100 | 53 | 1 | 100 | 100 | 0.1 | 15 18 | 42.1 35.3 | 16kg | 0.30 |
PNCB011-120 | 53 | 1 | 120 | 120 | 0.1 | 12.5 15 | 47 39.2 | 16kg | 0.30 |
PNCB011-160 | 53 | 1 | 160 | 160 | 0.1 | 9.38 11.2 | 54.9 46.1 | 16kg | 0.30 |
PNCB011-200 | 53 | 1 | 200 | 200 | 0.1 | 7.5 9 | 70.6(43.1) 59.8(37.1) | 16kg | 0.30 |
PNCB021-10 | 53 | 1 | 10 | 10 | 0.2 | 150 180 | 9.8 8.82 | 18kg | 0.30 |
PNCB021-15 | 53 | 1 | 15 | 15 | 0.2 | 100 120 | 14.7 12.7 | 18kg | 0.30 |
PNCB021-20 | 53 | 1 | 20 | 20 | 0.2 | 75 90 | 17.6 14.7 | 18kg | 0.30 |
PNCB021-25 | 53 | 1 | 25 | 25 | 0.2 | 60 72 | 23.5 19.6 | 18kg | 0.30 |
PNCB021-30 | 53 | 1 | 30 | 30 | 0.2 | 50 60 | 24.5 20.5 | 18kg | 0.30 |
PNCB021-40 | 53 | 1 | 40 | 40 | 0.2 | 37.5 45 | 28.4 24.5 | 18kg | 0.30 |
PNCB021-50 | 53 | 1 | 50 | 50 | 0.2 | 30 36 | 36.2(30.2) 30.3(26.0) | 18kg | 0.30 |
PNCB021-60 | 53 | 1 | 60 | 60 | 0.2 | 25 30 | -30.3 (26.4) | 18kg | 0.30 |
PNCB022-80 | 60 | 2 | 80 | 80 | 0.2 | 18.7 22.5 | 73.5 60.8 | 21kg | 0.40 |
PNCB022-100 | 60 | 2 | 100 | 100 | 0.2 | 15 18 | 87.2 72.5 | 21kg | 0.40 |
PNCB022-120 | 60 | 2 | 120 | 120 | 0.2 | 12.5 15 | 92.1 77.4 | 21kg | 0.40 |
PNCB022-160 | 60 | 2 | 160 | 160 | 0.2 | 9.38 11.2 | 108(80.6) 88.2(70.3) | 21kg | 0.40 |
PNCB022-200 | 60 | 2 | 200 | 200 | 0.2 | 7.5 9 | (118) (98) | 21kg | 0.40 |
PNCB042-10 | 60 | 2 | 10 | 10 | 0.4 | 150 180 | 20.6 17.6 | 23kg | 0.40 |
PNCB042-15 | 60 | 2 | 15 | 15 | 0.4 | 100 120 | 29.4 24.5 | 23kg | 0.40 |
PNCB042-20 | 60 | 2 | 20 | 20 | 0.4 | 75 90 | 36.3 30.4 | 23kg | 0.40 |
PNCB042-25 | 60 | 2 | 25 | 25 | 0.4 | 60 72 | 41.2 34.3 | 23kg | 0.40 |
PNCB042-30 | 60 | 2 | 30 | 30 | 0.4 | 50 60 | 47 40.1 | 23kg | 0.40 |
PNCB042-40 | 60 | 2 | 40 | 40 | 0.4 | 37.5 45 | 58.9(55.4) 50.8(47.5) | 23kg | 0.40 |
PNCB042-50 | 60 | 2 | 50 | 50 | 0.4 | 30 36 | (59.7) (50.9) | 23kg | 0.40 |
PNCB042-60 | 60 | 2 | 60 | 60 | 0.4 | 25 30 | (68.6) (58.8) | 23kg | 0.40 |
PNCB043-80 | 76 | 3 | 80 | 80 | 0.4 | 18.7 22.5 | 137 118 | 27kg | 0.70 |
PNCB043-100 | 76 | 3 | 100 | 100 | 0.4 | 15 18 | 167 137 | 27kg | 0.70 |
PNCB043-120 | 76 | 3 | 120 | 120 | 0.4 | 12.5 15 | 186 167 | 27kg | 0.70 |
PNCB043-160 | 76 | 3 | 160 | 160 | 0.4 | 9.38 11.2 | 206PN(180) 176PN(154) | 27kg | 0.70 |
PNCB043-200 | 76 | 3 | 200 | 200 | 0.4 | 7.5 9 | 265PN(199) 245PN(174) | 27kg | 0.70 |
PNCB073-10 | 76 | 3 | 10 | 10 | 0.75 | 150 180 | 40.2 33.3 | 37kg | 0.70 |
PNCB073-15 | 76 | 3 | 15 | 15 | 0.75 | 100 120 | 56.9 48.1 | 37kg | 0.70 |
PNCB073-20 | 76 | 3 | 20 | 20 | 0.75 | 75 90 | 71.5 60.8 | 37kg | 0.70 |
PNCB073-25 | 76 | 3 | 25 | 25 | 0.75 | 60 72 | 88.2 74.5 | 37kg | 0.70 |
PNCB073-30 | 76 | 3 | 30 | 30 | 0.75 | 50 60 | 97 82.3 | 37kg | 0.70 |
PNCB073-40 | 76 | 3 | 40 | 40 | 0.75 | 37.5 45 | 118 98 | 37kg | 0.70 |
PNCB073-50 | 76 | 3 | 50 | 50 | 0.75 | 30 36 | 147PN(128) 118PN(111) | 37kg | 0.70 |
PNCB073-60 | 76 | 3 | 60 | 60 | 0.75 | 25 30 | (206) (127) | 37kg | 0.70 |
PNCB074-80 | 100 | 4 | 80 | 80 | 0.75 | 18.7 22.5 | 265 225 | 60kg | 1.50 |
PNCB074-100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 0.75 | 15 18 | 323 265 | 60kg | 1.50 |
PNCB074-120 | 100 | 4 | 120 | 120 | 0.75 | 12.5 15 | 363 304 | 60kg | 1.50 |
PNCB074-160 | 100 | 4 | 160 | 160 | 0.75 | 9.38 11.2 | 480(347) 382(300) | 60kg | 1.50 |
PNCB074-200 | 100 | 4 | 200 | 200 | 0.75 | 7.5 9 | 539(406) 480(352) | 60kg | 1.50 |
PNCB154-10 | 100 | 4 | 10 | 10 | 1.5 | 150 180 | 79.4 66.6 | 68kg | 1.50 |
PNCB154-15 | 100 | 4 | 15 | 15 | 1.5 | 100 120 | 108 94 | 68kg | 1.50 |
PNCB154-20 | 100 | 4 | 20 | 20 | 1.5 | 75 90 | 147 127 | 68kg | 1.50 |
PNCB154-25 | 100 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 60 72 | 176 147 | 68kg | 1.50 |
PNCB154-30 | 100 | 4 | 30 | 30 | 1.5 | 50 60 | 186 157 | 68kg | 1.50 |
PNCB154-40 | 100 | 4 | 40 | 40 | 1.5 | 37.5 45 | 245(232) 206(199) | 68kg | 1.50 |
PNCB154-50 | 100 | 4 | 50 | 50 | 1.5 | 30 36 | 294(273) 245(237) | 68kg | 1.50 |
PNCB154-60 | 100 | 4 | 60 | 60 | 1.5 | 25 30 | 333(259) 274(240) | 68kg | 1.50 |
PNCB155-80 | 123 | 5 | 80 | 80 | 1.5 | 18.7 22.5 | 549 461 | 74kg | 2.70 |
PNCB155-100 | 123 | 5 | 100 | 100 | 1.5 | 15 18 | 647 549 | 74kg | 2.70 |
PNCB155-120 | 123 | 5 | 120 | 120 | 1.5 | 12.5 15 | 715 608 | 74kg | 2.70 |
PNCB155-160 | 123 | 5 | 160 | 160 | 1.5 | 9.38 11.2 | 882(697) 833(640) | 74kg | 2.70 |
PNCB155-200 | 123 | 5 | 200 | 200 | 1.5 | 7.5 9 | 970(697) 902(663) | 74kg | 2.70 |
PNCB225-10 | 123 | 5 | 10 | 10 | 2.2 | 150 180 | 118 98 | 84kg | 2.70 |
PNCB225-15 | 123 | 5 | 15 | 15 | 2.2 | 100 120 | 167 137 | 84kg | 2.70 |
PNCB225-20 | 123 | 5 | 20 | 20 | 2.2 | 75 90 | 216 186 | 84kg | 2.70 |
PNCB225-25 | 123 | 5 | 25 | 25 | 2.2 | 60 72 | 284 216 | 84kg | 2.70 |
PNCB225-30 | 123 | 5 | 30 | 30 | 2.2 | 50 60 | 294 245 | 84kg | 2.70 |
PNCB225-40 | 123 | 5 | 40 | 40 | 2.2 | 37.5 45 | 372(353) 314(300) | 84kg | 2.70 |
PNCB225-50 | 123 | 5 | 50 | 50 | 2.2 | 30 36 | 431(406) 363(350) | 84kg | 2.70 |
PNCB225-60 | 123 | 5 | 60 | 60 | 2.2 | 25 30 | (490) (402) | 84kg | 2.70 |
PNCB226-80 | 148 | 6 | 80 | 80 | 2.2 | 18.7 22.5 | 823 696 | 119kg | 6.00 |
PNCB226-100 | 148 | 6 | 100 | 100 | 2.2 | 15 18 | 1019 853 | 119kg | 6.00 |
PNCB226-120 | 148 | 6 | 120 | 120 | 2.2 | 12.5 15 | 1098 931 | 119kg | 6.00 |
PNCB226-160 | 148 | 6 | 160 | 160 | 2.2 | 9.38 11.2 | 1470 1176 | 119kg | 6.00 |
PNCB226-200 | 148 | 6 | 200 | 200 | 2.2 | 7.5 9 | 1539(1232) 1382(1139) | 119kg | 6.00 |
PNCB376-10 | 148 | 6 | 10 | 10 | 3.7 | 150 180 | 206 167 | 131kg | 6.00 |
PNCB376-15 | 148 | 6 | 15 | 15 | 3.7 | 100 120 | 294 245 | 131kg | 6.00 |
PNCB376-20 | 148 | 6 | 20 | 20 | 3.7 | 75 90 | 372 314 | 131kg | 6.00 |
PNCB376-25 | 148 | 6 | 25 | 25 | 3.7 | 60 72 | 461 392 | 131kg | 6.00 |
PNCB376-30 | 148 | 6 | 30 | 30 | 3.7 | 50 60 | 529 441 | 131kg | 6.00 |
PNCB376-40 | 148 | 6 | 40 | 40 | 3.7 | 37.5 45 | 647 549 | 131kg | 6.00 |
PNCB376-50 | 148 | 6 | 50 | 50 | 3.7 | 30 36 | 784(735) 666(626) | 131kg | 6.00 |
PNCB376-60 | 148 | 6 | 60 | 60 | 3.7 | 25 30 | 891(801) 757(745) | 131kg | 6.00 |
PNCB377-80 | 175 | 7 | 80 | 80 | 3.7 | 18.7 22.5 | 1382 1167 | 176kg | 7.80 |
PNCB377-100 | 175 | 7 | 100 | 100 | 3.7 | 15 18 | 1637 1382 | 176kg | 7.80 |
PNCB377-120 | 175 | 7 | 120 | 120 | 3.7 | 12.5 15 | 1764 1666 | 176kg | 7.80 |
PNCB377-160 | 175 | 7 | 160 | 160 | 3.7 | 9.38 11.2 | 2254 2156 | 176kg | 7.80 |
PNCB377-200 | 175 | 7 | 200 | 200 | 3.7 | 7.5 9 | 2254(1993) 2156(1894) | 176kg | 7.80 |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号 技术支持:易动力网络