电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
青木减速机,青木精密工業株式会社,OKI SEIMITSU KOGYO Co.,LTD,青木蜗轮减速机,AOKI worm gear,AOKI減速機。 公司位于日本埼玉县川口市差間3-38-12,成立于1962年12月22日。青木AOKI是日本专业的减速机,齿轮和铝框架产品生厂商
统一咨询热线:0512-66051469
在线咨询青木减速机,青木精密工業株式会社,OKI SEIMITSU KOGYO Co.,LTD,青木蜗轮减速机,AOKI worm gear,AOKI減速機。
公司位于日本埼玉县川口市差間3-38-12,成立于1962年12月22日。青木AOKI是日本专业的减速机,齿轮和铝框架产品生厂商。
AOKI SEIMITSU KOGYO Co.,LTD青木精密工业株式会社,产品有青木AOKI减速机,AOKI青木蜗轮减速机:
1,L系列(两轴型,0.1KW~132KW)。
LA型(1:10~1:60),
LB型(1:10~1:60),
LC型(1:10~1:60),
LD型(1:60~1:320),
LDC型(1:60~1:320),
LE型(1:100~1:2500),
LEC(1:100~1:2500)型,
LH型(1:10~1:150)
標準LA10-15,LA9-15-两入力,LA12-15-两出力,LA8-15-入力反对,LA1-15-出力反对。LB1-15,LA1.5-20,LB1.5-60(两入),LB3-50(两
入),LB7-10,LB8-10(出反),LB8-40,LC6-15(两出),LC5-40,LC6-20,LC8-20,LD8-120,LDC3-60(两入力),LE3-2000,LE4-2000
LA型:LA0,LA1,LA1.5,LA2,LA3,LA4,LA5,LA6,LA7,LA8,LA9,LA10,LA11(2020停產),LA12(2020停產)
LB型:LB0,LB1,LB1.5,LB2,LB3,LB4,LB5,LB6,LB7,LB8,LB9,LB10,LB11(2020停產),LB12(2020停產)
LC型:LC0,LC1,LC1.5,LC2,LC3,LC4,LC5,LC6,LC7,LC8,LC9,LC10,LC11(2020停產),LC12(2020停產)
LD型:LD0,LD1,LD2,LD3,LD4,LD5,LD6,LD7,LD8,LD9
LDC型:LDC0,LDC1,LDC2,LDC3,LDC4,LDC5,LDC6,LDC7,LDC8,LDC9
LE型:LE0,LE1,LE2,LE3,LE4,LE5,LE6,LE7,LE8(2020停產),LE9(2020停產)
LEC型:LEC0,LEC1,LEC2,LEC3,LEC4,LEC5,LEC6,LEC7,LEC8,LEC9
LH型(2020停產)
型号以及参数,请联系苏州上野 17895046997
换向器型号 | 型番 | 比率 | 仕様 | 軸配置 | 重量 | 油量 (ℓ) |
---|---|---|---|---|---|---|
BNT01-RM | 01 | 1:1 | N型 | RM | 3.8kg | 0.20 |
BNT01-RH | 01 | 1:1 | N型 | RH | 3.8kg | 0.20 |
BNT01-LH | 01 | 1:1 | N型 | LH | 3.8kg | 0.20 |
BNT01-LM | 01 | 1:1 | N型 | LM | 3.8kg | 0.20 |
BNT01-RLM | 01 | 1:1 | N型 | RLM | 3.8kg | 0.20 |
BNT01-RLH | 01 | 1:1 | N型 | RLH | 3.8kg | 0.20 |
BNT11-RM | 11 | 1:1 | N型 | RM | 7.2kg | 0.30 |
BNT11-RH | 11 | 1:1 | N型 | RH | 7.2kg | 0.30 |
BNT11-LH | 11 | 1:1 | N型 | LH | 7.2kg | 0.30 |
BNT11-LM | 11 | 1:1 | N型 | LM | 7.2kg | 0.30 |
BNT11-RLM | 11 | 1:1 | N型 | RLM | 7.2kg | 0.30 |
BNT11-RLH | 11 | 1:1 | N型 | RLH | 7.2kg | 0.30 |
BNT21-RM | 21 | 1:1 | N型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BNT21-RH | 21 | 1:1 | N型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BNT21-LH | 21 | 1:1 | N型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BNT21-LM | 21 | 1:1 | N型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BNT21-RLM | 21 | 1:1 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BNT21-RLH | 21 | 1:1 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BNT22-RM | 22 | 1:2 | N型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BNT22-RH | 22 | 1:2 | N型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BNT22-LH | 22 | 1:2 | N型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BNT22-LM | 22 | 1:2 | N型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BNT22-RLM | 22 | 1:2 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BNT22-RLH | 22 | 1:2 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BNT31-RM | 31 | 1:1 | N型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BNT31-RH | 31 | 1:1 | N型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BNT31-LH | 31 | 1:1 | N型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BNT31-LM | 31 | 1:1 | N型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BNT31-RLM | 31 | 1:1 | N型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BNT31-RLH | 31 | 1:1 | N型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BNT32-RM | 32 | 1:2 | N型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BNT32-RH | 32 | 1:2 | N型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BNT32-LH | 32 | 1:2 | N型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BNT32-LM | 32 | 1:2 | N型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BNT32-RLM | 32 | 1:2 | N型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BNT32-RLH | 32 | 1:2 | N型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BNT41-RM | 41 | 1:1 | N型 | RM | 27kg | 2.00 |
BNT41-RH | 41 | 1:1 | N型 | RH | 27kg | 2.00 |
BNT41-LH | 41 | 1:1 | N型 | LH | 27kg | 2.00 |
BNT41-LM | 41 | 1:1 | N型 | LM | 27kg | 2.00 |
BNT41-RLM | 41 | 1:1 | N型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BNT41-RLH | 41 | 1:1 | N型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BNT42-RM | 42 | 1:2 | N型 | RM | 27kg | 2.00 |
BNT42-RH | 42 | 1:2 | N型 | RH | 27kg | 2.00 |
BNT42-LH | 42 | 1:2 | N型 | LH | 27kg | 2.00 |
BNT42-LM | 42 | 1:2 | N型 | LM | 27kg | 2.00 |
BNT42-RLM | 42 | 1:2 | N型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BNT42-RLH | 42 | 1:2 | N型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BNT51-RM | 51 | 1:1 | N型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BNT51-RH | 51 | 1:1 | N型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BNT51-LH | 51 | 1:1 | N型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BNT51-LM | 51 | 1:1 | N型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BNT51-RLM | 51 | 1:1 | N型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BNT51-RLH | 51 | 1:1 | N型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BNT52-RM | 52 | 1:2 | N型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BNT52-RH | 52 | 1:2 | N型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BNT52-LH | 52 | 1:2 | N型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BNT52-LM | 52 | 1:2 | N型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BNT52-RLM | 52 | 1:2 | N型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BNT52-RLH | 52 | 1:2 | N型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BNT61-RM | 61 | 1:1 | N型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BNT61-RH | 61 | 1:1 | N型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BNT61-LH | 61 | 1:1 | N型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BNT61-LM | 61 | 1:1 | N型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BNT61-RLM | 61 | 1:1 | N型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BNT61-RLH | 61 | 1:1 | N型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BNT62-RM | 62 | 1:2 | N型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BNT62-RH | 62 | 1:2 | N型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BNT62-LH | 62 | 1:2 | N型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BNT62-LM | 62 | 1:2 | N型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BNT62-RLM | 62 | 1:2 | N型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BNT62-RLH | 62 | 1:2 | N型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BXT01-RM | 01 | 1:1 | X型 | RM | 3.8kg | 0.20 |
BXT01-RH | 01 | 1:1 | X型 | RH | 3.8kg | 0.20 |
BXT01-LH | 01 | 1:1 | X型 | LH | 3.8kg | 0.20 |
BXT01-LM | 01 | 1:1 | X型 | LM | 3.8kg | 0.20 |
BXT01-RLM | 01 | 1:1 | X型 | RLM | 3.8kg | 0.20 |
BXT01-RLH | 01 | 1:1 | X型 | RLH | 3.8kg | 0.20 |
BXT11-RM | 11 | 1:1 | X型 | RM | 7.2kg | 0.30 |
BXT11-RH | 11 | 1:1 | X型 | RH | 7.2kg | 0.30 |
BXT11-LH | 11 | 1:1 | X型 | LH | 7.2kg | 0.30 |
BXT11-LM | 11 | 1:1 | X型 | LM | 7.2kg | 0.30 |
BXT11-RLM | 11 | 1:1 | X型 | RLM | 7.2kg | 0.30 |
BXT11-RLH | 11 | 1:1 | X型 | RLH | 7.2kg | 0.30 |
BXT21-RM | 21 | 1:1 | X型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BXT21-RH | 21 | 1:1 | X型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BXT21-LH | 21 | 1:1 | X型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BXT21-LM | 21 | 1:1 | X型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BXT21-RLM | 21 | 1:1 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BXT21-RLH | 21 | 1:1 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BXT22-RM | 22 | 1:2 | X型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BXT22-RH | 22 | 1:2 | X型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BXT22-LH | 22 | 1:2 | X型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BXT22-LM | 22 | 1:2 | X型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BXT22-RLM | 22 | 1:2 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BXT22-RLH | 22 | 1:2 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BXT31-RM | 31 | 1:1 | X型 | RM | 18.4kg | 0.70 |
BXT31-RH | 31 | 1:1 | X型 | RH | 18.4kg | 0.70 |
BXT31-LH | 31 | 1:1 | X型 | LH | 18.4kg | 0.70 |
BXT31-LM | 31 | 1:1 | X型 | LM | 18.4kg | 0.70 |
BXT31-RLM | 31 | 1:1 | X型 | RLM | 18.4kg | 0.70 |
BXT31-RLH | 31 | 1:1 | X型 | RLH | 18.4kg | 0.70 |
BXT32-RM | 32 | 1:2 | X型 | RM | 18.4kg | 0.70 |
BXT32-RH | 32 | 1:2 | X型 | RH | 18.4kg | 0.70 |
BXT32-LH | 32 | 1:2 | X型 | LH | 18.4kg | 0.70 |
BXT32-LM | 32 | 1:2 | X型 | LM | 18.4kg | 0.70 |
BXT32-RLM | 32 | 1:2 | X型 | RLM | 18.4kg | 0.70 |
BXT32-RLH | 32 | 1:2 | X型 | RLH | 18.4kg | 0.70 |
BXT41-RM | 41 | 1:1 | X型 | RM | 27kg | 2.00 |
BXT41-RH | 41 | 1:1 | X型 | RH | 27kg | 2.00 |
BXT41-LH | 41 | 1:1 | X型 | LH | 27kg | 2.00 |
BXT41-LM | 41 | 1:1 | X型 | LM | 27kg | 2.00 |
BXT41-RLM | 41 | 1:1 | X型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BXT41-RLH | 41 | 1:1 | X型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BXT42-RM | 42 | 1:2 | X型 | RM | 27kg | 2.00 |
BXT42-RH | 42 | 1:2 | X型 | RH | 27kg | 2.00 |
BXT42-LH | 42 | 1:2 | X型 | LH | 27kg | 2.00 |
BXT42-LM | 42 | 1:2 | X型 | LM | 27kg | 2.00 |
BXT42-RLM | 42 | 1:2 | X型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BXT42-RLH | 42 | 1:2 | X型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BXT51-RM | 51 | 1:1 | X型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BXT51-RH | 51 | 1:1 | X型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BXT51-LH | 51 | 1:1 | X型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BXT51-LM | 51 | 1:1 | X型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BXT51-RLM | 51 | 1:1 | X型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BXT51-RLH | 51 | 1:1 | X型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BXT52-RM | 52 | 1:2 | X型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BXT52-RH | 52 | 1:2 | X型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BXT52-LH | 52 | 1:2 | X型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BXT52-LM | 52 | 1:2 | X型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BXT52-RLM | 52 | 1:2 | X型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BXT52-RLH | 52 | 1:2 | X型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BXT61-RM | 61 | 1:1 | X型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BXT61-RH | 61 | 1:1 | X型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BXT61-LH | 61 | 1:1 | X型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BXT61-LM | 61 | 1:1 | X型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BXT61-RLM | 61 | 1:1 | X型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BXT61-RLH | 61 | 1:1 | X型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BXT62-RM | 62 | 1:2 | X型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BXT62-RH | 62 | 1:2 | X型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BXT62-LH | 62 | 1:2 | X型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BXT62-LM | 62 | 1:2 | X型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BXT62-RLM | 62 | 1:2 | X型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BXT62-RLH | 62 | 1:2 | X型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号 技术支持:易动力网络