电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
AOKI SEIMITSU KOGYO Co.,LTD青木精密工业株式会社,成立于1961年,主要生产经营精密蜗轮蜗杆减速机,产品有通用型的LD系列:下输入轴,右输出轴。青木减速机,青木精密工業株式会社,OKI SEIMITSU KOGYO Co.,LTD,青木蜗轮减速机,AOKI worm gear,AOKI減速機
统一咨询热线:0512-66051469
在线咨询青木减速机,青木精密工業株式会社,OKI SEIMITSU KOGYO Co.,LTD,青木蜗轮减速机,AOKI worm gear,AOKI減速機。
公司位于日本埼玉县川口市差間3-38-12,成立于1962年12月22日。青木AOKI是日本专业的减速机,齿轮和铝框架产品生厂商。
AOKI SEIMITSU KOGYO Co.,LTD青木精密工业株式会社,产品有青木AOKI减速机,AOKI青木蜗轮减速机:
1,L系列(两轴型,0.1KW~132KW)。
LA型(1:10~1:60),
LB型(1:10~1:60),
LC型(1:10~1:60),
LD型(1:60~1:320),
LDC型(1:60~1:320),
LE型(1:100~1:2500),
LEC(1:100~1:2500)型,
標準LA10-15,LA9-15-两入力,LA12-15-两出力,LA8-15-入力反对,LA1-15-出力反对。LB1-15,LA1.5-20,LB1.5-60(两入),LB3-50(两
入),LB7-10,LB8-10(出反),LB8-40,LC6-15(两出),LC5-40,LC6-20,LC8-20,LD8-120,LDC3-60(两入力),LE3-2000,LE4-2000
LA型:LA0,LA1,LA1.5,LA2,LA3,LA4,LA5,LA6,LA7,LA8,LA9,LA10,LA11(2020停產),LA12(2020停產)
LB型:LB0,LB1,LB1.5,LB2,LB3,LB4,LB5,LB6,LB7,LB8,LB9,LB10,LB11(2020停產),LB12(2020停產)
LC型:LC0,LC1,LC1.5,LC2,LC3,LC4,LC5,LC6,LC7,LC8,LC9,LC10,LC11(2020停產),LC12(2020停產)
LD型:LD0,LD1,LD2,LD3,LD4,LD5,LD6,LD7,LD8,LD9
LDC型:LDC0,LDC1,LDC2,LDC3,LDC4,LDC5,LDC6,LDC7,LDC8,LDC9
LE型:LE0,LE1,LE2,LE3,LE4,LE5,LE6,LE7,LE8(2020停產),LE9(2020停產)
LEC型:LEC0,LEC1,LEC2,LEC3,LEC4,LEC5,LEC6,LEC7,LEC8,LEC9
LH型(2020停產)
具体详细联系17895046997
型号以及参数如下:
型号 | 中心距離 | 減速比 | 入力回転数 (min??) | 入力 (kW) | 出力トルク (N・m) | 製品重量 (kg) | 油量 (ℓ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LD0-60 | 37 | 60 | 1800 1500 | 0.25 0.22 | 47.0 49.0 | 6.0 | 0.15 |
LD0-75 | 37 | 75 | 1800 1500 | 0.22 0.18 | 47.0 49.0 | 6.0 | 0.15 |
LD0-80 | 37 | 80 | 1800 1500 | 0.20 0.16 | 50.0 50.0 | 6.0 | 0.15 |
LD0-100 | 37 | 100 | 1800 1500 | 0.17 0.14 | 50.0 50.0 | 6.0 | 0.15 |
LD0-120 | 37 | 120 | 1800 1500 | (0.16) (0.15) | (47.0) (51.0) | 6.0 | 0.15 |
LD0-150 | 37 | 150 | 1800 1500 | (0.16) (0.14) | (47.0) (51.0) | 6.0 | 0.15 |
LD0-160 | 37 | 160 | 1800 1500 | (0.13) (0.11) | (51.0) (51.0) | 6.0 | 0.15 |
LD0-180 | 37 | 180 | 1800 1500 | (0.15) (0.14) | (47.0) (51.0) | 6.0 | 0.15 |
LD0-200 | 37 | 200* | 1800 1500 | (0.12) (0.11) | (51.0) (51.0) | 6.0 | 0.15 |
LD0-220 | 37 | 220* | 1800 1500 | (0.10) (0.087) | (51.0) (51.0) | 6.0 | 0.15 |
LD0-240 | 37 | 240* | 1800 1500 | (0.12) (0.10) | (51.0) (51.0) | 6.0 | 0.15 |
LD0-260 | 37 | 260* | 1800 1500 | (0.11) (0.091) | (51.0) (51.0) | 6.0 | 0.15 |
LD0-280 | 37 | 280* | 1800 1500 | (0.088) (0.075) | (51.0) (51.0) | 6.0 | 0.15 |
LD0-300 | 37 | 300* | 1800 1500 | (0.087) (0.074) | (51.0) (51.0) | 6.0 | 0.15 |
LD0-320 | 37 | 320* | 1800 1500 | (0.073) (0.064) | (51.0) (51.0) | 6.0 | 0.15 |
LD1-60 | 53 | 60 | 1800 1500 | 0.54 118 | 0.49 127 | 13 | 0.50 |
LD1-75 | 53 | 75 | 1800 1500 | 0.42 118 | 0.38 127 | 13 | 0.50 |
LD1-80 | 53 | 80 | 1800 1500 | 0.5 0.42 | 157 157 | 13 | 0.50 |
LD1-100 | 53 | 100 | 1800 1500 | 0.41 0.35 | 157 157 | 13 | 0.50 |
LD1-120 | 53 | 120 | 1800 1500 | 0.44(0.40) 0.37(0.36) | 157(122) 157(129) | 13 | 0.50 |
LD1-150 | 53 | 150 | 1800 1500 | 0.35(0.34) 0.3(0.31) | 157(127) 157(134) | 13 | 0.50 |
LD1-160 | 53 | 160 | 1800 1500 | 0.34(0.37) 0.29(0.32) | 157(153) 157(153) | 13 | 0.50 |
LD1-180 | 53 | 180 | 1800 1500 | (0.38) (0.32) | (157) (157) | 13 | 0.50 |
LD1-200 | 53 | 200* | 1800 1500 | 0.26(0.31) 0.23(0.27) | 157(153) 157(153) | 13 | 0.50 |
LD1-220 | 53 | 220* | 1800 1500 | (0.27) (0.24) | (157) (157) | 13 | 0.50 |
LD1-240 | 53 | 240* | 1800 1500 | (0.31) (0.27) | (157) (157) | 13 | 0.50 |
LD1-260 | 53 | 260* | 1800 1500 | (0.26) (0.23) | (157) (157) | 13 | 0.50 |
LD1-280 | 53 | 280* | 1800 1500 | (0.22) (0.19) | (157) (157) | 13 | 0.50 |
LD1-300 | 53 | 300* | 1800 1500 | (0.28) (0.24) | (157) (157) | 13 | 0.50 |
LD1-320 | 53 | 320* | 1800 1500 | (0.25) (0.22) | (157) (157) | 13 | 0.50 |
LD2-60 | 76 | 60 | 1800 1500 | 1.10 1.00 | 265 274 | 25 | 1.00 |
LD2-75 | 76 | 75 | 1800 1500 | 0.96 0.81 | 274 274 | 25 | 1.00 |
LD2-80 | 76 | 80 | 1800 1500 | 0.89 0.80 | 274 294 | 25 | 1.00 |
LD2-100 | 76 | 100 | 1800 1500 | 0.72 0.65 | 274 294 | 25 | 1.00 |
LD2-120 | 76 | 120 | 1800 1500 | 0.72(0.75) 0.65(0.69) | 274(274) 294(294) | 25 | 1.00 |
LD2-150 | 76 | 150 | 1800 1500 | 0.59(0.65) 0.54(0.60) | 274(274) 294(294) | 25 | 1.00 |
LD2-160 | 76 | 160 | 1800 1500 | 0.58(0.61) 0.49(0.52) | 294(294) 294(294) | 25 | 1.00 |
LD2-180 | 76 | 180 | 1800 1500 | (0.62) (0.52) | (294) (294) | 25 | 1.00 |
LD2-200 | 76 | 200* | 1800 1500 | 0.48(0.52) 0.41(0.45) | 294(294) 294(294) | 25 | 1.00 |
LD2-220 | 76 | 220* | 1800 1500 | 0.46 0.39 | 294 294 | 25 | 1.00 |
LD2-240 | 76 | 240* | 1800 1500 | (0.46) (0.39) | (294) (294) | 25 | 1.00 |
LD2-260 | 76 | 260* | 1800 1500 | (0.49) (0.42) | (294) (294) | 25 | 1.00 |
LD2-280 | 76 | 280* | 1800 1500 | (0.41) (0.35) | (294) (294) | 25 | 1.00 |
LD2-300 | 76 | 300* | 1800 1500 | (0.47) (0.40) | (294) (294) | 25 | 1.00 |
LD2-320 | 76 | 320* | 1800 1500 | (0.40) (0.34) | (294) (294) | 25 | 1.00 |
LD3-60 | 90 | 60 | 1800 1500 | 1.7 1.6 | 412 451 | 36 | 1.50 |
LD3-75 | 90 | 75 | 1800 1500 | 1.6 1.4 | 431 451 | 36 | 1.50 |
LD3-80 | 90 | 80 | 1800 1500 | 1.4 1.2 | 451 451 | 36 | 1.50 |
LD3-100 | 90 | 100 | 1800 1500 | 1.3 1.1 | 451 470 | 36 | 1.50 |
LD3-120 | 90 | 120 | 1800 1500 | 1.1 0.99 | 431 470 | 36 | 1.50 |
LD3-150 | 90 | 150 | 1800 1500 | (1.2) (0.99) | (470) (470) | 36 | 1.50 |
LD3-160 | 90 | 160 | 1800 1500 | 0.88 0.75 | 470 470 | 36 | 1.50 |
LD3-180 | 90 | 180 | 1800 1500 | (1.10) (0.91) | (470) (470) | 36 | 1.50 |
LD3-200 | 90 | 200* | 1800 1500 | (0.87) (0.74) | (470) (470) | 36 | 1.50 |
LD3-220 | 90 | 220* | 1800 1500 | (0.81) (0.69) | (470) (470) | 36 | 1.50 |
LD3-240 | 90 | 240* | 1800 1500 | (0.80) (0.68) | (470) (470) | 36 | 1.50 |
LD3-260 | 90 | 260* | 1800 1500 | (0.63) (0.65) | (470) (470) | 36 | 1.50 |
LD3-280 | 90 | 280* | 1800 1500 | (0.69) (0.59) | (470) (470) | 36 | 1.50 |
LD3-300 | 90 | 300* | 1800 1500 | (0.76) (0.65) | (470) (470) | 36 | 1.50 |
LD3-320 | 90 | 320* | 1800 1500 | (0.65) (0.56) | (470) (470) | 36 | 1.50 |
LD4-60 | 100 | 60 | 1800 1500 | 2.7 2.4 | 637 676 | 47 | 1.80 |
LD4-75 | 100 | 75 | 1800 1500 | 2.2 2.0 | 637 676 | 47 | 1.80 |
LD4-80 | 100 | 80 | 1800 1500 | 2.1 1.8 | 666 676 | 47 | 1.80 |
LD4-100 | 100 | 100 | 1800 1500 | 1.8 1.5 | 676 676 | 47 | 1.80 |
LD4-120 | 100 | 120 | 1800 1500 | 1.7(1.8) 1.4(1.6) | 686(686) 686(686) | 47 | 1.80 |
LD4-150 | 100 | 150 | 1800 1500 | 1.5(1.5) 1.3(1.3) | 686(686) 686(686) | 47 | 1.80 |
LD4-160 | 100 | 160 | 1800 1500 | 1.3(1.4) 1.1(1.2) | 686(686) 686(686) | 47 | 1.80 |
LD4-180 | 100 | 180 | 1800 1500 | 1.3(1.4) 1.1(1.2) | 686(686) 686(686) | 47 | 1.80 |
LD4-200 | 100 | 200* | 1800 1500 | 1.1(1.1) 0.97(1.0) | 686(686) 706(706) | 47 | 1.80 |
LD4-220 | 100 | 220* | 1800 1500 | (1.2) (1.0) | (686) (706) | 47 | 1.80 |
LD4-240 | 100 | 240* | 1800 1500 | 0.97(1.0) 0.85(0.92) | 686(686) 706(706) | 47 | 1.80 |
LD4-260 | 100 | 260* | 1800 1500 | (0.96) (0.77) | (686) (706) | 47 | 1.80 |
LD4-280 | 100 | 280* | 1800 1500 | (0.98) (0.85) | (686) (706) | 47 | 1.80 |
LD4-300 | 100 | 300* | 1800 1500 | (1.1) (0.95) | (686) (706) | 47 | 1.80 |
LD4-320 | 100 | 320* | 1800 1500 | (0.89) (0.78) | (686) (706) | 47 | 1.80 |
LD5-60 | 123 | 60 | 1800 1500 | 4.8 4.3 | 1176 1274 | 92 | 4.40 |
LD5-75 | 123 | 75 | 1800 1500 | 3.8 3.5 | 1176 1274 | 92 | 4.40 |
LD5-80 | 123 | 80 | 1800 1500 | 4.1 3.6 | 1372 1372 | 92 | 4.40 |
LD5-100 | 123 | 100 | 1800 1500 | 3.4 2.8 | 1372 1372 | 92 | 4.40 |
LD5-120 | 123 | 120 | 1800 1500 | 2.8(3.0) 2.6(2.8) | 1176(1171) 1274(1257) | 92 | 4.40 |
LD5-150 | 123 | 150 | 1800 1500 | 2.7(2.6) 2.4(2.4) | 1274(1182) 1372(1284) | 92 | 4.40 |
LD5-160 | 123 | 160 | 1800 1500 | 2.5(2.6) 2.1(2.3) | 1372(1372) 1372(1372) | 92 | 4.40 |
LD5-180 | 123 | 180 | 1800 1500 | (2.7) (2.3) | (1372) (1372) | 92 | 4.40 |
LD5-200 | 123 | 200* | 1800 1500 | 2.2(2.3) 1.8(2.0) | 1372(1372) 1372(1372) | 92 | 4.40 |
LD5-220 | 123 | 220* | 1800 1500 | (3.5) (1.9) | (1372) (1372) | 92 | 4.40 |
LD5-240 | 123 | 240* | 1800 1500 | (2.1) (1.7) | (1372) (1372) | 92 | 4.40 |
LD5-260 | 123 | 260* | 1800 1500 | (2.0) (1.7) | (1372) (1372) | 92 | 4.40 |
LD5-280 | 123 | 280* | 1800 1500 | (1.9) (1.6) | (1372) (1372) | 92 | 4.40 |
LD5-300 | 123 | 300* | 1800 1500 | (1.6) (1.4) | (1372) (1372) | 92 | 4.40 |
LD5-320 | 123 | 320* | 1800 1500 | (1.7) (1.4) | (1372) (1372) | 92 | 4.40 |
LD6-60 | 148 | 60 | 1800 1500 | 7.5 6.9 | 1862 2058 | 163 | 8.00 |
LD6-75 | 148 | 75 | 1800 1500 | 5.9 5.4 | 1862 1960 | 163 | 8.00 |
LD6-80 | 148 | 80 | 1800 1500 | 7.2 5.9 | 2450 2450 | 163 | 8.00 |
LD6-100 | 148 | 100 | 1800 1500 | 5.8 5.2 | 2450 2450 | 163 | 8.00 |
LD6-120 | 148 | 120 | 1800 1500 | 5.4 4.7 | 2254 2352 | 163 | 8.00 |
LD6-150 | 148 | 150 | 1800 1500 | 4.2(4.3) 3.8(4.0) | 2156(2065) 2352(2245) | 163 | 8.00 |
LD6-160 | 148 | 160 | 1800 1500 | 4.4 3.7 | 2450 2450 | 163 | 8.00 |
LD6-180 | 148 | 180 | 1800 1500 | 4.7(4.1) 3.9(3.7) | 2450(2123) 2450(2282) | 163 | 8.00 |
LD6-200 | 148 | 200* | 1800 1500 | 3.8(3.8) 3.1(3.2) | 2450(2450) 2450(2450) | 163 | 8.00 |
LD6-220 | 148 | 220* | 1800 1500 | 3.4 3.0 | 2450 2450 | 163 | 8.00 |
LD6-240 | 148 | 240* | 1800 1500 | 3.5(3.6) 3.0(3.1) | 2450(2450) 2450(2450) | 163 | 8.00 |
LD6-260 | 148 | 260* | 1800 1500 | (3.3) (2.8) | (2450) (2450) | 163 | 8.00 |
LD6-280 | 148 | 280* | 1800 1500 | (3.1) (2.6) | (2450) (2450) | 163 | 8.00 |
LD6-300 | 148 | 300* | 1800 1500 | (2.9) (2.5) | (2450) (2450) | 163 | 8.00 |
LD6-320 | 148 | 320* | 1800 1500 | (2.9) (2.5) | (2450) (2450) | 163 | 8.00 |
LD7-60 | 175 | 60 | 1800 1500 | 11 10 | 2744 2940 | 243 | 13.00 |
LD7-75 | 175 | 75 | 1800 1500 | 9.3 8.6 | 2744 2940 | 243 | 13.00 |
LD7-80 | 175 | 80 | 1800 1500 | 11 8.8 | 3528 3528 | 243 | 13.00 |
LD7-100 | 175 | 100 | 1800 1500 | 8.8 7.9 | 3332 3528 | 243 | 13.00 |
LD7-120 | 175 | 120 | 1800 1500 | 8.0 7.3 | 3332 3528 | 243 | 13.00 |
LD7-150 | 175 | 150 | 1800 1500 | 6.5(6.7) 6.2(6.2) | 3038(3038) 3332(3332) | 243 | 13.00 |
LD7-160 | 175 | 160 | 1800 1500 | 6.4 5.5 | 3528 3528 | 243 | 13.00 |
LD7-180 | 175 | 180 | 1800 1500 | (7.3) (6.1) | (3528) (3528) | 243 | 13.00 |
LD7-200 | 175 | 200* | 1800 1500 | 5.7(5.9) 5.0(4.9) | 3528(3528) 3528(3528) | 243 | 13.00 |
LD7-220 | 175 | 220* | 1800 1500 | (5.8) (5.0) | (3528) (3528) | 243 | 13.00 |
LD7-240 | 175 | 240* | 1800 1500 | (5.5) (4.5) | (3528) (3528) | 243 | 13.00 |
LD7-260 | 175 | 260* | 1800 1500 | (5.7) (4.6) | (3528) (3528) | 243 | 13.00 |
LD7-280 | 175 | 280* | 1800 1500 | (4.6) (4.0) | (3528) (3528) | 243 | 13.00 |
LD7-300 | 175 | 300* | 1800 1500 | (5.1) (4.2) | (3528) (3528) | 243 | 13.00 |
LD7-320 | 175 | 320* | 1800 1500 | (4.4) (3.6) | (3528) (3528) | 243 | 13.00 |
LD8-60 | 200 | 60 | 1800 1500 | 18 16 | 4312 4606 | 386 | 20.00 |
LD8-75 | 200 | 75 | 1800 1500 | 14 13 | 4312 4606 | 386 | 20.00 |
LD8-80 | 200 | 80 | 1800 1500 | 16 15 | 5292 5684 | 386 | 20.00 |
LD8-100 | 200 | 100 | 1800 1500 | 13 11 | 4998 5292 | 386 | 20.00 |
LD8-120 | 200 | 120 | 1800 1500 | 14 12 | 5880 5880 | 386 | 20.00 |
LD8-150 | 200 | 150 | 1800 1500 | 8.9(8.5) 8.2(7.8) | 4606(4185) 4998(4515) | 386 | 20.00 |
LD8-160 | 200 | 160 | 1800 1500 | 12 9.8 | 5880 5880 | 386 | 20.00 |
LD8-180 | 200 | 180 | 1800 1500 | 10(7.1) 7.6(6.5) | 4606(3898) 4998(4195) | 386 | 20.00 |
LD8-200 | 200 | 200* | 1800 1500 | 9.2(9.6) 7.8(8.5) | 5880(5580) 5880(5880) | 386 | 20.00 |
LD8-220 | 200 | 220* | 1800 1500 | 9.3 7.1 | 5880 5880 | 386 | 20.00 |
LD8-240 | 200 | 240* | 1800 1500 | 7.9(7.1) 6.7(6.5) | 5880(5198) 5880(5594) | 386 | 20.00 |
LD8-260 | 200 | 260* | 1800 1500 | (9.1) (8.3) | (5880) (5880) | 386 | 20.00 |
LD8-280 | 200 | 280* | 1800 1500 | (7.8) (6.6) | (5880) (5880) | 386 | 20.00 |
LD8-300 | 200 | 300* | 1800 1500 | (8.3) (7.4) | (5880) (5880) | 386 | 20.00 |
LD8-320 | 200 | 320* | 1800 1500 | (7.0) (6.0) | (5880) (5880) | 386 | 20.00 |
LD9-60 | 250 | 60 | 1800 1500 | 35 32 | 8624 9506 | 710 | 28.00 |
LD9-75 | 250 | 75 | 1800 1500 | 30 27 | 8624 9506 | 710 | 28.00 |
LD9-80 | 250 | 80 | 1800 1500 | 33 30 | 10780 11760 | 710 | 28.00 |
LD9-100 | 250 | 100 | 1800 1500 | 28 23 | 10780 10780 | 710 | 28.00 |
LD9-120 | 250 | 120 | 1800 1500 | 26 22 | 10780 10780 | 710 | 28.00 |
LD9-150 | 250 | 150 | 1800 1500 | 23 21 | 10780 10780 | 710 | 28.00 |
LD9-160 | 250 | 160 | 1800 1500 | 21 18 | 11760 11760 | 710 | 28.00 |
LD9-180 | 250 | 180 | 1800 1500 | (22) (17) | (10780) (10780) | 710 | 28.00 |
LD9-200 | 250 | 200* | 1800 1500 | 18 15 | 11760 11760 | 710 | 28.00 |
LD9-220 | 250 | 220* | 1800 1500 | 18 15 | 11760 11760 | 710 | 28.00 |
LD9-240 | 250 | 240* | 1800 1500 | (16) (14) | (11760) (11760) | 710 | 28.00 |
LD9-260 | 250 | 260* | 1800 1500 | (16) (13) | (11760) (11760) | 710 | 28.00 |
LD9-280 | 250 | 280* | 1800 1500 | 13 11 | 11760 11760 | 710 | 28.00 |
LD9-300 | 250 | 300* | 1800 1500 | (13) (11) | (11760) (11760) | 710 | 28.00 |
LD9-320 | 250 | 320* | 1800 1500 | 14 12 | 11760 11760 | 710 | 28.00 |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号 技术支持:易动力网络