电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
此系列LC 为 左输入,输出轴向上。 AOKI SEIMITSU KOGYO Co.,LTD青木精密工业株式会社,成立于1961年,主要生产经营精密蜗轮蜗杆减速机。青木减速机,青木精密工業株式会社,OKI SEIMITSU KOGYO Co.,LTD,青木蜗轮减速机,AOKI worm gear,AOKI減速機。 公司位于日本埼玉县川口市差間3-38-12,成立于1962年12月22日。青
统一咨询热线:0512-66051469
在线咨询青木减速机,青木精密工業株式会社,OKI SEIMITSU KOGYO Co.,LTD,青木蜗轮减速机,AOKI worm gear,AOKI減速機。
公司位于日本埼玉县川口市差間3-38-12,成立于1962年12月22日。青木AOKI是日本专业的减速机,齿轮和铝框架产品生厂商。
AOKI SEIMITSU KOGYO Co.,LTD青木精密工业株式会社,产品有青木AOKI减速机,AOKI青木蜗轮减速机:
1,L系列(两轴型,0.1KW~132KW)。
LA型(1:10~1:60),
LB型(1:10~1:60),
LC型(1:10~1:60),
LD型(1:60~1:320),
LDC型(1:60~1:320),
LE型(1:100~1:2500),
LEC(1:100~1:2500)型,
LH型(1:10~1:150)
標準LA10-15,LA9-15-两入力,LA12-15-两出力,LA8-15-入力反对,LA1-15-出力反对。LB1-15,LA1.5-20,LB1.5-60(两入),LB3-50(两
入),LB7-10,LB8-10(出反),LB8-40,LC6-15(两出),LC5-40,LC6-20,LC8-20,LD8-120,LDC3-60(两入力),LE3-2000,LE4-2000
LA型:LA0,LA1,LA1.5,LA2,LA3,LA4,LA5,LA6,LA7,LA8,LA9,LA10,LA11(2020停產),LA12(2020停產)
LB型:LB0,LB1,LB1.5,LB2,LB3,LB4,LB5,LB6,LB7,LB8,LB9,LB10,LB11(2020停產),LB12(2020停產)
LC型:LC0,LC1,LC1.5,LC2,LC3,LC4,LC5,LC6,LC7,LC8,LC9,LC10,LC11(2020停產),LC12(2020停產)
LD型:LD0,LD1,LD2,LD3,LD4,LD5,LD6,LD7,LD8,LD9
LDC型:LDC0,LDC1,LDC2,LDC3,LDC4,LDC5,LDC6,LDC7,LDC8,LDC9
LE型:LE0,LE1,LE2,LE3,LE4,LE5,LE6,LE7,LE8(2020停產),LE9(2020停產)
LEC型:LEC0,LEC1,LEC2,LEC3,LEC4,LEC5,LEC6,LEC7,LEC8,LEC9
LH型(2020停產)
型号 | 中心距離 | 減速比 | 入力回転数 (min??) | 入力 (kW) | 出力トルク (N・m) | 製品重量 (kg) | 油量 (ℓ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC0-10 | 37 | 10 | 1800 1500 | 0.33 0.30 | 13.7 14.7 | 3.0 | 0.15 |
LC0-15 | 37 | 15 | 1800 1500 | 0.30 0.27 | 15.7 16.7 | 3.0 | 0.15 |
LC0-20 | 37 | 20 | 1800 1500 | 0.25 0.22 | 16.7 17.6 | 3.0 | 0.15 |
LC0-25 | 37 | 25 | 1800 1500 | 0.22 0.19 | 16.7 17.6 | 3.0 | 0.15 |
LC0-30 | 37 | 30 | 1800 1500 | (0.24) (0.22) | (17.6) (18.6) | 3.0 | 0.15 |
LC0-40 | 37 | 40 | 1800 1500 | (0.19) (0.17) | (18.6) (19.6) | 3.0 | 0.15 |
LC0-50 | 37 | 50 | 1800 1500 | (0.17) (0.15) | (17.6) (18.6) | 3.0 | 0.15 |
LC0-60 | 37 | 60 | 1800 1500 | (0.12) (0.11) | (15.7) (16.7) | 3.0 | 0.15 |
LC1-10 | 53 | 10 | 1800 1500 | 1.20 1.10 | 52.90 57.80 | 6.0 | 0.30 |
LC1-15 | 53 | 15 | 1800 1500 | 0.89 0.78 | 55.90 57.80 | 6.0 | 0.30 |
LC1-20 | 53 | 20 | 1800 1500 | 0.61 0.57 | 47.00 51.90 | 6.0 | 0.30 |
LC1-25 | 53 | 25 | 1800 1500 | 0.52 0.48 | 51.90 55.90 | 6.0 | 0.30 |
LC1-30 | 53 | 30 | 1800 1500 | 0.60 0.54 | 63.70 67.60 | 6.0 | 0.30 |
LC1-40 | 53 | 40 | 1800 1500 | 0.49(0.40) 0.43(0.36) | 58.8(42.9) 60.8(45.4) | 6.0 | 0.30 |
LC1-50 | 53 | 50 | 1800 1500 | 0.37(0.34) 0.32(0.31) | 56.8(44.6) 58.8(47.1) | 6.0 | 0.30 |
LC1-60 | 53 | 60 | 1800 1500 | (0.30) (0.28) | (41.2) (43.1) | 6.0 | 0.30 |
LC1.5-10 | 60 | 10 | 1800 1500 | 1.60 1.50 | 71.5 77.4 | 8.6 | 0.40 |
LC1.5-15 | 60 | 15 | 1800 1500 | 1.30 1.20 | 79.4 85.3 | 8.6 | 0.40 |
LC1.5-20 | 60 | 20 | 1800 1500 | 0.94 0.85 | 71.5 77.4 | 8.6 | 0.40 |
LC1.5-25 | 60 | 25 | 1800 1500 | 0.74 0.65 | 63.7 66.6 | 8.6 | 0.40 |
LC1.5-30 | 60 | 30 | 1800 1500 | 0.86 0.80 | 86.2 96.0 | 8.6 | 0.40 |
LC1.5-40 | 60 | 40 | 1800 1500 | 0.67(0.57) 0.63(0.52) | 80.4(67.6) 88.2(71.6) | 8.6 | 0.40 |
LC1.5-50 | 60 | 50 | 1800 1500 | (0.55) (0.51) | (70.6) (77.4) | 8.6 | 0.40 |
LC1.5-60 | 60 | 60 | 1800 1500 | (0.47) (0.46) | (69.6) (74.5) | 8.6 | 0.40 |
LC2-10 | 76 | 10 | 1800 1500 | 3.00 2.70 | 137 147 | 12 | 0.65 |
LC2-15 | 76 | 15 | 1800 1500 | 2.40 2.20 | 157 167 | 12 | 0.65 |
LC2-20 | 76 | 20 | 1800 1500 | 1.70 1.40 | 137 137 | 12 | 0.65 |
LC2-25 | 76 | 25 | 1800 1500 | 1.40 1.20 | 137 147 | 12 | 0.65 |
LC2-30 | 76 | 30 | 1800 1500 | 1.60 1.40 | 176 186 | 12 | 0.65 |
LC2-40 | 76 | 40 | 1800 1500 | 1.20(0.87) 1.10(0.79) | 157(111) 167(118) | 12 | 0.65 |
LC2-50 | 76 | 50 | 1800 1500 | 0.97(0.84) 0.87(0.79) | 157(124) 167(134) | 12 | 0.65 |
LC2-60 | 76 | 60 | 1800 1500 | (0.81) (0.69) | (137) (137) | 12 | 0.65 |
LC3-10 | 86 | 10 | 1800 1500 | 4.30 3.80 | 196 206 | 16 | 0.95 |
LC3-15 | 86 | 15 | 1800 1500 | 3.20 3.00 | 206 225 | 16 | 0.95 |
LC3-20 | 86 | 20 | 1800 1500 | 2.40 2.10 | 206 206 | 16 | 0.95 |
LC3-25 | 86 | 25 | 1800 1500 | 2.00 1.80 | 186 196 | 16 | 0.95 |
LC3-30 | 86 | 30 | 1800 1500 | 2.30 2.00 | 245 265 | 16 | 0.95 |
LC3-40 | 86 | 40 | 1800 1500 | 1.60(1.40) 1.40(1.26) | 225(183) 235(193) | 16 | 0.95 |
LC3-50 | 86 | 50 | 1800 1500 | 1.40(1.11) 1.30(1.03) | 196(166) 225(178) | 16 | 0.95 |
LC3-60 | 86 | 60 | 1800 1500 | (1.00) (0.94) | (176) (186) | 16 | 0.95 |
LC4-10 | 100 | 10 | 1800 1500 | 5.80 5.30 | 265 284 | 27 | 1.70 |
LC4-15 | 100 | 15 | 1800 1500 | 4.60 4.20 | 294 314 | 27 | 1.70 |
LC4-20 | 100 | 20 | 1800 1500 | 3.50 3.20 | 294 314 | 27 | 1.70 |
LC4-25 | 100 | 25 | 1800 1500 | 2.30 2.20 | 245 274 | 27 | 1.70 |
LC4-30 | 100 | 30 | 1800 1500 | 3.20 2.80 | 343 353 | 27 | 1.70 |
LC4-40 | 100 | 40 | 1800 1500 | 2.40(2.00) 2.30(1.90) | 333(269) 372(286) | 27 | 1.70 |
LC4-50 | 100 | 50 | 1800 1500 | 1.80(1.60) 1.70(1.50) | 314(258) 343(279) | 27 | 1.70 |
LC4-60 | 100 | 60 | 1800 1500 | 1.70(1.40) 1.60(1.30) | 294(240) 314(259) | 27 | 1.70 |
LC5-10 | 123 | 10 | 1800 1500 | 11.00 10.00 | 500 539 | 44 | 2.70 |
LC5-15 | 123 | 15 | 1800 1500 | 8.30 7.60 | 549 598 | 44 | 2.70 |
LC5-20 | 123 | 20 | 1800 1500 | 5.90 5.10 | 510 549 | 44 | 2.70 |
LC5-25 | 123 | 25 | 1800 1500 | 4.50 4.00 | 490 510 | 44 | 2.70 |
LC5-30 | 123 | 30 | 1800 1500 | 5.70 4.90 | 647 666 | 44 | 2.70 |
LC5-40 | 123 | 40 | 1800 1500 | 3.90(3.00) 3.80(2.80) | 568(411) 637(441) | 44 | 2.70 |
LC5-50 | 123 | 50 | 1800 1500 | 3.30(2.60) 2.90(2.40) | 549(415) 578(451) | 44 | 2.70 |
LC5-60 | 123 | 60 | 1800 1500 | (2.60) (2.30) | (490) (519) | 44 | 2.70 |
LC6-10 | 148 | 10 | 1800 1500 | 18.00 15.00 | 813 892 | 73 | 6.00 |
LC6-15 | 148 | 15 | 1800 1500 | 13.00 12.00 | 911 980 | 73 | 6.00 |
LC6-20 | 148 | 20 | 1800 1500 | 9.40 8.70 | 813 902 | 73 | 6.00 |
LC6-25 | 148 | 25 | 1800 1500 | 7.40 6.60 | 804 843 | 73 | 6.00 |
LC6-30 | 148 | 30 | 1800 1500 | 9.60 8.60 | 1078 1176 | 73 | 6.00 |
LC6-40 | 148 | 40 | 1800 1500 | 6.00 5.20 | 951 980 | 73 | 6.00 |
LC6-50 | 148 | 50 | 1800 1500 | 5.10(4.30) 4.60(4.00) | 921(725) 980(788) | 73 | 6.00 |
LC6-60 | 148 | 60 | 1800 1500 | 4.30(3.70) 3.80(3.40) | 833(745) 882(801) | 73 | 6.00 |
LC7-15 | 175 | 15 | 1800 1500 | 19.00 18.00 | 1274 1372 | 115 | 7.80 |
LC7-20 | 175 | 20 | 1800 1500 | 15.00 13.00 | 1274 1274 | 115 | 7.80 |
LC7-25 | 175 | 25 | 1800 1500 | 11.00 9.80 | 1078 1176 | 115 | 7.80 |
LC7-30 | 175 | 30 | 1800 1500 | 13.00 12.00 | 1470 1568 | 115 | 7.80 |
LC7-40 | 175 | 40 | 1800 1500 | 10.00 9.20 | 1470 1568 | 115 | 7.80 |
LC7-50 | 175 | 50 | 1800 1500 | 7.80(6.40) 7.20(6.00) | 1274(1133) 1372(1252) | 115 | 7.80 |
LC7-60 | 175 | 60 | 1800 1500 | (6.70) (6.20) | (1176) (1274) | 115 | 7.80 |
LC8-15 | 200 | 15 | 1800 1500 | 27.00 25.00 | 1764 1960 | 169 | 9.00 |
LC8-20 | 200 | 20 | 1800 1500 | 21.00 19.00 | 1764 1960 | 169 | 9.00 |
LC8-25 | 200 | 25 | 1800 1500 | 16.00 14.00 | 1666 1764 | 169 | 9.00 |
LC8-30 | 200 | 30 | 1800 1500 | 18.00 17.00 | 2058 2254 | 169 | 9.00 |
LC8-40 | 200 | 40 | 1800 1500 | 14.00 13.00 | 2058 2156 | 169 | 9.00 |
LC8-50 | 200 | 50 | 1800 1500 | 11.00(8.50) 10.00(7.80) | 1862(1468) 1960(1584) | 169 | 9.00 |
LC8-60 | 200 | 60 | 1800 1500 | 8.40(7.10) 7.60(6.50) | 1666(1368) 1764(1472) | 169 | 9.00 |
LC9-15 | 250 | 15 | 1800 1500 | 48.00 42.00 | 3234 3430 | 340 | 29.00 |
LC9-20 | 250 | 20 | 1800 1500 | 36.00 33.00 | 3136 3430 | 340 | 29.00 |
LC9-25 | 250 | 25 | 1800 1500 | 29.00 26.00 | 2940 3136 | 340 | 29.00 |
LC9-30 | 250 | 30 | 1800 1500 | 34.00 30.00 | 3920 4116 | 340 | 29.00 |
LC9-40 | 250 | 40 | 1800 1500 | 24.00 24.00 | 3528 4116 | 340 | 29.00 |
LC9-50 | 250 | 50 | 1800 1500 | 21.00 18.00 | 3430 3528 | 340 | 29.00 |
LC9-60 | 250 | 60 | 1800 1500 | (15.00) (14.00) | (3038) (3332) | 340 | 29.00 |
LC10-20 | 295 | 20 | 1800 1500 | - 54.00 | - 5684 | 450 | 30.00 |
LC10-30 | 295 | 30 | 1800 1500 | - 47.00 | - 6860 | 450 | 30.00 |
LC10-40 | 295 | 40 | 1800 1500 | - 38.00 | - 6762 | 450 | 30.00 |
LC10-50 | 295 | 50 | 1800 1500 | - 25.00 | - 5586 | 450 | 30.00 |
LC10-60 | 295 | 60 | 1800 1500 | - 22.00 | - 5292 | 450 | 30.00 |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号 技术支持:易动力网络