电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
多级系列包括出口法兰口径75mm和100mm系列。本系列为小流量多级电动鼓风机,安装有本公司自主研发的专用电动机。11个2~5相的标准化型号为顾客提供抽吸、抽出和压力输送等选择。排气方向便于调整,并适用于任何一种机械。
统一咨询热线:0512-66051469
在线咨询型式 | 叶轮 | 回転 | 吐出方向 | 概略寸法 | 相 | 出力 | 周波数 | 最大風量 | 最大静圧 | 最高 | 質量 | |
方向 | 吐出 | 吸込 | (kW) | (Hz) | (m3/min) | (kPa) | 吸気温度 | (kg) | ||||
(mm) | (mm) | (℃) | ||||||||||
U75-H2-R313 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ75 | φ123 | 3 | 0.4 | 50/60 | 8.1/9.4 | 2.10/3.00 | 60 | 16 |
U75-H3-R313 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ75 | φ123 | 3 | 0.4 | 50/60 | 8.5/5.9 | 3.00/4.30 | 60 | 18 |
U75-H4-R313 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ75 | φ123 | 3 | 1 | 50/60 | 8.5/8.5 | 4.00/5.70 | 60 | 25 |
U75-H5-R313 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ75 | φ123 | 3 | 1 | 50/60 | 8.7/5.9 | 4.90/7.10 | 60 | 27 |
U75-H2HT-R313 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ75 | φ123 | 3 | 0.4 | 50/60 | 8.1/9.4 | 2.10/3.00 | 150 | 17 |
U75-H3HT-R313 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ75 | φ123 | 3 | 0.4 | 50/60 | 8.5/5.9 | 3.00/4.30 | 150 | 19 |
U75-H4HT-R313 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ75 | φ123 | 3 | 1 | 50/60 | 8.5/8.5 | 4.00/5.70 | 70 | 28 |
U75-H5HT-R313 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ75 | φ123 | 3 | 1 | 50/60 | 8.7/5.9 | 4.90/7.10 | 70 | 30 |
U100B-H26-R313 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ100 | φ148 | 3 | 1.5 | 50/60 | 14/16 | 4.00/5.60 | 40 | 39 |
U100B-H35-R311 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ100 | φ148 | 3 | 1.5 | 50 | 14 | 5.8 | 40 | 42 |
U100B-H36-R313 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ100 | φ148 | 3 | 2.2 | 50/60 | 14/17 | 5.80/8.30 | 40 | 44 |
U100B-H45-R311 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ100 | φ148 | 3 | 2.2 | 50 | 15 | 7.6 | 40 | 47 |
U100B-H46-R313 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ100 | φ148 | 3 | 3.7 | 50/60 | 15/17 | 7.60/11.0 | 40 | 52 |
U100B-H55-R311 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ100 | φ148 | 3 | 2.2 | 50 | 15 | 9.6 | 40 | 49 |
U100B-H56-R313 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ100 | φ148 | 3 | 3.7 | 50/60 | 15/18 | 9.60/13.8 | 40 | 55 |
U100B-H26HT-R313 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ100 | φ148 | 3 | 1.5 | 50/60 | 14/16 | 4.00/5.60 | 150 | 42 |
U100B-H35HT-R311 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ100 | φ148 | 3 | 1.5 | 50 | 14 | 5.8 | 70 | 45 |
U100B-H36HT-R313 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ100 | φ148 | 3 | 2.2 | 50/60 | 14/17 | 5.80/8.30 | 70 | 47 |
U100B-H45HT-R311 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ100 | φ148 | 3 | 2.2 | 50 | 15 | 7.6 | 70 | 50 |
U100B-H46HT-R313 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ100 | φ148 | 3 | 3.7 | 50/60 | 15/17 | 7.60/11.0 | 70 | 56 |
U100B-H55HT-R311 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ100 | φ148 | 3 | 2.2 | 50 | 15 | 9.6 | 70 | 52 |
U100B-H56HT-R313 | 涡轮 | 右 | 下部水平吐出 | φ100 | φ148 | 3 | 3.7 | 50/60 | 15/18 | 9.60/13.8 | 70 | 59 |
用途:
|
|
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号 技术支持:易动力网络