电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
KSB系列是一款多用途电动鼓风机,拥有大流量和丰富型号。电动机械装置和装罐设备相互分离,可阻止水分和灰尘侵入轴承。能够在不高于60°C的环境下持续稳定地运行。(不包括KSB-H55/H75)
注意:如果进气温度高于60°C,请使用耐热类型型号(HT型号.)
统一咨询热线:0512-66051469
在线咨询型式 | 羽根車 | 回転 | 吐出方向 | 概略寸法 | 相 | 出力 | 周波数 | 最大風量 | 最大静圧 | 最高 | 概略質量 | |
方向 | 吐出 | 吸込 | (kW) | (Hz) | (m3/min) | (kPa) | 吸気温度 | (kg) | ||||
(mm) | (mm) | (℃) | ||||||||||
KSB-H04-R311 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ82 | φ123 | 3 | 0.4 | 50 | 12 | 2.15 | 60 | 24 |
KSB-H04-R312 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ82 | φ123 | 3 | 0.4 | 60 | 11.5 | 2.35 | 60 | 24 |
KSB-H07-R311 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ123 | φ175 | 3 | 0.75 | 50 | 25 | 2.25 | 60 | 29 |
KSB-H07-R312 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ123 | φ175 | 3 | 0.75 | 60 | 24 | 2.55 | 60 | 29 |
KSB-H15-R311 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ123 | φ175 | 3 | 1.5 | 50 | 35 | 2.7 | 60 | 44 |
KSB-H15-R312 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ123 | φ175 | 3 | 1.5 | 60 | 34 | 3.1 | 60 | 45 |
KSB-H22-R311 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ148 | φ175 | 3 | 2.2 | 50 | 43 | 3.55 | 60 | 53 |
KSB-H22-R312 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ148 | φ175 | 3 | 2.2 | 60 | 42 | 3.75 | 60 | 53 |
KSB-H37-R311 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ175 | φ200 | 3 | 3.7 | 50 | 65 | 4.5 | 60 | 70 |
KSB-H37-R312 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ175 | φ200 | 3 | 3.7 | 60 | 65 | 4.7 | 60 | 70 |
KSB-H55-R311 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | - | - | - | 5.5 | 50 | - | - | - | - |
KSB-H55-R312 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | - | - | - | 5.5 | 60 | - | - | - | - |
KSB-H75-R311 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | - | - | - | 7.5 | 50 | - | - | - | - |
KSB-H75-R312 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | - | - | - | 7.5 | 60 | - | - | - | - |
KSB-H07B-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ123 | φ175 | 3 | 0.75 | 50/60 | 18/21 | 2.10/3.00 | 60 | 29 |
KSB-H15B-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ123 | φ175 | 3 | 1.5 | 50/60 | 28/33 | 2.70/3.85 | 60 | 45 |
KSB-H22B-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ148 | φ175 | 3 | 2.2 | 50/60 | 35/42 | 3.15/4.50 | 60 | 52 |
KSB-H37B-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ175 | φ200 | 3 | 3.7 | 50/60 | 50/60 | 4.20/6.00 | 60 | 69 |
KSB-H04HT-R311 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ82 | φ123 | 3 | 0.4 | 50 | 12 | 2.15 | 250 | 25 |
KSB-H04HT-R312 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ82 | φ123 | 3 | 0.4 | 60 | 11.5 | 2.35 | 250 | 25 |
KSB-H07HT-R311 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ123 | φ175 | 3 | 0.75 | 50 | 25 | 2.25 | 250 | 32 |
KSB-H07HT-R312 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ123 | φ175 | 3 | 0.75 | 60 | 24 | 2.55 | 250 | 32 |
KSB-H15HT-R311 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ123 | φ175 | 3 | 1.5 | 50 | 35 | 2.7 | 250 | 48 |
KSB-H15HT-R312 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ123 | φ175 | 3 | 1.5 | 60 | 34 | 3.1 | 250 | 48 |
KSB-H22HT-R311 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ148 | φ175 | 3 | 2.2 | 50 | 43 | 3.55 | 250 | 56 |
KSB-H22HT-R312 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ148 | φ175 | 3 | 2.2 | 60 | 42 | 3.75 | 250 | 56 |
KSB-H37HT-R311 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ175 | φ200 | 3 | 3.7 | 50 | 65 | 4.5 | 250 | 74 |
KSB-H37HT-R312 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ175 | φ200 | 3 | 3.7 | 60 | 65 | 4.7 | 250 | 74 |
KSB-H55HT-R311 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | - | - | - | 5.5 | 50 | - | - | - | - |
KSB-H55HT-R312 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | - | - | - | 5.5 | 60 | - | - | - | - |
KSB-H75HT-R311 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | - | - | - | 7.5 | 50 | - | - | - | - |
KSB-H75HT-R312 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | - | - | - | 7.5 | 60 | - | - | - | - |
KSB-H07BHT-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ123 | φ175 | 3 | 0.75 | 50/60 | 18/21 | 2.10/3.00 | 250 | 32 |
KSB-H15BHT-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ123 | φ175 | 3 | 1.5 | 50/60 | 28/33 | 2.70/3.85 | 250 | 48 |
KSB-H22BHT-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ148 | φ175 | 3 | 2.2 | 50/60 | 35/42 | 3.15/4.50 | 250 | 55 |
KSB-H37BHT-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | φ175 | φ200 | 3 | 3.7 | 50/60 | 50/60 | 4.20/6.00 | 250 | 73 |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号 技术支持:易动力网络