电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
可方便地安装到工业设备和装置上使用,是一款通用型电动鼓风机。这款高质量产品的设计使机器能够在不高于60°C的环境下持续稳定地运行,并且能够阻止水汽和小尘粒侵入轴承。*警告:如果进气温度高于60°C,请使用耐热产品——类型型号 (HT型号)
统一咨询热线:0512-66051469
在线咨询另外电压也有大陆大陆电压:380V
型式 | 羽根車 | 回転 | 吐出方向 | 電圧 | 周波数 | ケーシング | 出力 |
方向 | (V) | (Hz) | 吐出内径 | (kW) | |||
(mm) | |||||||
EC-63S-R3A3 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 単相100 | 50/60 | 63 | 0.1 |
EC-63T-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 63 | 0.1 |
EC-75S-R3A3 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 単相100 | 50/60 | 75 | 0.2 |
EC-75T-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 75 | 0.2 |
EC-04S-R3A3 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 単相100 | 50/60 | 100 | 0.4 |
EC-H04-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 100 | 0.4 |
EC-H07-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 125 | 0.75 |
EC-H10-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 125 | 1 |
EC-H15-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 150 | 1.5 |
EP-63S-L3A3 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 単相100 | 50/60 | 63 | 0.1 |
EP-63T-L313 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 63 | 0.1 |
EP-75S-L3A3 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 単相100 | 50/60 | 75 | 0.2 |
EP-75T-L313 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 75 | 0.2 |
EP-04S-L3A3 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 単相100 | 50/60 | 100 | 0.4 |
EP-H04-L313 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 100 | 0.4 |
EP-H07-L313 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 125 | 0.75 |
EP-H10-L313 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 125 | 1 |
EP-H15-L313 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 150 | 1.5 |
EM-H07-R313 | シロッコ | 左 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 100 | 0.75 |
EM-H22-R313 | シロッコ | 左 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 125 | 2.2 |
EC-63SHT-R3A3 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 単相100 | 50/60 | 63 | 0.1 |
EC-63THT-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 63 | 0.1 |
EC-75SHT-R3A3 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 単相100 | 50/60 | 75 | 0.2 |
EC-75THT-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 75 | 0.2 |
EC-04SHT-R3A3 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 単相100 | 50/60 | 100 | 0.4 |
EC-H04HT-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 100 | 0.4 |
EC-H07HT-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 125 | 0.75 |
EC-H10HT-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 125 | 1 |
EC-H15HT-R313 | ターボ | 右 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 150 | 1.5 |
EP-63SHT-L3A3 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 単相100 | 50/60 | 63 | 0.1 |
EP-63THT-L313 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 63 | 0.1 |
EP-75SHT-L3A3 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 単相100 | 50/60 | 75 | 0.2 |
EP-75THT-L313 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 75 | 0.2 |
EP-04SHT-L3A3 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 単相100 | 50/60 | 100 | 0.4 |
EP-H04HT-L313 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 100 | 0.4 |
EP-H07HT-L313 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 125 | 0.75 |
EP-H10HT-L313 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 125 | 1 |
EP-H15HT-L313 | プレート | 左 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 150 | 1.5 |
EM-H07HT-R313 | シロッコ | 左 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 100 | 0.75 |
EM-H22HT-R313 | シロッコ | 左 | 下部水平吐出 | 3相200 | 50/60 | 125 | 2.2 |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号 技术支持:易动力网络