电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
日本原装进口FREEBEAR福力百亚举模器型号:AFU-3836-8 标准品
苏州上野机电设备有限公司询价咨询电话:17895046997 刘先生 同微信
全長計算式 A=45+(L1の合計)+(接続本数)
(単位:mm)
品名 | 本体寸法(mm) | 自重 | 使用空気圧 | データ ダウンロード (DXF/PDF) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | P | kg | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | ||||||
負荷能力 | |||||||||||||
kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | ||||||
AFU-3836-1 | 110 | 64 | – | 0.8 | 0.20 | 19.90 | 0.24 | 24.50 | 0.31 | 31.60 | 0.39 | 39.80 | |
AFU-3836-2 | 160 | 114 | 50 | 1.2 | 0.39 | 39.80 | 0.48 | 48.90 | 0.62 | 63.20 | 0.78 | 79.50 | |
AFU-3836-3 | 210 | 164 | 2×P50=100 | 1.7 | 0.59 | 59.70 | 0.72 | 73.40 | 0.93 | 94.80 | 1.17 | 119.30 | |
AFU-3836-4 | 260 | 214 | 3×P50=150 | 2.1 | 0.78 | 79.60 | 0.96 | 97.90 | 1.24 | 126.40 | 1.56 | 159.10 | |
AFU-3836-5 | 310 | 264 | 4×P50=200 | 2.5 | 0.98 | 99.40 | 1.20 | 122.40 | 1.55 | 158.10 | 1.95 | 198.80 | |
AFU-3836-6 | 360 | 314 | 5×P50=250 | 3.0 | 1.17 | 119.30 | 1.44 | 146.80 | 1.86 | 189.70 | 2.34 | 238.60 | |
AFU-3836-7 | 410 | 364 | 6×P50=300 | 3.4 | 1.37 | 139.20 | 1.68 | 171.30 | 2.17 | 221.30 | 2.73 | 278.40 | |
AFU-3836-8 | 460 | 414 | 7×P50=350 | 3.8 | 1.56 | 159.10 | 1.92 | 195.80 | 2.48 | 252.90 | 3.12 | 318.20 | |
AFU-3836-9 | 510 | 464 | 8×P50=400 | 4.3 | 1.76 | 179.00 | 2.16 | 220.30 | 2.79 | 284.50 | 3.51 | 357.90 | |
AFU-3836-10 | 560 | 514 | 9×P50=450 | 4.7 | 1.95 | 198.90 | 2.40 | 244.70 | 3.10 | 316.10 | 3.90 | 397.70 | |
AFU-3836-11 | 610 | 564 | 10×P50=500 | 5.1 | 2.15 | 218.80 | 2.64 | 269.20 | 3.41 | 347.70 | 4.29 | 437.50 | |
AFU-3836-12 | 660 | 614 | 11×P50=550 | 5.5 | 2.34 | 238.60 | 2.88 | 293.70 | 3.72 | 379.30 | 4.68 | 477.20 | |
AFU-3836-13 | 710 | 664 | 12×P50=600 | 6.0 | 2.54 | 258.50 | 3.12 | 318.20 | 4.03 | 411.00 | 5.07 | 517.00 | |
AFU-3836-14 | 760 | 714 | 13×P50=650 | 6.4 | 2.73 | 278.40 | 3.36 | 342.60 | 4.34 | 442.60 | 5.46 | 556.80 | |
AFU-3836-15 | 810 | 764 | 14×P50=700 | 6.8 | 2.93 | 298.30 | 3.60 | 367.10 | 4.65 | 474.20 | 5.85 | 596.50 | |
AFU-3836-16 | 860 | 814 | 15×P50=750 | 7.3 | 3.12 | 318.20 | 3.84 | 391.60 | 4.96 | 505.80 | 6.24 | 636.30 | |
AFU-3836-17 | 910 | 864 | 16×P50=800 | 7.7 | 3.32 | 338.10 | 4.08 | 416.00 | 5.27 | 537.40 | 6.63 | 676.10 | |
AFU-3836-18 | 960 | 914 | 17×P50=850 | 8.1 | 3.51 | 357.90 | 4.32 | 440.50 | 5.58 | 569.00 | 7.02 | 715.80 | |
フリーベア1個当たり | 0.20 | 19.90 | 0.24 | 24.50 | 0.31 | 31.60 | 0.39 | 39.80 |
苏州上野机电设备有限公司销售型号如下:
AFU-3836-1
AFU-3836-2
AFU-3836-3
AFU-3836-4
AFU-3836-5
AFU-3836-6
AFU-3836-7
AFU-3836-8
AFU-3836-9
AFU-3836-10
AFU-3836-11
AFU-3836-12
AFU-3836-13
AFU-3836-14
AFU-3836-15
AFU-3836-16
AFU-3836-17
AFU-3836-18
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号 技术支持:易动力网络