电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
日本原装进口株式会社GTR日精减速器型号:G3L-18-10-010
苏州上野机电设备有限公司销售电话:178-9504-6997 刘经理 微信同号
相当4Pモータ容量 | 0.1kW相当~2.2kW相当 | |
---|---|---|
減速部 | 減速方式 | ヘリカルギア |
潤滑方式 | グリース潤滑(メンテナンスフリー) | |
出力軸 | 新JISキー(JIS B 1301-1996普通形) ※キー材は付属されています。 | |
出力軸材質 | S43C | |
ケース材質 | アルミダイカスト(50枠は鋳鉄) | |
周囲条件 | 周囲温度 | -10℃~40℃ |
周囲湿度 | 85%以下(結露なきこと) | |
高度 | 1,000m以下 | |
雰囲気 | 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。 じんあいを含まない換気の良い場所であること。 | |
設置場所 | 屋内 | |
塗装 | 塗装方法 | アニオン塗装 アクリル系塗料 |
塗装色 | グレー(マンセル値:9B6/0.5) | |
取付方向 | 水平、垂直、傾斜等、据付角度の制限なし |
相当4P モータ容量 | 枠番 | 減速比 | 実減速比 | 出力軸許容トルク 入力(1,500r/min) | 許容O.H.L. | 概略質量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | kgf | |||||||||||
N・m | kgf・m | 入力軸 | 出力軸 | 入力軸 | 出力軸 | G3L | G3F | G3K | ||||
0.1kW | 18 | 1/5 | 33/164 | 3 | 0.31 | 176 | 770 | 18 | 78 | 2.5kg | 3kg | 3kg |
1/10 | 77/779 | 6.1 | 0.62 | 1,140 | 116 | |||||||
1/15 | 119/1804 | 9.1 | 0.93 | 1,270 | 129 | |||||||
1/20 | 49/984 | 12 | 1.2 | 1,530 | 156 | |||||||
1/25 | 28/697 | 15 | 1.5 | 1,650 | 168 | |||||||
1/30 | 35/1066 | 19 | 1.9 | 1,780 | 181 | |||||||
1/40 | 35/1404 | 24 | 2.4 | 1,910 | 194 | |||||||
1/50 | 7/351 | 29 | 3 | 2,040 | 208 | |||||||
22 | 1/60 | 11/684 | 35 | 3.6 | 176 | 2,800 | 18 | 285 | 3.5kg | 4kg | 4kg | |
1/80 | 21/1634 | 47 | 4.8 | 3,180 | 324 | |||||||
1/100 | 7/684 | 59 | 6 | 3,180 | 324 | |||||||
1/120 | 147/17974 | 71 | 7.2 | 3,180 | 324 | |||||||
1/160 | 21/3268 | 94 | 9.6 | 3,180 | 324 | |||||||
1/200 | 21/4085 | 117 | 11.9 | 3,180 | 324 | |||||||
28 | 1/300 | 221/65190 | 157 | 16 | 176 | 3,430 | 18 | 350 | 6.5kg | 7kg | 7kg | |
1/375 | 187/68370 | 196 | 20 | 3,430 | 350 | |||||||
1/450 | 1183/521520 | 235 | 24 | 3,430 | 350 | |||||||
32 | 1/600 | 147/88192 | 313 | 31.9 | 176 | 5,880 | 18 | 600 | 9.5kg | 10kg | 10kg | |
1/750 | 49/36464 | 391 | 39.9 | 5,880 | 600 | |||||||
※1/900 | 62/57063 | 431 | 44 | 5,880 | 600 | |||||||
※1/1200 | 46/55195 | 431 | 44 | 5,880 | 600 | |||||||
0.2kW | 18 | 1/5 | 33/164 | 6.1 | 0.62 | 196 | 770 | 20 | 78 | 2.5kg | 3kg | 3kg |
1/10 | 77/779 | 11.8 | 1.2 | 1,140 | 116 | |||||||
1/15 | 119/1804 | 18.6 | 1.9 | 1,270 | 129 | |||||||
1/20 | 49/984 | 24.5 | 2.5 | 1,450 | 147 | |||||||
1/25 | 28/697 | 30.4 | 3.1 | 1,550 | 158 | |||||||
22 | 1/30 | 7/216 | 36.3 | 3.7 | 196 | 2,280 | 20 | 232 | 3.5kg | 4kg | 4kg | |
1/40 | 91/3600 | 47 | 4.8 | 2,410 | 245 | |||||||
1/50 | 11/540 | 58.8 | 6 | 2,540 | 259 | |||||||
1/60 | 637/39600 | 70.6 | 7.2 | 2,800 | 285 | |||||||
1/80 | 91/7200 | 94.1 | 9.6 | 3,000 | 306 | |||||||
※1/100 | 11/1080 | 97 | 9.9 | 3,180 | 324 | |||||||
28 | 1/100 | 13/1353 | 117 | 11.9 | 196 | 3,690 | 20 | 376 | 5.5kg | 6kg | 6kg | |
1/120 | 91/11000 | 140 | 14.3 | 4,320 | 440 | |||||||
1/160 | 1/165 | 187 | 19.1 | 4,450 | 454 | |||||||
1/200 | 7/1375 | 234 | 23.9 | 4,450 | 454 | |||||||
32 | 1/300 | 91/27348 | 313 | 31.9 | 196 | 5,880 | 20 | 600 | 9.5kg | 10kg | 10kg | |
1/375 | 77/28620 | 391 | 39.9 | 5,880 | 600 | |||||||
1/450 | 91/41022 | 431 | 44 | 5,880 | 600 | |||||||
40 | 1/600 | 9/5300 | 626 | 63.9 | 196 | 7,060 | 20 | 720 | 16k | 17.5k | - | |
※1/750 | 62/46427 | 764 | 78 | 7,060 | 720 | |||||||
※1/900 | 23/21259 | 764 | 78 | 7,060 | 720 | |||||||
※1/1200 | 9/10600 | 764 | 78 | 7,060 | 720 | |||||||
0.4kW | 22 | 1/5 | 7/34 | 12 | 1.2 | 245 | 1,140 | 25 | 116 | 4kg | 4.5kg | 4.5kg |
1/10 | 7/68 | 25 | 2.5 | 1,530 | 156 | |||||||
1/15 | 49/748 | 36 | 3.7 | 1,780 | 181 | |||||||
1/20 | 7/136 | 48 | 4.9 | 1,910 | 194 | |||||||
1/25 | 7/170 | 61 | 6.2 | 2,050 | 209 | |||||||
28 | 1/30 | 1/30 | 73 | 7.4 | 245 | 3,310 | 25 | 337 | 6kg | 6.5kg | 6.5kg | |
1/40 | 221/8610 | 94 | 9.6 | 3,690 | 376 | |||||||
1/50 | 187/9030 | 117 | 11.9 | 4,080 | 416 | |||||||
1/60 | 169/9840 | 140 | 14.3 | 4,450 | 454 | |||||||
1/80 | 65/5166 | 187 | 19.1 | 4,450 | 454 | |||||||
※1/100 | 55/5418 | 193 | 19.7 | 4,450 | 454 | |||||||
32 | 1/100 | 7/688 | 234 | 23.9 | 245 | 6,370 | 25 | 650 | 9kg | 9.5kg | 9.5kg | |
1/120 | 77/9360 | 281 | 28.7 | 7,640 | 779 | |||||||
1/160 | 21/3328 | 374 | 38.2 | 7,640 | 779 | |||||||
1/200 | 189/38272 | 431 | 44 | 7,640 | 779 | |||||||
40 | 1/300 | 7/2160 | 626 | 63.9 | 245 | 7,060 | 25 | 720 | 17.5kg | 19kg | - | |
※1/375 | 77/29328 | 764 | 78 | 7,060 | 720 | |||||||
※1/450 | 49/21600 | 764 | 78 | 7,060 | 720 | |||||||
50 | ※1/600 | 57/35360 | 1,225 | 125 | 245 | 9,800 | 25 | 1,000 | 47kg | 52kg | - | |
※1/750 | 25/19448 | 1,225 | 125 | 9,800 | 1,000 | |||||||
※1/900 | 5/4338 | 1,225 | 125 | 9,800 | 1,000 | |||||||
※1/1200 | 33/40664 | 1,225 | 125 | 9,800 | 1,000 | |||||||
0.75kW | 28 | 1/5 | 91/459 | 23 | 2.3 | 294 | 1,650 | 30 | 168 | 6kg | 6.5kg | 6.5kg |
1/10 | 1/10 | 45 | 4.6 | 2,280 | 232 | |||||||
1/15 | 91/1360 | 68 | 6.9 | 2,800 | 285 | |||||||
1/20 | 5/102 | 91 | 9.3 | 3,050 | 311 | |||||||
1/25 | 7/170 | 114 | 11.6 | 3,180 | 324 | |||||||
32 | 1/30 | 3/92 | 136 | 13.9 | 294 | 5,220 | 30 | 532 | 9.5kg | 10kg | 10kg | |
1/40 | 13/516 | 175 | 17.9 | 5,470 | 558 | |||||||
1/50 | 11/540 | 220 | 22.4 | 5,780 | 589 | |||||||
1/60 | 13/774 | 264 | 26.9 | 6,080 | 620 | |||||||
1/80 | 13/1032 | 351 | 35.8 | 6,180 | 630 | |||||||
※1/100 | 11/1080 | 362 | 36.9 | 6,770 | 690 | |||||||
40 | 1/100 | 91/9000 | 439 | 44.8 | 294 | 9,170 | 30 | 935 | 16kg | 17.5kg | - | |
1/120 | 77/9400 | 527 | 53.8 | 9,170 | 935 | |||||||
1/160 | 9/1400 | 703 | 71.7 | 9,170 | 935 | |||||||
1/200 | 9/1750 | 764 | 78 | 9,170 | 935 | |||||||
50 | 1/300 | 211/62013 | 1,176 | 120 | 294 | 9,800 | 30 | 1,000 | 47.5kg | 52.5kg | - | |
※1/375 | 94/36103 | 1,225 | 125 | 9,800 | 1,000 | |||||||
※1/450 | 65/29167 | 1,225 | 125 | 9,800 | 1,000 | |||||||
1.5kW | 32 | 1/5 | 1/5 | 45 | 4.6 | 343 | 2,280 | 35 | 232 | 10kg | 10.5kg | 10.5kg |
1/10 | 1/10 | 91 | 9.3 | 3,180 | 324 | |||||||
1/15 | 1/15 | 136 | 13.9 | 3,690 | 376 | |||||||
1/20 | 1/20 | 181 | 18.5 | 4,190 | 427 | |||||||
1/25 | 9/230 | 226 | 23.1 | 4,410 | 450 | |||||||
40 | 1/30 | 1/30 | 272 | 27.8 | 343 | 6,600 | 35 | 673 | 17kg | 18.5kg | - | |
1/40 | 13/540 | 351 | 35.8 | 6,960 | 710 | |||||||
1/50 | 11/564 | 439 | 44.8 | 6,960 | 710 | |||||||
1/60 | 91/5400 | 527 | 53.8 | 7,210 | 735 | |||||||
1/80 | 13/1080 | 703 | 71.7 | 7,400 | 755 | |||||||
※1/100 | 11/1128 | 724 | 73.9 | 7,400 | 755 | |||||||
50 | 1/100 | 25/2618 | 878 | 89.6 | 343 | 12,500 | 35 | 1,275 | 46.5kg | 51.5kg | - | |
1/120 | 77/8993 | 1,060 | 108 | 12,500 | 1,275 | |||||||
※1/160 | 33/5474 | 1,230 | 125 | 12,500 | 1,275 | |||||||
※1/200 | 30/5831 | 1,230 | 125 | 12,500 | 1,275 | |||||||
2.2kW | 40 | 1/5 | 7/36 | 66 | 6.7 | 392 | 2,800 | 40 | 285 | 16.5kg | 18kg | - |
1/10 | 7/72 | 131 | 13.4 | 4,080 | 416 | |||||||
1/15 | 49/720 | 197 | 20.1 | 4,580 | 467 | |||||||
1/20 | 7/144 | 264 | 26.9 | 5,220 | 532 | |||||||
1/25 | 7/180 | 329 | 33.6 | 6,110 | 623 | |||||||
50 | 1/30 | 5/154 | 395 | 40.3 | 392 | 9,040 | 40 | 922 | 46.5kg | 51.5kg | - | |
1/40 | 399/15488 | 499 | 50.9 | 9,420 | 961 | |||||||
1/50 | 399/20240 | 623 | 63.6 | 10,000 | 1,020 | |||||||
1/60 | 49/2904 | 748 | 76.3 | 10,000 | 1,020 | |||||||
1/80 | 49/3795 | 1,000 | 102 | 10,100 | 1,030 | |||||||
※1/100 | 21/2116 | 1,230 | 125 | 10,100 | 1,030 |
(注) 1.許容O.H.L.は、出力軸中央の位置の値です。
2.※印はトルク制限機種です。性能表の許容トルクに特にご注意ください。
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
G3L-18-5-010
G3L-18-5-020
G3L-18-10-010
G3L-18-10-020
G3L-18-15-010
G3L-18-15-020
G3L-18-20-010
G3L-18-20-020
G3L-18-25-010
G3L-18-25-020
G3L-18-30-010
G3L-18-40-010
G3L-18-50-010
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
G3L-22-5-040
G3L-22-10-040
G3L-22-15-040
G3L-22-20-040
G3L-22-25-040
G3L-22-30-020
G3L-22-40-020
G3L-22-50-020
G3L-22-60-010
G3L-22-60-020
G3L-22-80-010
G3L-22-80-020
G3L-22-100-010
G3L-22-100-020
G3L-22-120-010
G3L-22-160-010
G3L-22-200-010
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
G3L-28-5-075
G3L-28-10-075
G3L-28-15-075
G3L-28-20-075
G3L-28-25-075
G3L-28-30-040
G3L-28-40-040
G3L-28-50-040
G3L-28-60-040
G3L-28-80-040
G3L-28-100-020
G3L-28-100-040
G3L-28-120-020
G3L-28-160-020
G3L-28-200-020
G3L-28-300-010
G3L-28-375-010
G3L-28-450-010
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
G3L-32-5-150
G3L-32-10-150
G3L-32-15-150
G3L-32-20-150
G3L-32-25-150
G3L-32-30-075
G3L-32-40-075
G3L-32-50-075
G3L-32-60-075
G3L-32-80-075
G3L-32-100-040
G3L-32-100-075
G3L-32-1200-010
G3L-32-120-040
G3L-32-160-040
G3L-32-200-040
G3L-32-300-020
G3L-32-375-020
G3L-32-450-020
G3L-32-600-010
G3L-32-750-010
G3L-32-900-010
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
G3L-40-5-220
G3L-40-10-220
G3L-40-15-220
G3L-40-20-220
G3L-40-25-220
G3L-40-30-150
G3L-40-40-150
G3L-40-50-150
G3L-40-60-150
G3L-40-80-150
G3L-40-100-075
G3L-40-100-150
G3L-40-1200-020
G3L-40-120-075
G3L-40-160-075
G3L-40-200-075
G3L-40-300-040
G3L-40-375-040
G3L-40-450-040
G3L-40-600-020
G3L-40-750-020
G3L-40-900-020
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
G3L-50-30-220
G3L-50-40-220
G3L-50-50-220
G3L-50-60-220
G3L-50-80-220
G3L-50-100-150
G3L-50-100-220
G3L-50-1200-040
G3L-50-120-150
G3L-50-160-150
G3L-50-200-150
G3L-50-300-075
G3L-50-375-075
G3L-50-450-075
G3L-50-600-040
G3L-50-750-040
G3L-50-900-040
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号-1 技术支持:易动力网络