电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
三菱电机株式会社三菱减速电机型号:GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/80 380V
[特长]。 苏州上野机电设备有限公司销售电话:178-9504-6997 刘经理 微信同号
·通过超级螺旋齿轮设计和独特的专用润滑脂,实现了长寿命化。
·与传统产品相比,最佳超级螺旋齿轮设计和平滑动力传递提供了更低的噪音。
·面安装安装类型的全系列,进一步扩大了选择。
·减速比为1/5~1/1440,可从丰富的生产线中选择。
苏州上野机电设备有限公司销售型号如下:
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/5 | ||||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/7.5 | ||||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/7.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/10 | ||||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/10 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/12.5 | ||||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/12.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/15 | ||||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/15 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/20 | ||||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/20 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/25 | ||||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/25 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/30 | ||||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/30 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/40 | ||||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/40 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/50 | ||||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/50 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/60 | ||||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/60 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/80 | ||||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/80 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/100 | ||||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/100 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/120 | ||||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/120 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/160 | ||||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/160 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/200 | ||||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/200 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/240 | ||||
GM-SHYM-RH 0.1KW 4P 1/240 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/5 | ||||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/7.5 | ||||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/7.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/10 | ||||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/10 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/12.5 | ||||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/12.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/15 | ||||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/15 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/20 | ||||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/20 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/25 | ||||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/25 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/30 | ||||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/30 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/40 | ||||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/40 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/50 | ||||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/50 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/60 | ||||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/60 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/80 | ||||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/80 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/100 | ||||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/100 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/120 | ||||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/120 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/160 | ||||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/160 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/200 | ||||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/200 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/240 | ||||
GM-SHYM-RH 0.2KW 4P 1/240 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/5 | ||||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/7.5 | ||||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/7.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/10 | ||||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/10 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/12.5 | ||||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/12.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/15 | ||||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/15 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/20 | ||||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/20 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/25 | ||||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/25 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/30 | ||||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/30 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/40 | ||||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/40 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/50 | ||||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/50 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/60 | ||||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/60 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/80 | ||||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/80 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/100 | ||||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/100 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/120 | ||||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/120 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/160 | ||||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/160 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/200 | ||||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/200 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/240 | ||||
GM-SHYM-RH 0.4KW 4P 1/240 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/5 | ||||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/7.5 | ||||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/7.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/10 | ||||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/10 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/12.5 | ||||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/12.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/15 | ||||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/15 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/20 | ||||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/20 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/25 | ||||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/25 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/30 | ||||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/30 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/40 | ||||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/40 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/50 | ||||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/50 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/60 | ||||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/60 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/80 | ||||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/80 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/100 | ||||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/100 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/120 | ||||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/120 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/160 | ||||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/160 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/200 | ||||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/200 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/240 | ||||
GM-SHYM-RL 0.1KW 4P 1/240 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/5 | ||||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/7.5 | ||||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/7.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/10 | ||||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/10 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/12.5 | ||||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/12.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/15 | ||||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/15 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/20 | ||||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/20 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/25 | ||||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/25 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/30 | ||||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/30 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/40 | ||||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/40 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/50 | ||||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/50 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/60 | ||||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/60 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/80 | ||||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/80 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/100 | ||||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/100 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/120 | ||||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/120 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/160 | ||||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/160 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/200 | ||||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/200 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/240 | ||||
GM-SHYM-RL 0.2KW 4P 1/240 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/5 | ||||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/7.5 | ||||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/7.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/10 | ||||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/10 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/12.5 | ||||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/12.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/15 | ||||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/15 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/20 | ||||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/20 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/25 | ||||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/25 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/30 | ||||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/30 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/40 | ||||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/40 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/50 | ||||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/50 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/60 | ||||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/60 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/80 | ||||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/80 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/100 | ||||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/100 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/120 | ||||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/120 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/160 | ||||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/160 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/200 | ||||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/200 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/240 | ||||
GM-SHYM-RL 0.4KW 4P 1/240 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/5 | ||||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/7.5 | ||||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/7.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/10 | ||||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/10 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/12.5 | ||||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/12.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/15 | ||||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/15 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/20 | ||||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/20 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/25 | ||||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/25 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/30 | ||||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/30 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/40 | ||||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/40 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/50 | ||||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/50 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/60 | ||||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/60 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/80 | ||||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/80 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/100 | ||||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/100 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/120 | ||||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/120 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/160 | ||||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/160 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/200 | ||||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/200 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/240 | ||||
GM-SHYM-RR 0.1KW 4P 1/240 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/5 | ||||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/7.5 | ||||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/7.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/10 | ||||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/10 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/12.5 | ||||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/12.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/15 | ||||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/15 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/20 | ||||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/20 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/25 | ||||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/25 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/30 | ||||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/30 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/40 | ||||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/40 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/50 | ||||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/50 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/60 | ||||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/60 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/80 | ||||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/80 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/100 | ||||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/100 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/120 | ||||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/120 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/160 | ||||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/160 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/200 | ||||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/200 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/240 | ||||
GM-SHYM-RR 0.2KW 4P 1/240 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/5 | ||||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/7.5 | ||||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/7.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/10 | ||||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/10 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/12.5 | ||||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/12.5 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/15 | ||||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/15 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/20 | ||||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/20 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/25 | ||||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/25 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/30 | ||||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/30 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/40 | ||||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/40 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/50 | ||||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/50 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/60 | ||||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/60 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/80 | ||||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/80 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/100 | ||||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/100 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/120 | ||||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/120 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/160 | ||||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/160 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/200 | ||||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/200 | 三菱电机株式会社 UENO | |||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/240 | ||||
GM-SHYM-RR 0.4KW 4P 1/240 | 三菱电机株式会社 UENO |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号-1 技术支持:易动力网络