电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
三菱产品详情请参考以下网址:
http://www.mitsubishigearmotor.com
三菱减速电机,产品具有体积小,低噪音,高性能等特点,产品品种齐全,功率从25W-37KW,减速比从1/3-1/2400不等,产品有屋内普通型,屋内防滴型,屋内防腐型,屋内防爆型,户外防水防尘型,产品广泛地应用于搬送机械,食品机械,升降机械,印刷机械,半导体机械,金属工作机械,医疗机械,土木机械及木工机械等行业。 产品有防滴保护型SB-JR,全闭外扇型SF-JR,安全增防爆型AF-SHR,耐压防爆型XF-NE,高效率节电型SF-HR及特殊环境用的SF-JRO等型号
三菱伺服电机
2.直流电动机的使用
①直流电动机在直接起动时因起动电流很大,这将对电源及电动机本身带来极大的影响。因此,除功率很小的直流电动机可以直接起动外,一般的直流电动机都要采取减压措施来限制起动电流。
②当直流电动机采用减压起动时,要掌握好起动过程所需的时间,不能起动过快,也不能过慢,并确保起动电流不能过大(一般为额定电流的1~2倍)。
③在电动机起动时就应做好相应的停车准备,一旦出现意外情况时应立即切除电源,并查找故障原因。
④在直流电动机运行时,应观察电动机转速是否正常;有无噪声、振动等;有无冒烟或发出焦臭味等现象,如有应立即停
苏州上野机电设备有限公司销售电话:17895046997 QQ :2461896109 刘经理
苏州上野公司销售型号:
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-2P-1.5kW) | 200V | 90L | 2P | 1.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-2P-2.2kW) | 200V | 90L | 2P | 2.2kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-2P-3.7kW) | 200V | 112M | 2P | 3.7kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-2P-5.5kW) | 200V | 132S | 2P | 5.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-2P-7.5kW) | 200V | 132S | 2P | 7.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-2P-11kW) | 200V | 160M | 2P | 11kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-2P-15kW) | 200V | 160M | 2P | 15kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-2P-18.5kW) | 200V | 160L | 2P | 18.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-2P-22kW) | 200V | 180M | 2P | 22kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-2P-30kW) | 200V | 180LD | 2P | 30kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-2P-37kW) | 200V | 200LD | 2P | 37kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-2P-45kW) | 200V | 200LD | 2P | 45kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-2P-55kW) | 200V | 225S | 2P | 55kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ 屋内・横形(SF-PR) 200Vクラス 極数:4P | |||||||||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-4P-0.75kW) | 200V | 80M | 4P | 0.75kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-4P-1.5kW) | 200V | 90L | 4P | 1.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-4P-2.2kW) | 200V | 100L | 4P | 2.2kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-4P-3.7kW) | 200V | 112M | 4P | 3.7kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-4P-5.5kW) | 200V | 132S | 4P | 5.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-4P-7.5kW) | 200V | 132M | 4P | 7.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-4P-11kW) | 200V | 160M | 4P | 11kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-4P-15kW) | 200V | 160L | 4P | 15kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-4P-18.5kW) | 200V | 180M | 4P | 18.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-4P-22kW) | 200V | 180M | 4P | 22kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-4P-30kW) | 200V | 180L | 4P | 30kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-4P-37kW) | 200V | 200LD | 4P | 37kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-4P-45kW) | 200V | 200LD | 4P | 45kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-4P-55kW) | 200V | 225S | 4P | 55kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ 屋内・横形(SF-PR) 200Vクラス 極数:6P | |||||||||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-6P-0.75kW) | 200V | 90L | 6P | 0.75kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-6P-1.5kW) | 200V | 100L | 6P | 1.5kW | 横形 | 屋内 |
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-6P-2.2kW) | 200V | 112M | 6P | 2.2kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-6P-3.7kW) | 200V | 132S | 6P | 3.7kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-6P-5.5kW) | 200V | 132M | 6P | 5.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-6P-7.5kW) | 200V | 160M | 6P | 7.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-6P-11kW) | 200V | 160L | 6P | 11kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-6P-15kW) | 200V | 180M | 6P | 15kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-6P-18.5kW) | 200V | 180LD | 6P | 18.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-6P-22kW) | 200V | 180LD | 6P | 22kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-6P-30kW) | 200V | 200LD | 6P | 30kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-6P-37kW) | 200V | 200LD | 6P | 37kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(200V-6P-45kW) | 200V | 225S | 6P | 45kW | 横形 | 屋内 |
苏州上野公司销售型号:
SF-PRシリーズ 屋内・横形(SF-PR) 400Vクラス 極数:2P | |||||||||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-2P-0.75kW) | 400V | 80M | 2P | 0.75kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-2P-1.5kW) | 400V | 90L | 2P | 1.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-2P-2.2kW) | 400V | 90L | 2P | 2.2kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-2P-3.7kW) | 400V | 112M | 2P | 3.7kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-2P-5.5kW) | 400V | 132S | 2P | 5.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-2P-7.5kW) | 400V | 132S | 2P | 7.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-2P-11kW) | 400V | 160M | 2P | 11kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-2P-15kW) | 400V | 160M | 2P | 15kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-2P-18.5kW) | 400V | 160L | 2P | 18.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-2P-22kW) | 400V | 180M | 2P | 22kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-2P-30kW) | 400V | 180LD | 2P | 30kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-2P-37kW) | 400V | 200LD | 2P | 37kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-2P-45kW) | 400V | 200LD | 2P | 45kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-2P-55kW) | 400V | 225S | 2P | 55kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ 屋内・横形(SF-PR) 400Vクラス 極数:4P | |||||||||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-4P-0.75kW) | 400V | 80M | 4P | 0.75kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-4P-1.5kW) | 400V | 90L | 4P | 1.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-4P-2.2kW) | 400V | 100L | 4P | 2.2kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-4P-3.7kW) | 400V | 112M | 4P | 3.7kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-4P-5.5kW) | 400V | 132S | 4P | 5.5kW | 横形 | 屋内 |
SF-PRシリーズ 屋内・横形(SF-PR) 400Vクラス 極数:4P | |||||||||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-4P-7.5kW) | 400V | 132M | 4P | 7.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-4P-11kW) | 400V | 160M | 4P | 11kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-4P-15kW) | 400V | 160L | 4P | 15kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-4P-18.5kW) | 400V | 180M | 4P | 18.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-4P-22kW) | 400V | 180M | 4P | 22kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-4P-30kW) | 400V | 180L | 4P | 30kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-4P-37kW) | 400V | 200LD | 4P | 37kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-4P-45kW) | 400V | 200LD | 4P | 45kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-4P-55kW) | 400V | 225S | 4P | 55kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ 屋内・横形(SF-PR) 400Vクラス 極数:6P | |||||||||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-6P-0.75kW) | 400V | 90L | 6P | 0.75kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-6P-1.5kW) | 400V | 100L | 6P | 1.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-6P-2.2kW) | 400V | 112M | 6P | 2.2kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-6P-3.7kW) | 400V | 132S | 6P | 3.7kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-6P-5.5kW) | 400V | 132M | 6P | 5.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-6P-7.5kW) | 400V | 160M | 6P | 7.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-6P-11kW) | 400V | 160L | 6P | 11kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-6P-15kW) | 400V | 180M | 6P | 15kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-6P-18.5kW) | 400V | 180LD | 6P | 18.5kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-6P-22kW) | 400V | 180LD | 6P | 22kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-6P-30kW) | 400V | 200LD | 6P | 30kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-6P-37kW) | 400V | 200LD | 6P | 37kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ | SF-PR(400V-6P-45kW) | 400V | 225S | 6P | 45kW | 横形 | 屋内 | ||
SF-PRシリーズ 屋外(O)・横形(SF-PRO) 200Vクラス 極数:2P | |||||||||
SF-PRシリーズ | SF-PRO(200V-2P-0.75kW) | 200V | 80M | 2P | 0.75kW | 横形 | 屋外(O) | ||
SF-PRシリーズ | SF-PRO(200V-2P-1.5kW) | 200V | 90L | 2P | 1.5kW | 横形 | 屋外(O) | ||
SF-PRシリーズ | SF-PRO(200V-2P-2.2kW) | 200V | 90L | 2P | 2.2kW | 横形 | 屋外(O) | ||
SF-PRシリーズ | SF-PRO(200V-2P-3.7kW) | 200V | 112M | 2P | 3.7kW | 横形 | 屋外(O) | ||
SF-PRシリーズ | SF-PRO(200V-2P-5.5kW) | 200V | 132S | 2P | 5.5kW | 横形 | 屋外(O) | ||
SF-PRシリーズ | SF-PRO(200V-2P-7.5kW) | 200V | 132S | 2P | 7.5kW | 横形 | 屋外(O) | ||
SF-PRシリーズ | SF-PRO(200V-2P-11kW) | 200V | 160M | 2P | 11kW | 横形 | 屋外(O) | ||
SF-PRシリーズ | SF-PRO(200V-2P-15kW) | 200V | 160M | 2P | 15kW | 横形 | 屋外(O) |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号 技术支持:易动力网络