电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
日本三菱减速机型号:GM-DB-0.4KW-4P-1/30-380V/50HZ
特点:
·通过与三菱逆变器的组合,用标准品实现宽的恒定转矩范围。
·采用铝框电机,并通过结构分析实现小型、轻量化。
·通过采用第1齿轮和第2齿轮的RGC加工或特殊精密加工,实现低噪音化。
·采用制动盖,优化制动间隙,降低制动动作时的冲击声。
·对电动机实施动态平衡加工,实现低振动。
苏州上野机电设备有限公司销售型号如下:
GM-D 0.4KW 4P 1/3 200/220V
GM-D 0.4KW 4P 1/5 200/220V
GM-D 0.4KW 4P 1/10 200/220V
GM-D 0.4KW 4P 1/15 200/220V
GM-D 0.4KW 4P 1/20 200/220V
GM-D 0.4KW 4P 1/25 200/220V
GM-D 0.4KW 4P 1/30 200/220V
GM-D 0.4KW 4P 1/30 200V OKUGAI
GM-D 0.4KW 4P 1/30 400/440V
GM-D 0.4KW 4P 1/40 200/220V
GM-D 0.4KW 4P 1/50 200/220V
GM-D 0.4KW 4P 1/60 200/220V
GM-D 0.4KW 4P 1/80 200/220V
GM-D 0.4KW 4P 1/100 200/220V
GM-D 0.4KW 4P 1/120 200/220V
GM-DB 0.4KW 4P 1/3 200/220V
GM-DB 0.4KW 4P 1/5 200/220V
GM-DB 0.4KW 4P 1/10 200/220V
GM-DB 0.4KW 4P 1/15 200/220V
GM-DB 0.4KW 4P 1/20 200/220V
GM-DB 0.4KW 4P 1/25 200/220V
GM-DB 0.4KW 4P 1/30 200/220V
GM-DB 0.4KW 4P 1/40 200/220V
GM-DB 0.4KW 4P 1/50 200/220V
GM-DB 0.4KW 4P 1/60 200/220V
GM-DB 0.4KW 4P 1/80 200/220V
GM-DB 0.4KW 4P 1/100 200/220V
GM-DF 0.4KW 4P 1/10 200/220V
GM-DF 0.4KW 4P 1/15 200/220V
GM-DF 0.4KW 4P 1/20 200/220V
GM-DF 0.4KW 4P 1/25 200/220V
GM-DF 0.4KW 4P 1/30 200/220V
GM-DF 0.4KW 4P 1/40 200/220V
GM-DF 0.4KW 4P 1/50 200/220V
GM-DP 0.75KW 4P 1/3 200/220V
GM-DP 0.75KW 4P 1/5 200/220V
GM-DP 0.75KW 4P 1/10 200/220V
GM-DP 0.75KW 4P 1/15 200/220V
GM-DP 0.75KW 4P 1/20 200/220V
GM-DP 0.75KW 4P 1/25 200/220V
GM-DP 0.75KW 4P 1/30 200/220V
GM-DP 0.75KW 4P 1/40 200/220V
GM-DP 0.75KW 4P 1/50 200/220V
GM-DP 0.75KW 4P 1/60 200/220V
GM-DP 0.75KW 4P 1/80 200/220V
GM-DP 0.75KW 4P 1/100 200/220V
GM-DP 0.75KW 4P 1/120 200/220V
GM-DP 1.5KW 4P 1/3 200/220V
GM-DP 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-DP 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-DP 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-DP 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-DP 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-DP 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-DP 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-DP 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-DP 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-DP 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-DP 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-DP 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-DP 2.2KW 4P 1/3 200/220V
GM-DP 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-DP 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-DP 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-DP 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-DP 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-DP 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-DP 2.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-DP 2.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-DP 2.2KW 4P 1/60 200/220V
GM-DP 2.2KW 4P 1/80 200/220V
GM-DP 2.2KW 4P 1/100 200/220V
GM-DP 2.2KW 4P 1/120 200/220V
GM-DP 3.7KW 4P 1/3 200/220V
GM-DP 3.7KW 4P 1/5 200/220V
GM-DP 3.7KW 4P 1/10 200/220V
GM-DP 3.7KW 4P 1/15 200/220V
GM-DP 3.7KW 4P 1/20 200/220V
GM-DP 3.7KW 4P 1/25 200/220V
GM-DP 3.7KW 4P 1/30 200/220V
GM-DP 3.7KW 4P 1/40 200/220V
GM-DP 3.7KW 4P 1/50 200/220V
GM-DP 3.7KW 4P 1/60 200/220V
GM-DP 3.7KW 4P 1/80 200/220V
GM-DP 3.7KW 4P 1/100 200/220V
GM-DP 3.7KW 4P 1/120 200/220V
GM-DP 5.5KW 4P 1/3 200/220V
GM-DP 5.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-DP 5.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-DP 5.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-DP 5.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-DP 5.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-DP 5.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-DP 5.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-DP 5.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-DP 5.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-DP 5.5KW 4P 1/90 200/220V
GM-DP 5.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-DP 7.5KW 4P 1/3 200/220V
GM-DP 7.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-DP 7.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-DP 7.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-DP 7.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-DP 7.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-DP 7.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-DP 7.5KW 4P 1/45 200/220V
GM-DP 7.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-DP 7.5KW 4P 1/90 200/220V
GM-DPB 0.75KW 4P 1/3 200/220V
GM-DPB 0.75KW 4P 1/5 200/220V
GM-DPB 0.75KW 4P 1/10 200/220V
GM-DPB 0.75KW 4P 1/15 200/220V
GM-DPB 0.75KW 4P 1/20 200/220V
GM-DPB 0.75KW 4P 1/25 200/220V
GM-DPB 0.75KW 4P 1/30 200/220V
GM-DPB 0.75KW 4P 1/40 200/220V
GM-DPB 0.75KW 4P 1/50 200/220V
GM-DPB 0.75KW 4P 1/60 200/220V
GM-DPB 0.75KW 4P 1/80 200/220V
GM-DPB 0.75KW 4P 1/100 200/220V
GM-DPB 0.75KW 4P 1/120 200/220V
GM-DPB 1.5KW 4P 1/3 200/220V
GM-DPB 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-DPB 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-DPB 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-DPB 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-DPB 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-DPB 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-DPB 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-DPB 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-DPB 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-DPB 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-DPB 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-DPB 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-DPB 2.2KW 4P 1/3 200/220V
GM-DPB 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-DPB 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-DPB 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-DPB 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-DPB 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-DPB 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-DPB 2.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-DPB 2.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-DPB 2.2KW 4P 1/60 200/220V
GM-DPB 3.7KW 4P 1/3 200/220V
GM-DPB 3.7KW 4P 1/5 200/220V
GM-DPB 3.7KW 4P 1/10 200/220V
GM-DPB 3.7KW 4P 1/15 200/220V
GM-DPB 3.7KW 4P 1/20 200/220V
GM-DPB 3.7KW 4P 1/25 200/220V
GM-DPB 3.7KW 4P 1/30 200/220V
GM-DPB 3.7KW 4P 1/40 200/220V
GM-DPB 3.7KW 4P 1/50 200/220V
GM-DPB 3.7KW 4P 1/60 200/220V
GM-DPB 3.7KW 4P 1/80 200/220V
GM-DPB 3.7KW 4P 1/100 200/220V
GM-DPB 3.7KW 4P 1/120 200/220V
GM-DPB 5.5KW 4P 1/3 200/220V
GM-DPB 5.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-DPB 5.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-DPB 5.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-DPB 5.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-DPB 5.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-DPB 5.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-DPB 5.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-DPB 5.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-DPB 5.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-DPB 5.5KW 4P 1/90 200/220V
GM-DPB 5.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-DPB 7.5KW 4P 1/3 200/220V
GM-DPB 7.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-DPB 7.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-DPB 7.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-DPB 7.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-DPB 7.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-DPB 7.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-DPB 7.5KW 4P 1/45 200/220V
GM-DPB 7.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-DPB 7.5KW 4P 1/90 200/220V
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号-1 技术支持:易动力网络