电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
苏州上野UENO机电设备有限公司批发型号:
GM-LJ 11KW 380V 50HZ
GM-LJ 11KW 380V 50HZ 1:3
GM-LJ 11KW 380V 50HZ 4P 1:60
GM-LJ 11KW 380V/50HZ 1:30
GM-LJ 11KW 400V 50HZ 1:10
GM-LJ 11KW 400V 50HZ 1:29.62
GM-LJ 15KW 200V 50HZ 1:45
GM-LJ 15KW 400V 50HZ 1:28.85
GM-LJ 18.5KW 400V 50HZ 1:28.51
GM-LJ 2.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-LJ 2.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-LJ 2.2KW 4P 400V 1/29.45
GM-LJ 2.2KW 4P 400V 1/30
GM-LJ 2.2KW 速比:1:10
GM-LJ 22KW 380V 50HZ 1:20
GM-LJ 22KW 380V 50HZ 1:30
GM-LJ 22KW 400V 50HZ 1:10
GM-LJ 22KW 400V 50HZ 1:19.30
GM-LJ 30KW 400V 50HZ 1:30.32
GM-LJ 7.5KW 1:15 220V
GM-LJ 7.5KW 200/220V 50/60HZ 1:45
GM-LJ 7.5KW 400V 50HZ 1:28.23 4P
GM-LJ 90W 200V 50HZ 1:25
GM-LJ 电压380V 功率15KW 50HZ 减速比1::3
GM-LJ 现行品:GM-D 0.75KW 1:15 380V
GM-LJ 现行型号:GM-D 2.2KW 200V 50HZ 1:15
GM-LJ 现行型号:GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:15
GM-LJ 现型号:GM-D 1.5KW 1:10 220V 60HZ
GM-LJ 现型号:GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-LJ 现型号:GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:30
GM-LJ-1.5KW 3相 220V
GM-LJB 1.5KW 1:30 380V
GM-LJB 现型号:GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:10
GM-LJB 现型号:GM-DB 5.5KW 380V 50HZ 1:10
GM-LJB2
GM-LJB2 11KW 1:5 380V
GM-LJB2 22KW
GM-LJB2 3.7KW 380V 1:120
GM-LJB2 11KW 380V 50HZ 1:20
GM-LJB2 11KW 380V 50HZ 1:30
GM-LJB2 11KW 415V 50HZ 1:20
GM-LJB2 22KW 400V 50HZ 1:30
GM-LJB2 生产中止,替代品:GM-DB 7.5KW 380V 50HZ 1:20
GM-LJB2 现型号:GM-DB 5.5KW 380V 50HZ 1:60
GM-LJB2, 15 KW. 415/50Hz, Ratio 1/30
GM-LJB2Y 5.5 KW 400V 60HZ 4P Serial no.128215 1/87.39
GM-LJB2生产停止,现行品:GM-DB 3.7KW 200V 50HZ 4P RPM:50 S/N:H5543
GM-LJBY 5.5KW 400V 60HZ 567r/min S/N:149486
GM-LJV 1.5KW 1:20 380V
GM-LJV 11KW 1:30 400V 50HZ
GM-LJV 11KW 380V 4P 50HZ 减速比:1/30 50r/min
GM-LJV 11KW 380V 50HZ 1:30
GM-LJV 22KW 1:30 400V 50HZ
GM-LJVA-TP 7.5KW 380V 50HZ 4P S/N.108453,老陈8/27回复,设备配套用品,无法报价。
GM-LJY 1.8KW 400V 60HZ 1:43.2 DWG.NO.PF04930
GM-LJY 11KW 400V 60HZ 263r/min S/N:148145
GM-LJY 3.7KW 400V 60HZ 147r/min S/N:147968
GM-LJY 3.7KW 400V 60HZ 451r/min S/N:148137
GM-LJY 5.5KW 400V 60HZ 630r/min S/N:148194
GM-LJY 7.5KW 380V 60HZ 1:2.61 IP44
GM-LJY 7.5KW 400V 60HZ IP44 263RPM
GM-LJZ 现型号:GM-DZ 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-LJZVB 2.2KW 1:10 400V
GM-LJ更新品:GM-D 1.5KW 200V 50HZ 4P 1:30
GM-LJ停产,替代型号GM-D 7.5KW 1/10 380V 50HZ
GM-LJ现行品GM-D 1.5KW 1:15 3相200/220V 50/60HZ
GM-LLJB 2.2KW 380V 50HZ 6P
GM-LLJB 已停产,替代型号:GM-DDB 2.2KW 380V 50HZ 1:30 附图纸
GM-LLJB2 SN:237266
GM-LLJB2 已停产,替代型号:GM-DDB 3.7KW 380V 50HZ 1:30
GM-LLJB2 已停产,替代型号:GM-DDB 3.7KW 380V 50HZ 1:40
GM-PJY 15KW 400V 60HZ 567r/min S/N:147819
GM-PJY 18.5KW 400V 60HZ 1:30.32 4P
GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:6
GM-S 0.1KW 3相 200V 减速比:1:100
GM-S 0.1KW 400V 6定格 1:30
GM-S 0.2 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KM 1:50 220V/60HZ
GM-S 0.2KW
GM-S 0.2KW 1/100
GM-S 0.2KW 1/30 三相 200V
GM-S 0.2KW 1/50三相 200V 50HZ 端子箱取付位置B组立
GM-S 0.2KW 1/60
GM-S 0.2KW 1/60 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1/80
GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ 3相
GM-S 0.2KW 1:100 220V
GM-S 0.2KW 1:100 380V
GM-S 0.2KW 1:20
GM-S 0.2KW 1:20 380V 50HZ 3相
GM-S 0.2KW 1:25 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:40 200V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:40 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:5 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:50 3PH200V/50HZ
GM-S 0.2KW 1:80 200V 50HZ
GM-S 0.2KW 200 3P 50HZ 速比:1/10
GM-S 0.2KW 200V 1:10
GM-S 0.2KW 200V 3定格 1:50
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:50
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:900
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:10
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:15
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:30
GM-S 0.2KW 220V 3PH 4P 1:20
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20 4P
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:50
GM-S 0.2KW 220V 60HZ 1:100
GM-S 0.2KW 380V
GM-S 0.2KW 380V 1:50
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10.
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:100
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:15
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:160
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:200
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:25
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:3
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60 4P
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:80
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:30
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:50
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:80
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/100
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/30
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/80
GM-S 0.2KW 3PH 1:5 380V/50HZ S/N:17741X
GM-S 0.2KW 400V 1:40
GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:10
GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:30
GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:50
GM-S 0.2KW 4P 1:200 220V 60HZ
GM-S 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:100
GM-S 0.2KW 4P 200V 3PH 1:5
GM-S 0.2KW 4P 380V 3PH 1:20
GM-S 0.2KW 60HZ 减速比1:50
GM-S 0.2KW.4P 1/200 200~220V/60HZ
GM-S 0.2KW/1:10 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 200V 50/60HZ 1:5 4P
GM-S 0.4KW 1:100 380V
GM-S 0.4KW 1:50 380V/50Hz
GM-S 0.4KW ,减速比1/120,电压220V
GM-S 0.4KW 1/15 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1/30 三相 220V
GM-S 0.4KW 1/30三相 200V 50HZ 端子箱取付位置C组立
GM-S 0.4KW 1/360
GM-S 0.4KW 1/60 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:10 220V/50HZ
GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ 3相
GM-S 0.4KW 1:15 200V
GM-S 0.4KW 1:15 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20
GM-S 0.4KW 1:20 200V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20 50HZ 4PAC 220V
GM-S 0.4KW 1:30 200V
GM-S 0.4KW 1:30 200V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:30 380V
GM-S 0.4KW 1:30 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:360 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:40 380V 50HZ 4P
GM-S 0.4KW 1:5 3PH 200V 50HZ
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号 技术支持:易动力网络