电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
沃康株式会社VALCOM传感器VPMG系列特点:
低圧(50kPa~350kPa)まで高精度で測定可能
(非直線性:±0.2~0.3%R.C.)
ケーブル接続部は「直出し」「標準コネクタ」「防水コネクタ」の各種をご用意
測定媒体 | エアー・チッソ・アルゴン等の不活性ガス(非腐食性気体)専用 |
---|---|
測定種類 | 正圧・連成圧・負圧の測定が可能 |
定格容量 | 50~350kPa |
苏州上野机电设备有限公司销售电话:17895046997 刘经理
详细信息如下:
定格出力 | 33±14mV/0.5mA |
---|---|
非直線性 | ±0.2%R.C. |
ヒステリシス | ±0.2%R.C. |
推奨印加電流 | 0.5mA |
最大印加電流 | 3mA |
入力抵抗 | 4000~6000Ω |
出力抵抗 | 4000~6000Ω |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC50V) |
温度補償範囲(測定媒体温度) | 0~70℃(結露、氷結不可) |
許容温度範囲(測定媒体温度) | -20~100℃(結露、氷結不可) |
許容過負荷 | 200%R.C. |
限界過負荷 | 300%R.C. |
零点の温度影響 | ±0.2%R.C./10℃ |
出力の温度影響 | ±0.2%R.C./10℃ |
推奨締め付けトルク | 20N・m |
最大締め付けトルク | 30N・m |
接続ネジ | R3/8またはG3/8選択可 |
受圧接続部材質 | アルミ2017(受圧部:半導体) |
ケーブル | 4芯シールド(耐油)ケーブル 3m標準 φ6mm 防水コネクタタイプ、ケーブル直出しタイプはφ6.5mmチューブ入りケーブル使用 |
質量 | 約100g(ケーブル含まず) |
付属品 | 試験成績書1部 |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号-1 技术支持:易动力网络