电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
另外其他型号尺寸列表如下,欢迎咨询!
型式 A B P L J C M d1 d2
UA-15C-3×3 15 16 4 18 6 3 M2.5 3 3
UA-15C-3×4 15 16 4 18 6 3 M2.5 3 4
UA-15C-3×5 15 16 4 18 6 3 M2.5 3 5
UA-15C-4×4 15 16 4 18 6 3 M2.5 4 4
UA-15C-4×5 15 16 4 18 6 3 M2.5 4 5
UA-15C-5×5 15 16 4 18 6 3 M2.5 5 5
UA-20C-4×4 20 22 7 20 7 3.5 M3 4 4
UA-20C-4×5 20 22 7 20 7 3.5 M3 4 5
UA-20C-4×6 20 22 7 20 7 3.5 M3 4 6
UA-20C-4×6.35 20 22 7 20 7 3.5 M3 4 6.35
UA-20C-4×7 20 22 7 20 7 3.5 M3 4 7
UA-20C-4×8 20 22 7 20 7 3.5 M3 4 8
UA-20C-5×5 20 22 7 20 7 3.5 M3 5 5
UA-20C-5×6 20 22 7 20 7 3.5 M3 5 6
UA-20C-5×6.35 20 22 7 20 7 3.5 M3 5 6.35
UA-20C-5×7 20 22 7 20 7 3.5 M3 5 7
UA-20C-5×8 20 22 7 20 7 3.5 M3 5 8
UA-20C-6×6 20 22 7 20 7 3.5 M3 6 6
UA-20C-6×6.35 20 22 7 20 7 3.5 M3 6 6.35
UA-20C-6×7 20 22 7 20 7 3.5 M3 6 7
UA-20C-6×8 20 22 7 20 7 3.5 M3 6 8
UA-20C-6.35×6.35 20 22 7 20 7 3.5 M3 6.35 6.35
UA-20C-6.35×7 20 22 7 20 7 3.5 M3 6.35 7
UA-20C-6.35×8 20 22 7 20 7 3.5 M3 6.35 8
UA-20C-7×7 20 22 7 20 7 3.5 M3 7 7
UA-20C-7×8 20 22 7 20 7 3.5 M3 7 8
UA-20C-8×8 20 22 7 20 7 3.5 M3 8 8
UA-25C-4×4 25 27 10 27 9 4.5 M4 4 4
UA-25C-4×5 25 27 10 27 9 4.5 M4 4 5
UA-25C-4×6 25 27 10 27 9 4.5 M4 4 6
UA-25C-4×6.35 25 27 10 27 9 4.5 M4 4 6.35
UA-25C-4×7 25 27 10 27 9 4.5 M4 4 7
UA-25C-4×8 25 27 10 27 9 4.5 M4 4 8
UA-25C-4×9.525 25 27 10 27 9 4.5 M4 4 9.525
UA-25C-4×10 25 27 10 27 9 4.5 M4 4 10
UA-25C-5×5 25 27 10 27 9 4.5 M4 5 5
UA-25C-5×6 25 27 10 27 9 4.5 M4 5 6
UA-25C-5×6.35 25 27 10 27 9 4.5 M4 5 6.35
UA-25C-5×7 25 27 10 27 9 4.5 M4 5 7
UA-25C-5×8 25 27 10 27 9 4.5 M4 5 8
UA-25C-5×9.525 25 27 10 27 9 4.5 M4 5 9.525
UA-25C-5×10 25 27 10 27 9 4.5 M4 5 10
UA-25C-6×6 25 27 10 27 9 4.5 M4 6 6
UA-25C-6×6.35 25 27 10 27 9 4.5 M4 6 6.35
UA-25C-6×7 25 27 10 27 9 4.5 M4 6 7
UA-25C-6×8 25 27 10 27 9 4.5 M4 6 8
UA-25C-6×9.525 25 27 10 27 9 4.5 M4 6 9.525
UA-25C-6×10 25 27 10 27 9 4.5 M4 6 10
UA-25C-6.35×6.35 25 27 10 27 9 4.5 M4 6.35 6.35
UA-25C-6.35×7 25 27 10 27 9 4.5 M4 6.35 7
UA-25C-6.35×8 25 27 10 27 9 4.5 M4 6.35 8
UA-25C-6.35×9.525 25 27 10 27 9 4.5 M4 6.35 9.525
UA-25C-6.35×10 25 27 10 27 9 4.5 M4 6.35 10
UA-25C-7×7 25 27 10 27 9 4.5 M4 7 7
UA-25C-7×8 25 27 10 27 9 4.5 M4 7 8
UA-25C-7×9.525 25 27 10 27 9 4.5 M4 7 9.525
UA-25C-7×10 25 27 10 27 9 4.5 M4 7 10
UA-25C-8×8 25 27 10 27 9 4.5 M4 8 8
UA-25C-8×9.525 25 27 10 27 9 4.5 M4 8 9.525
UA-25C-8×10 25 27 10 27 9 4.5 M4 8 10
UA-25C-9.525×9.525 25 27 10 27 9 4.5 M4 9.525 9.525
UA-25C-9.525×10 25 27 10 27 9 4.5 M4 9.525 10
UA-25C-10×10 25 27 10 27 9 4.5 M4 10 10
UA-30C-5×5 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 5 5
UA-30C-5×6 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 5 6
UA-30C-5×6.35 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 5 6.35
UA-30C-5×7 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 5 7
UA-30C-5×8 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 5 8
UA-30C-5×9.525 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 5 9.525
UA-30C-5×10 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 5 10
UA-30C-5×11 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 5 11
UA-30C-5×12 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 5 12
UA-30C-5×14 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 5 14
UA-30C-6×6 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 6 6
UA-30C-6×6.35 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 6 6.35
UA-30C-6×7 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 6 7
UA-30C-6×8 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 6 8
UA-30C-6×9.525 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 6 9.525
UA-30C-6×10 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 6 10
UA-30C-6×11 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 6 11
UA-30C-6×12 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 6 12
UA-30C-6×14 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 6 14
UA-30C-6.35×6.35 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 6.35 6.35
UA-30C-6.35×7 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 6.35 7
UA-30C-6.35×8 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 6.35 8
UA-30C-6.35×9.525 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 6.35 9.525
UA-30C-6.35×10 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 6.35 10
UA-30C-6.35×11 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 6.35 11
UA-30C-6.35×12 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 6.35 12
UA-30C-6.35×14 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 6.35 14
UA-30C-7×7 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 7 7
UA-30C-7×8 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 7 8
UA-30C-7×9.525 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 7 9.525
UA-30C-7×10 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 7 10
UA-30C-7×11 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 7 11
UA-30C-7×12 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 7 12
UA-30C-7×14 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 7 14
UA-30C-8×8 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 8 8
UA-30C-8×9.525 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 8 9.525
UA-30C-8×10 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 8 10
UA-30C-8×11 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 8 11
UA-30C-8×12 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 8 12
UA-30C-8×14 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 8 14
UA-30C-9.525×9.525 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 9.525 9.525
UA-30C-9.525×10 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 9.525 10
UA-30C-9.525×11 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 9.525 11
UA-30C-9.525×12 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 9.525 12
UA-30C-9.525×14 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 9.525 14
UA-30C-10×10 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 10 10
UA-30C-10×11 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 10 11
UA-30C-10×12 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 10 12
UA-30C-10×14 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 10 14
UA-30C-11×11 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 11 11
UA-30C-11×12 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 11 12
UA-30C-11×14 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 11 14
UA-30C-12×12 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 12 12
UA-30C-12×14 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 12 14
UA-30C-14×14 30 32 10 30 9.5 4.7 M4 14 14
UA-35C-7×7 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 7 7
UA-35C-7×8 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 7 8
UA-35C-7×9.525 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 7 9.525
UA-35C-7×10 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 7 10
UA-35C-7×11 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 7 11
UA-35C-7×12 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 7 12
UA-35C-7×14 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 7 14
UA-35C-7×15 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 7 15
UA-35C-7×16 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 7 16
UA-35C-8×8 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 8 8
UA-35C-8×9.525 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 8 9.525
UA-35C-8×10 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 8 10
UA-35C-8×11 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 8 11
UA-35C-8×12 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 8 12
UA-35C-8×14 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 8 14
UA-35C-8×15 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 8 15
UA-35C-8×16 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 8 16
UA-35C-9.525×9.525 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 9.525 9.525
UA-35C-9.525×10 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 9.525 10
UA-35C-9.525×11 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 9.525 11
UA-35C-9.525×12 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 9.525 12
UA-35C-9.525×14 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 9.525 14
UA-35C-9.525×15 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 9.525 15
UA-35C-9.525×16 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 9.525 16
UA-35C-10×10 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 10 10
UA-35C-10×11 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 10 11
UA-35C-10×12 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 10 12
UA-35C-10×14 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 10 14
UA-35C-10×15 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 10 15
UA-35C-10×16 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 10 16
UA-35C-11×11 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 11 11
UA-35C-11×12 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 11 12
UA-35C-11×14 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 11 14
UA-35C-11×15 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 11 15
UA-35C-11×16 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 11 16
UA-35C-12×12 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 12 12
UA-35C-12×14 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 12 14
UA-35C-12×15 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 12 15
UA-35C-12×16 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 12 16
UA-35C-14×14 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 14 14
UA-35C-14×15 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 14 15
UA-35C-14×16 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 14 16
UA-35C-15×15 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 15 15
UA-35C-15×16 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 15 16
UA-35C-16×16 35 37 13 35 11.5 5.7 M5 16 16
UA-40C-8×8 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 8 8
UA-40C-8×9.525 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 8 9.525
UA-40C-8×10 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 8 10
UA-40C-8×11 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 8 11
UA-40C-8×12 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 8 12
UA-40C-8×14 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 8 14
UA-40C-8×15 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 8 15
UA-40C-8×16 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 8 16
UA-40C-8×17 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 8 17
UA-40C-8×18 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 8 18
UA-40C-8×19 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 8 19
UA-40C-8×20 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 8 20
UA-40C-9.525×9.525 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 9.525 9.525
UA-40C-9.525×10 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 9.525 10
UA-40C-9.525×11 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 9.525 11
UA-40C-9.525×12 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 9.525 12
UA-40C-9.525×14 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 9.525 14
UA-40C-9.525×15 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 9.525 15
UA-40C-9.525×16 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 9.525 16
UA-40C-9.525×17 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 9.525 17
UA-40C-9.525×18 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 9.525 18
UA-40C-9.525×19 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 9.525 19
UA-40C-9.525×20 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 9.525 20
UA-40C-10×10 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 10 10
UA-40C-10×11 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 10 11
UA-40C-10×12 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 10 12
UA-40C-10×14 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 10 14
UA-40C-10×15 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 10 15
UA-40C-10×16 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 10 16
UA-40C-10×17 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 10 17
UA-40C-10×18 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 10 18
UA-40C-10×19 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 10 19
UA-40C-10×20 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 10 20
UA-40C-11×11 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 11 11
UA-40C-11×12 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 11 12
UA-40C-11×14 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 11 14
UA-40C-11×15 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 11 15
UA-40C-11×16 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 11 16
UA-40C-11×17 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 11 17
UA-40C-11×18 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 11 18
UA-40C-11×19 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 11 19
UA-40C-11×20 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 11 20
UA-40C-12×12 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 12 12
UA-40C-12×14 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 12 14
UA-40C-12×15 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 12 15
UA-40C-12×16 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 12 16
UA-40C-12×17 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 12 17
UA-40C-12×18 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 12 18
UA-40C-12×19 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 12 19
UA-40C-12×20 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 12 20
UA-40C-14×14 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 14 14
UA-40C-14×15 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 14 15
UA-40C-14×16 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 14 16
UA-40C-14×17 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 14 17
UA-40C-14×18 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 14 18
UA-40C-14×19 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 14 19
UA-40C-14×20 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 14 20
UA-40C-15×15 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 15 15
UA-40C-15×16 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 15 16
UA-40C-15×17 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 15 17
UA-40C-15×18 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 15 18
UA-40C-15×19 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 15 19
UA-40C-15×20 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 15 20
UA-40C-16×16 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 16 16
UA-40C-16×17 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 16 17
UA-40C-16×18 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 16 18
UA-40C-16×19 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 16 19
UA-40C-16×20 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 16 20
UA-40C-17×17 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 17 17
UA-40C-17×18 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 17 18
UA-40C-17×19 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 17 19
UA-40C-17×20 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 17 20
UA-40C-18×18 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 18 18
UA-40C-18×19 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 18 19
UA-40C-18×20 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 18 20
UA-40C-19×19 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 19 19
UA-40C-19×20 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 19 20
UA-40C-20×20 40 42 15 40 12.5 6.2 M5 20 20
UA-45C-8×8 45 47 16 45 14 7 M6 8 8
UA-45C-8×9.525 45 47 16 45 14 7 M6 8 9.525
UA-45C-8×10 45 47 16 45 14 7 M6 8 10
UA-45C-8×11 45 47 16 45 14 7 M6 8 11
UA-45C-8×12 45 47 16 45 14 7 M6 8 12
UA-45C-8×14 45 47 16 45 14 7 M6 8 14
UA-45C-8×15 45 47 16 45 14 7 M6 8 15
UA-45C-8×16 45 47 16 45 14 7 M6 8 16
UA-45C-8×17 45 47 16 45 14 7 M6 8 17
UA-45C-8×18 45 47 16 45 14 7 M6 8 18
UA-45C-8×19 45 47 16 45 14 7 M6 8 19
UA-45C-8×20 45 47 16 45 14 7 M6 8 20
UA-45C-8×22 45 47 16 45 14 7 M6 8 22
UA-45C-9.525×9.525 45 47 16 45 14 7 M6 9.525 9.525
UA-45C-9.525×10 45 47 16 45 14 7 M6 9.525 10
UA-45C-9.525×11 45 47 16 45 14 7 M6 9.525 11
UA-45C-9.525×12 45 47 16 45 14 7 M6 9.525 12
UA-45C-9.525×14 45 47 16 45 14 7 M6 9.525 14
UA-45C-9.525×15 45 47 16 45 14 7 M6 9.525 15
UA-45C-9.525×16 45 47 16 45 14 7 M6 9.525 16
UA-45C-9.525×17 45 47 16 45 14 7 M6 9.525 17
UA-45C-9.525×18 45 47 16 45 14 7 M6 9.525 18
UA-45C-9.525×19 45 47 16 45 14 7 M6 9.525 19
UA-45C-9.525×20 45 47 16 45 14 7 M6 9.525 20
UA-45C-9.525×22 45 47 16 45 14 7 M6 9.525 22
UA-45C-10×10 45 47 16 45 14 7 M6 10 10
UA-45C-10×11 45 47 16 45 14 7 M6 10 11
UA-45C-10×12 45 47 16 45 14 7 M6 10 12
UA-45C-10×14 45 47 16 45 14 7 M6 10 14
UA-45C-10×15 45 47 16 45 14 7 M6 10 15
UA-45C-10×16 45 47 16 45 14 7 M6 10 16
UA-45C-10×17 45 47 16 45 14 7 M6 10 17
UA-45C-10×18 45 47 16 45 14 7 M6 10 18
UA-45C-10×19 45 47 16 45 14 7 M6 10 19
UA-45C-10×20 45 47 16 45 14 7 M6 10 20
UA-45C-10×22 45 47 16 45 14 7 M6 10 22
UA-45C-11×11 45 47 16 45 14 7 M6 11 11
UA-45C-11×12 45 47 16 45 14 7 M6 11 12
UA-45C-11×14 45 47 16 45 14 7 M6 11 14
UA-45C-11×15 45 47 16 45 14 7 M6 11 15
UA-45C-11×16 45 47 16 45 14 7 M6 11 16
UA-45C-11×17 45 47 16 45 14 7 M6 11 17
UA-45C-11×18 45 47 16 45 14 7 M6 11 18
UA-45C-11×19 45 47 16 45 14 7 M6 11 19
UA-45C-11×20 45 47 16 45 14 7 M6 11 20
UA-45C-11×22 45 47 16 45 14 7 M6 11 22
UA-45C-12×12 45 47 16 45 14 7 M6 12 12
UA-45C-12×14 45 47 16 45 14 7 M6 12 14
UA-45C-12×15 45 47 16 45 14 7 M6 12 15
UA-45C-12×16 45 47 16 45 14 7 M6 12 16
UA-45C-12×17 45 47 16 45 14 7 M6 12 17
UA-45C-12×18 45 47 16 45 14 7 M6 12 18
UA-45C-12×19 45 47 16 45 14 7 M6 12 19
UA-45C-12×20 45 47 16 45 14 7 M6 12 20
UA-45C-12×22 45 47 16 45 14 7 M6 12 22
UA-45C-14×14 45 47 16 45 14 7 M6 14 14
UA-45C-14×15 45 47 16 45 14 7 M6 14 15
UA-45C-14×16 45 47 16 45 14 7 M6 14 16
UA-45C-14×17 45 47 16 45 14 7 M6 14 17
UA-45C-14×18 45 47 16 45 14 7 M6 14 18
UA-45C-14×19 45 47 16 45 14 7 M6 14 19
UA-45C-14×20 45 47 16 45 14 7 M6 14 20
UA-45C-14×22 45 47 16 45 14 7 M6 14 22
UA-45C-15×15 45 47 16 45 14 7 M6 15 15
UA-45C-15×16 45 47 16 45 14 7 M6 15 16
UA-45C-15×17 45 47 16 45 14 7 M6 15 17
UA-45C-15×18 45 47 16 45 14 7 M6 15 18
UA-45C-15×19 45 47 16 45 14 7 M6 15 19
UA-45C-15×20 45 47 16 45 14 7 M6 15 20
UA-45C-15×22 45 47 16 45 14 7 M6 15 22
UA-45C-16×16 45 47 16 45 14 7 M6 16 16
UA-45C-16×17 45 47 16 45 14 7 M6 16 17
UA-45C-16×18 45 47 16 45 14 7 M6 16 18
UA-45C-16×19 45 47 16 45 14 7 M6 16 19
UA-45C-16×20 45 47 16 45 14 7 M6 16 20
UA-45C-16×22 45 47 16 45 14 7 M6 16 22
UA-45C-17×17 45 47 16 45 14 7 M6 17 17
UA-45C-17×18 45 47 16 45 14 7 M6 17 18
UA-45C-17×19 45 47 16 45 14 7 M6 17 19
UA-45C-17×20 45 47 16 45 14 7 M6 17 20
UA-45C-17×22 45 47 16 45 14 7 M6 17 22
UA-45C-18×18 45 47 16 45 14 7 M6 18 18
UA-45C-18×19 45 47 16 45 14 7 M6 18 19
UA-45C-18×20 45 47 16 45 14 7 M6 18 20
UA-45C-18×22 45 47 16 45 14 7 M6 18 22
UA-45C-19×19 45 47 16 45 14 7 M6 19 19
UA-45C-19×20 45 47 16 45 14 7 M6 19 20
UA-45C-19×22 45 47 16 45 14 7 M6 19 22
UA-45C-20×20 45 47 16 45 14 7 M6 20 20
UA-45C-20×22 45 47 16 45 14 7 M6 20 22
UA-45C-22×22 45 47 16 45 14 7 M6 22 22
UA-55C-10×10 55 58 17 58 19 9.5 M8 10 10
UA-55C-10×11 55 58 17 58 19 9.5 M8 10 11
UA-55C-10×12 55 58 17 58 19 9.5 M8 10 12
UA-55C-10×14 55 58 17 58 19 9.5 M8 10 14
UA-55C-10×15 55 58 17 58 19 9.5 M8 10 15
UA-55C-10×16 55 58 17 58 19 9.5 M8 10 16
UA-55C-10×17 55 58 17 58 19 9.5 M8 10 17
UA-55C-10×18 55 58 17 58 19 9.5 M8 10 18
UA-55C-10×19 55 58 17 58 19 9.5 M8 10 19
UA-55C-10×20 55 58 17 58 19 9.5 M8 10 20
UA-55C-10×22 55 58 17 58 19 9.5 M8 10 22
UA-55C-10×24 55 58 17 58 19 9.5 M8 10 24
UA-55C-10×25 55 58 17 58 19 9.5 M8 10 25
UA-55C-11×11 55 58 17 58 19 9.5 M8 11 11
UA-55C-11×12 55 58 17 58 19 9.5 M8 11 12
UA-55C-11×14 55 58 17 58 19 9.5 M8 11 14
UA-55C-11×15 55 58 17 58 19 9.5 M8 11 15
UA-55C-11×16 55 58 17 58 19 9.5 M8 11 16
UA-55C-11×17 55 58 17 58 19 9.5 M8 11 17
UA-55C-11×18 55 58 17 58 19 9.5 M8 11 18
UA-55C-11×19 55 58 17 58 19 9.5 M8 11 19
UA-55C-11×20 55 58 17 58 19 9.5 M8 11 20
UA-55C-11×22 55 58 17 58 19 9.5 M8 11 22
UA-55C-11×24 55 58 17 58 19 9.5 M8 11 24
UA-55C-11×25 55 58 17 58 19 9.5 M8 11 25
UA-55C-12×12 55 58 17 58 19 9.5 M8 12 12
UA-55C-12×14 55 58 17 58 19 9.5 M8 12 14
UA-55C-12×15 55 58 17 58 19 9.5 M8 12 15
UA-55C-12×16 55 58 17 58 19 9.5 M8 12 16
UA-55C-12×17 55 58 17 58 19 9.5 M8 12 17
UA-55C-12×18 55 58 17 58 19 9.5 M8 12 18
UA-55C-12×19 55 58 17 58 19 9.5 M8 12 19
UA-55C-12×20 55 58 17 58 19 9.5 M8 12 20
UA-55C-12×22 55 58 17 58 19 9.5 M8 12 22
UA-55C-12×24 55 58 17 58 19 9.5 M8 12 24
UA-55C-12×25 55 58 17 58 19 9.5 M8 12 25
UA-55C-14×14 55 58 17 58 19 9.5 M8 14 14
UA-55C-14×15 55 58 17 58 19 9.5 M8 14 15
UA-55C-14×16 55 58 17 58 19 9.5 M8 14 16
UA-55C-14×17 55 58 17 58 19 9.5 M8 14 17
UA-55C-14×18 55 58 17 58 19 9.5 M8 14 18
UA-55C-14×19 55 58 17 58 19 9.5 M8 14 19
UA-55C-14×20 55 58 17 58 19 9.5 M8 14 20
UA-55C-14×22 55 58 17 58 19 9.5 M8 14 22
UA-55C-14×24 55 58 17 58 19 9.5 M8 14 24
UA-55C-14×25 55 58 17 58 19 9.5 M8 14 25
UA-55C-15×15 55 58 17 58 19 9.5 M8 15 15
UA-55C-15×16 55 58 17 58 19 9.5 M8 15 16
UA-55C-15×17 55 58 17 58 19 9.5 M8 15 17
UA-55C-15×18 55 58 17 58 19 9.5 M8 15 18
UA-55C-15×19 55 58 17 58 19 9.5 M8 15 19
UA-55C-15×20 55 58 17 58 19 9.5 M8 15 20
UA-55C-15×22 55 58 17 58 19 9.5 M8 15 22
UA-55C-15×24 55 58 17 58 19 9.5 M8 15 24
UA-55C-15×25 55 58 17 58 19 9.5 M8 15 25
UA-55C-16×16 55 58 17 58 19 9.5 M8 16 16
UA-55C-16×17 55 58 17 58 19 9.5 M8 16 17
UA-55C-16×18 55 58 17 58 19 9.5 M8 16 18
UA-55C-16×19 55 58 17 58 19 9.5 M8 16 19
UA-55C-16×20 55 58 17 58 19 9.5 M8 16 20
UA-55C-16×22 55 58 17 58 19 9.5 M8 16 22
UA-55C-16×24 55 58 17 58 19 9.5 M8 16 24
UA-55C-16×25 55 58 17 58 19 9.5 M8 16 25
UA-55C-17×17 55 58 17 58 19 9.5 M8 17 17
UA-55C-17×18 55 58 17 58 19 9.5 M8 17 18
UA-55C-17×19 55 58 17 58 19 9.5 M8 17 19
UA-55C-17×20 55 58 17 58 19 9.5 M8 17 20
UA-55C-17×22 55 58 17 58 19 9.5 M8 17 22
UA-55C-17×24 55 58 17 58 19 9.5 M8 17 24
UA-55C-17×25 55 58 17 58 19 9.5 M8 17 25
UA-55C-18×18 55 58 17 58 19 9.5 M8 18 18
UA-55C-18×19 55 58 17 58 19 9.5 M8 18 19
UA-55C-18×20 55 58 17 58 19 9.5 M8 18 20
UA-55C-18×22 55 58 17 58 19 9.5 M8 18 22
UA-55C-18×24 55 58 17 58 19 9.5 M8 18 24
UA-55C-18×25 55 58 17 58 19 9.5 M8 18 25
UA-55C-19×19 55 58 17 58 19 9.5 M8 19 19
UA-55C-19×20 55 58 17 58 19 9.5 M8 19 20
UA-55C-19×22 55 58 17 58 19 9.5 M8 19 22
UA-55C-19×24 55 58 17 58 19 9.5 M8 19 24
UA-55C-19×25 55 58 17 58 19 9.5 M8 19 25
UA-55C-20×20 55 58 17 58 19 9.5 M8 20 20
UA-55C-20×22 55 58 17 58 19 9.5 M8 20 22
UA-55C-20×24 55 58 17 58 19 9.5 M8 20 24
UA-55C-20×25 55 58 17 58 19 9.5 M8 20 25
UA-55C-22×22 55 58 17 58 19 9.5 M8 22 22
UA-55C-22×24 55 58 17 58 19 9.5 M8 22 24
UA-55C-22×25 55 58 17 58 19 9.5 M8 22 25
UA-55C-24×24 55 58 17 58 19 9.5 M8 24 24
UA-55C-24×25 55 58 17 58 19 9.5 M8 24 25
UA-55C-25×25 55
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号 技术支持:易动力网络