电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
信号入力範囲 | ±3.2mV/V | |
---|---|---|
ブリッジ電圧 | DC10V、2.5V±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) | |
ゼロ点調整範囲 | ±2mV/V | |
等価入力/TEDS | 校正範囲 | 0.3~3.2mV/V |
校正精度 | 0.1%F.S.以内(φ8-4芯シールドケーブル、長さ1m、 負荷抵抗350Ω、BV10V、0.5mV/V 以上の時) | |
精度 | 非直線性 | 0.01%F.S. + 1Digit以内(入力1mV/V以上の時) |
ゼロドリフト | 0.5μV/℃以内(入力換算価) | |
ゲインドリフト | ±0.005%F.S./℃以内 | |
A/D変換速度 | 4000回/秒 | |
D/A出力 | 絶縁出力 電圧出力 0~±10V(1Vステップで設定可能) または、電流出力 4~20mA | |
TEDS機能 | IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース ※印加電圧のリモートセンス機能との併用不可 | |
表示 | 320×240カラー液晶 | |
指示値 | 表示範囲 | -99999~99999 |
小数点 | 表示位置は選択可能 | |
表示回数 | 4、6、10、20回/秒より選択 | |
表示項目 | 校正設定 | ゼロ校正/スパン校正(TEDS校正、実負荷校正、等価入力校正) |
機能設定 | 上限、下限、上上限、下下限、比較モード、ヒステリシス、ゼロ付近、 移動平均処理、ローパスフィルター、モーションディテクト、 ゼロトラッキング、静ひずみ、デジタルゼロ、デジタル風袋引、 区間指定、ホールドモード、キーロック、最小目盛、表示回数、 ブリッジ電圧、デジタルゼロリミット、デジタルゼロクリア、 比較出力パターン、比較出力制御、データ出力選択、 D/Aコンバーター、リモートセンス | |
ホールド機能 | サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、 ピーク to ピークホールド、ピーク and ボトムホールド、 アベレージホールド、区間指定ホールド (ピーク、ボトムピーク to ピーク、ピーク and ボトム、アベレージ) ※区間指定ホールドが可能です。(サンプルホールドを除く) | |
デジタルフィルタ | 3Hz(-6db/oct) 10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし より選択 | |
外部入力信号(※1) | 入力 | ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリ選択1、設定値メモリ選択2 (フォトカプラにて本機回路と絶縁) |
出力 | HH、HI、OK、LO、LL オープンコレクタ出力 (フォトカプラにて本体回路と絶縁) | |
CC-Link | CC-Link Ver.1.10 リモートデバイス局 最大接台数42数 DA、DB(フォトカプラにて本体回路と絶縁)、DG、SLD | |
電源 | ACアダプタ電源仕様 | DC12V 9W AC100V±10% 50/60Hz 12W(付属ACアダプタ含む) |
DC電源仕様 | 定格DC12V-24V 9W(専用ケース選択時は不可) | |
使用温度範囲 | 0~40℃ | |
保存温度範囲 | -20~60℃ | |
使用湿度範囲 | 85%RH以下(結露不可) | |
外形寸法 | 約96(W)×53(H)×131(D)mm (突起部含まず) | |
質量 | 約300g | |
適合規格 | CEマーキング-EN62326(クラスA)、UL61010-1 (※2) | |
付属品 | 取扱説明書、DINレール取付けアダプタ |
※1 ケース取付け時は使用不可
※2 共に専用ケース選択時は適用外
苏州上野机电设备有限公司销售电话:17895046997 刘经理
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号-1 技术支持:易动力网络