电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
特长:
顽强、长寿命。
通过2015年4月开始的感应电机领跑者标准。
标准可实现6~60 Hz逆变器驱动V/F恒定扭矩。
通过业界首个超级螺旋齿轮的平滑动力传递,与传统产品相比,实现了更低的噪音化。(与本公司相比降低3~4dB(A))。
低噪音.。
与传统产品相比,超级螺旋齿轮的最佳设计和平滑的动力传递提供了更低的噪音。
(与本公司相比降低3~4 dB(A))。
丰富的阵容。
通过全系列安装界面安装,进一步扩大了选择。
减速比为1/5~1/1440,有丰富的阵容可供选择。
苏州上野机电设备有限公司销售电话:17895046997 刘经理
電圧 |
保護構造 |
出力軸 |
その他 |
400/400/440V 50/60/60Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、460V 60Hz(三相、三相ブレーキ付) |
屋外形(三相、三相ブレーキ付)尚、ワンタッチ手動解放ブレーキ付は屋内仕様のみ |
● 中実軸…右軸、左軸、両軸タイプ ● 中空軸…特殊穴径 |
● 端子箱B組立、C組立、D組立 ● ワンタッチ手動解放ブレーキ付 ● インバータ駆動定トルク(V/F制御)シリーズ(0.1~0.4kW) |
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
GM-SSYF-RH 0.1kW 1/7.5 | UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/7.5 |
GM-SSYF-RH 0.1kW 1/10 | UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/10 |
GM-SSYF-RH 0.1kW 1/12.5 | UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/12.5 |
GM-SSYF-RH 0.1kW 1/15 | UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/15 |
GM-SSYF-RH 0.1kW 1/20 | UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/20 |
GM-SSYF-RH 0.1kW 1/25 | UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/25 |
GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 | UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 |
GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 | UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 |
GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 | UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 |
GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 | UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 |
GM-SSYF-RH 0.2kW 1/7.5 | UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/7.5 |
GM-SSYF-RH 0.2kW 1/10 | UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/10 |
GM-SSYF-RH 0.2kW 1/12.5 | UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/12.5 |
GM-SSYF-RH 0.2kW 1/15 | UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/15 |
GM-SSYF-RH 0.2kW 1/20 | UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/20 |
GM-SSYF-RH 0.2kW 1/25 | UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/25 |
GM-SSYF-RH 0.2kW 1/30 | UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/30 |
GM-SSYF-RH 0.2kW 1/40 | UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/40 |
GM-SSYF-RH 0.2kW 1/50 | UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/50 |
GM-SSYF-RH 0.2kW 1/60 | UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/60 |
GM-SSYF-RH 0.4kW 1/7.5 | UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/7.5 |
GM-SSYF-RH 0.4kW 1/10 | UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/10 |
GM-SSYF-RH 0.4kW 1/12.5 | UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/12.5 |
GM-SSYF-RH 0.4kW 1/15 | UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/15 |
GM-SSYF-RH 0.4kW 1/20 | UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/20 |
GM-SSYF-RH 0.4kW 1/25 | UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/25 |
GM-SSYF-RH 0.4kW 1/30 | UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/30 |
GM-SSYF-RH 0.4kW 1/40 | UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/40 |
GM-SSYF-RH 0.4kW 1/50 | UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/50 |
GM-SSYF-RH 0.4kW 1/60 | UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/60 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/7.5 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/7.5 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/7.5 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/10 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/10 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/10 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/12.5 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/12.5 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/12.5 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/15 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/15 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/15 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/20 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/20 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/20 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/25 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/25 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/25 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/30 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/30 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/30 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/40 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/40 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/40 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/50 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/50 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/50 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/60 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/60 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/60 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/7.5 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/7.5 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/7.5 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/10 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/10 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/10 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/12.5 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/12.5 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/12.5 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/15 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/15 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/15 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/20 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/20 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/20 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/25 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/25 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/25 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/30 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/30 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/30 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/40 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/40 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/40 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/50 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/50 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/50 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/60 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/60 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/60 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/7.5 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/7.5 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/7.5 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/10 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/10 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/10 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/12.5 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/12.5 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/12.5 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/15 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/15 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/15 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/20 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/20 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/20 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/25 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/25 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/25 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/30 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/30 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/30 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/40 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/40 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/40 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/50 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/50 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/50 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/60 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/60 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/60 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/7.5 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/7.5 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/7.5 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/10 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/10 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/10 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/12.5 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/12.5 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/12.5 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/15 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/15 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/15 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/20 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/20 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/20 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/25 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/25 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/25 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/30 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/30 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/30 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/40 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/40 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/40 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/50 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/50 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/50 |
GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/60 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/60 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/60 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/7.5 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/7.5 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/7.5 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/10 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/10 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/10 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/12.5 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/12.5 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/12.5 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/15 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/15 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/15 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/20 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/20 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/20 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/25 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/25 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/25 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/30 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/30 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/30 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/40 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/40 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/40 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/50 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/50 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/50 |
GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/60 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/60 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/60 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/7.5 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/7.5 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/7.5 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/10 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/10 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/10 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/12.5 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/12.5 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/12.5 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/15 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/15 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/15 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/20 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/20 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/20 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/25 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/25 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/25 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/30 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/30 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/30 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/40 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/40 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/40 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/50 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/50 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/50 |
GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/60 | UENO | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/60 | GM-SSYFB-RH 0.4kW 1/60 |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号-1 技术支持:易动力网络